Delta Air Lines bei Phoenix Flughafen – PHX
An welchen Terminals landet Delta Air Lines in Phoenix Flughafen und fliegt von dort ab?
Delta Air Lines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Phoenix Flughafen:
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Welche Orte fliegt Delta Air Lines von und nach Phoenix Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 98 | Flüge anzeigen |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Flüge anzeigen |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 40 | Flüge anzeigen |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 2 | Flüge anzeigen |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 57 | Flüge anzeigen |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 21 | Flüge anzeigen |
| Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 2 | Flüge anzeigen |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 27 | Flüge anzeigen |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Flüge anzeigen |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 1 | Flüge anzeigen |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 82 | Flüge anzeigen |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 40 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Flüge anzeigen |
| Regina (YQR) | Canada | Regina | 4 | Flüge anzeigen |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 11 | Flüge anzeigen |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 58 | Flüge anzeigen |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 3 | Flüge anzeigen |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 3 | Flüge anzeigen |
| J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | Flüge anzeigen |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 70 | Flüge anzeigen |
| James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 10 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | Flüge anzeigen |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Flüge anzeigen |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
| Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
| Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!




































































