Delta Air Lines bei Phoenix Flughafen – PHX
An welchen Terminals landet Delta Air Lines in Phoenix Flughafen und fliegt von dort ab?
Delta Air Lines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Phoenix Flughafen:
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Welche Orte fliegt Delta Air Lines von und nach Phoenix Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 84 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Flüge anzeigen |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 28 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 56 | Flüge anzeigen |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 4 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 4 | Flüge anzeigen |
Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 14 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 72 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 38 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Flüge anzeigen |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Flüge anzeigen |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 6 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 70 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 71 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Flüge anzeigen |
Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!