Ankünfte und Abflüge von Flügen in Phoenix Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2786 expand_more(1) | 00:14 | Verzögert | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7273 | 00:14 | Verzögert | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3367 | 01:09 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1697 | 05:05 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1711 | 05:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1877 | 05:50 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:02 | geplant | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA4248 | 06:24 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3686 expand_more(1) | 06:28 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4078 | 06:28 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2228 expand_more(1) | 06:29 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6514 | 06:29 | geplant | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2474 expand_more(1) | 06:33 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7536 | 06:33 | geplant | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:35 | geplant | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3699 | 06:35 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:38 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Kalitta Charters II | K51914 | 06:38 | geplant | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:44 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA455 | 06:44 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | Delta Connection | AA6512 | 06:47 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2026 | 06:50 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA6407 | 06:50 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1625 | 07:10 | 06:34 | Gelandet |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:15 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1755 | 07:20 | geplant | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:38 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42133 | 07:40 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3557 | 07:40 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3427 | 07:40 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2528 | 07:40 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:43 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 | 07:43 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA3358 | 07:46 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | AA6327 | 07:47 | geplant | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 | 07:48 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA2051 | 07:49 | geplant | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 07:49 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 07:49 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3047 | 07:49 | geplant | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 | 07:49 | geplant | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:49 | geplant | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6468 | 07:49 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN696 | 07:50 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1200 | 07:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:50 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:52 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:52 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | AA6406 | 07:53 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:57 | geplant | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 07:57 | geplant | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4650 | 07:57 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 | 07:58 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F94578 expand_more(1) | 07:58 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42792 | 07:58 | geplant | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 07:58 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4162 | 07:58 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 | 07:59 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN635 | 08:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1015 | 08:00 | geplant | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA5007 | 08:01 | geplant | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6375 | 08:02 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 08:03 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6258 | 08:03 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Mesa Airlines | AA4888 expand_more(1) | 08:03 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6252 | 08:03 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:03 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08:03 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 08:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1373 | 08:04 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7532 | 08:04 | geplant | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 08:04 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN503 | 08:05 | geplant | |
| Eugene (EUG) | American Eagle | AA3753 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6071 | 08:05 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1989 | 08:05 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2072 | 08:05 | geplant | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3373 | 08:05 | geplant | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4345 | 08:05 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN334 | 08:05 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1345 | 08:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2364 | 08:10 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1021 | 08:10 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3054 | 08:10 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3505 | 08:10 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1495 | 08:12 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN399 | 08:15 | Umgeleitet | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2244 | 08:15 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4441 | 08:15 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4812 | 08:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA316 | 08:21 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1402 | 08:29 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1047 | 08:37 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:44 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7448 | 08:45 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1137 | 08:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1083 | 08:50 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN830 | 08:50 | geplant | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3872 | 09:00 | geplant | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1496 | 09:01 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 | 09:02 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 09:04 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 09:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 | 09:04 | geplant | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3424 | 09:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:06 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1605 | 09:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 09:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 09:06 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2440 | 09:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3583 | 09:15 | geplant | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2646 | 09:16 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6431 expand_more(1) | 09:17 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 09:17 | geplant | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 | 09:18 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:21 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 expand_more(1) | 09:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36295 | 09:21 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09:22 | geplant | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6475 | 09:23 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2180 expand_more(1) | 09:23 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6820 | 09:23 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3363 | 09:24 | geplant | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 | 09:24 | geplant | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 09:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA839 | 09:26 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:27 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 09:27 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA634 | 09:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 | 09:30 | geplant | |
| Sioux Falls (FSD) | Mesa Airlines | AA6442 | 09:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 expand_more(1) | 09:33 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36113 | 09:33 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3434 | 09:33 | geplant | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 09:35 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3650 | 09:36 | geplant | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 10:01 | 10:00 | Gelandet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 10:01 | 10:00 | Gelandet |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3995 | 10:05 | 09:50 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4784 | 10:05 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1638 | 10:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92141 expand_more(1) | 10:11 | 09:40 | Gelandet |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42326 | 10:11 | 09:40 | Gelandet |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2414 | 10:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 10:19 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4383 | 10:19 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6290 | 10:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 10:19 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 10:22 | 09:46 | Gelandet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 10:22 | 09:46 | Gelandet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(1) | 10:24 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8857 | 10:24 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN380 | 10:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1584 expand_more(1) | 10:37 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3067 | 10:37 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3183 | 10:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(1) | 10:52 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 10:52 | geplant | |
| Denver (DEN) | Contour Aviation | LF8501 | 10:53 | geplant | |
| Houston (SGR) | NetJets | EJA262 | 10:54 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5589 expand_more(5) | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2138 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 10:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8405 | 10:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 10:59 | geplant | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1155 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN188 | 11:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 11:08 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11:08 | geplant | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN366 | 11:10 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2360 expand_more(1) | 11:11 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4637 | 11:11 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1793 expand_more(1) | 11:13 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6512 | 11:13 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 11:13 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 11:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92607 expand_more(1) | 11:14 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42443 | 11:14 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 11:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36107 | 11:17 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:17 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6496 | 11:20 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6752 | 11:20 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4030 | 11:23 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11:23 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN962 | 11:25 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4979 expand_more(1) | 11:26 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 11:26 | geplant | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 11:28 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1595 expand_more(3) | 11:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1352 | 11:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1991 | 11:29 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3282 | 11:29 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3033 | 11:31 | geplant | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA4220 | 11:33 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 11:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 11:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6312 | 11:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11:35 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11:35 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2586 | 11:35 | geplant | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3591 | 11:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(1) | 11:41 | geplant | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 11:41 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2644 | 11:41 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 11:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 11:50 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 11:52 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3480 | 11:55 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN748 | 11:55 | geplant | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4812 | 11:57 | geplant | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 11:57 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3131 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:05 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6692 | 12:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7515 | 12:06 | geplant | |
| El Paso (ELP) | SkyWest Airlines | AA4978 expand_more(2) | 12:08 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4532 | 12:08 | geplant | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6699 | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(2) | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5368 | 12:08 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 12:08 | geplant | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA5003 | 12:09 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1160 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7117 | 12:10 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1789 | 12:15 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2042 | 12:18 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN162 | 12:20 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1756 | 12:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1194 | 12:20 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA557 expand_more(2) | 12:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4132 | 12:21 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36103 | 12:21 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94655 expand_more(1) | 12:26 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42802 | 12:26 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:28 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:28 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN860 | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6013 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9373 | 12:30 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8410 | 12:30 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4798 | 12:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1653 | 12:32 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3903 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1181 | 12:35 | Verzögert | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:37 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8216 | 12:37 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6474 | 12:38 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3445 | 12:40 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | Honeywell International | HNW550 | 12:40 | geplant | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 12:42 | geplant | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42219 | 12:42 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6369 expand_more(1) | 12:44 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6488 | 12:44 | geplant | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3101 | 12:45 | geplant | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6308 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4290 | 12:45 | geplant | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2000 | 12:48 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2076 | 12:50 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN972 | 12:50 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12:53 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4996 expand_more(1) | 12:53 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 12:53 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | Honeywell International | HNW900 | 12:55 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(1) | 12:56 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3156 | 12:56 | geplant | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2825 | 12:58 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA336 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9195 | 12:59 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 12:59 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42704 | 12:59 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4084 | 13:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 expand_more(1) | 13:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 13:02 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6422 expand_more(1) | 13:02 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA1838 | 13:02 | geplant | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 13:05 | geplant | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3877 | 13:05 | geplant | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6214 | 13:09 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 | 13:09 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 | 13:10 | geplant | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4019 | 13:10 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN813 | 13:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92105 expand_more(1) | 13:17 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42316 | 13:17 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 00:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7475 | 00:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 00:20 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 00:29 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42769 | 00:29 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3224 | 00:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 | 05:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3009 | 05:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 05:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 05:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4365 | 05:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3062 expand_more(3) | 05:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 05:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 05:05 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7868 | 05:05 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3207 | 05:45 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:00 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3280 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7010 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:01 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:01 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(1) | 06:02 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4466 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:02 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:02 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:10 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4077 | 06:10 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2241 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:15 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN768 | 06:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(2) | 06:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 06:20 | geplant | |
