Ankünfte und Abflüge von Flügen in Phoenix Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4742 | 00:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN643 | 00:10 | Verzögert | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3827 expand_more(5) | 00:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3743 | 00:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2760 | 00:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6518 | 00:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3448 | 00:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 00:10 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2786 expand_more(2) | 00:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7273 | 00:20 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6830 | 00:20 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3367 | 01:06 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS9652 | 02:27 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN672 | 05:10 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1550 | 05:38 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2277 | 05:55 | geplant | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:00 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:00 | geplant | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA2991 | 06:11 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 06:19 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6293 | 06:19 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1379 | 06:25 | geplant | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:30 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2578 | 06:30 | geplant | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3907 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4601 | 06:30 | geplant | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4889 | 06:32 | geplant | |
| Abilene (ABI) | American Airlines | AA3984 | 06:35 | geplant | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6217 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6552 | 06:35 | geplant | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06:35 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2661 | 06:35 | geplant | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA930 | 06:40 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA455 | 06:41 | geplant | |
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA3882 | 06:43 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 06:44 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4114 | 06:44 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3763 | 06:45 | geplant | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3727 | 06:45 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4460 | 06:45 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4835 | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2434 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7536 | 06:45 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 06:46 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4135 | 06:46 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA796 expand_more(1) | 06:47 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4157 | 06:47 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA638 expand_more(1) | 06:47 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6728 | 06:47 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1818 | 06:49 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6763 | 06:50 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4137 | 06:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3751 | 06:55 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4123 | 06:55 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN146 | 07:00 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2120 | 07:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1675 | 07:00 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4224 | 07:00 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4256 | 07:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN964 | 07:00 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3815 | 07:00 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3066 | 07:05 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2954 | 07:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:14 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2680 | 07:30 | geplant | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3608 | 07:35 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3184 | 07:36 | geplant | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA848 | 07:39 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1640 | 07:40 | geplant | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07:44 | geplant | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:44 | geplant | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 | 07:44 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:45 | geplant | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1560 | 07:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 07:46 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:46 | geplant | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:46 | geplant | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6468 | 07:46 | geplant | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 07:49 | geplant | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4162 | 07:49 | geplant | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 07:49 | geplant | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:49 | geplant | |
| Yuma (YUM) | SkyWest Airlines | OO6505 | 07:49 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:50 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4378 | 07:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:51 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:51 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:52 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:54 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:54 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3047 | 07:55 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Mesa Airlines | AA6406 | 07:55 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3186 | 07:55 | geplant | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6375 expand_more(1) | 07:56 | geplant | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6855 | 07:56 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6504 | 08:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 | 08:02 | geplant | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA6360 | 08:02 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:03 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08:03 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | AA6327 expand_more(1) | 08:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 08:04 | geplant | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 08:05 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6617 | 08:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 08:10 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1057 | 08:10 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3088 | 08:10 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM115 | 08:12 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4410 | 08:15 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2721 | 08:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:19 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:19 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3770 | 08:20 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN209 | 08:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9925 | 08:20 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1047 | 08:38 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1556 | 08:40 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2646 | 08:42 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3336 | 08:45 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6070 | 08:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:49 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 00:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42769 | 00:30 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1818 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7166 | 00:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 00:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42069 | 00:35 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1148 expand_more(3) | 00:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7475 | 00:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 00:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7523 | 00:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8502 | 04:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3259 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3008 expand_more(2) | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 05:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5458 | 05:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3009 | 05:00 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4668 | 05:05 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(2) | 05:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 05:06 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 05:06 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2373 | 05:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 | 05:10 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3352 | 05:15 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2563 | 05:20 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3032 | 05:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3281 | 05:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4092 | 05:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:00 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7010 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(6) | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1992 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7704 | 06:00 | geplant | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1710 | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5849 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2564 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:00 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:10 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 06:15 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:20 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 06:24 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42428 | 06:24 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 06:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42134 | 06:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3732 | 06:40 | geplant | |
| Show Low (SOW) | Aerolink Uganda | A82850 | 06:46 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(3) | 06:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 06:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 06:50 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 06:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(1) | 06:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE5416 | 06:55 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(6) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36132 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9608 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Condor | DE5302 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 07:00 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 07:00 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1467 | 07:00 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN297 | 07:05 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2833 | 07:05 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3254 | 07:05 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN719 | 07:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2045 | 07:11 | Storniert | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(4) | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9419 | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3793 expand_more(2) | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7634 | 07:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2366 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(6) | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6211 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3268 | 07:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2927 expand_more(3) | 07:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7282 | 07:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 07:15 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4812 | 07:15 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6157 | 07:15 | geplant | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3992 | 07:15 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 07:15 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6067 | 07:15 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA4911 expand_more(2) | 07:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7541 | 07:16 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7617 | 07:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(7) | 07:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4464 | 07:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7301 | 07:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 07:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4479 | 07:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7583 | 07:24 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:24 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN418 | 07:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN785 | 07:25 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 | 07:30 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 07:32 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:32 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4031 | 07:33 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 07:39 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 07:39 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3793 | 07:40 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 07:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42052 | 07:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1263 | 07:45 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1794 | 07:45 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3348 | 07:45 | geplant | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3951 | 07:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Eagle | AA4970 | 07:50 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN991 | 07:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1817 | 07:50 | geplant | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3996 | 07:50 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4414 | 07:50 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4601 | 07:50 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4744 | 07:50 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1730 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6759 | 07:55 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN426 | 07:55 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN943 | 07:55 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2766 | 07:55 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2978 | 07:55 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5703 | 08:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 08:00 | geplant | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9609 | 08:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN957 | 08:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2873 | 08:10 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3339 | 08:10 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4470 | 08:10 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS835 | 08:10 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN875 | 08:15 | geplant | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA847 | 08:30 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 08:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2275 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 08:30 | geplant | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4365 | 08:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7079 | 08:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA550 | 08:30 | geplant | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6588 | 08:30 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:30 | geplant | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4076 | 08:30 | geplant | |
Fliegen nach und von Phoenix Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Phoenix Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
