Phoenix Flughafen Abflüge (PHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2721 expand_more(1) | 01:03 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4911 | 01:03 | geplant | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX1766 | 01:04 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN202 | 01:05 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1336 | 01:05 | geplant | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1562 | 01:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2489 | 01:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F91571 expand_more(1) | 01:12 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42190 | 01:12 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA566 expand_more(5) | 01:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5766 | 01:14 | geplant | |
| New York (JFK) | GOL | G36038 | 01:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4008 | 01:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2721 | 01:14 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5058 | 01:14 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6483 | 01:15 | geplant | |
| Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3103 | 01:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1842 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 01:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 01:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1163 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6928 | 01:15 | geplant | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3231 | 01:16 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2902 expand_more(2) | 01:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5451 | 01:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4596 | 01:17 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN576 | 01:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2496 | 01:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN385 | 01:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3387 | 01:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3414 | 01:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 01:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2970 | 01:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL687 expand_more(4) | 01:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2772 | 01:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6212 | 01:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7195 | 01:31 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 01:31 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6136 expand_more(2) | 01:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7263 | 01:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8998 | 01:32 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2412 | 01:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA709 expand_more(2) | 01:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4466 | 01:33 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 01:33 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 01:35 | geplant | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2016 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6576 | 01:35 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3467 | 01:35 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6349 | 01:35 | geplant | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4919 | 01:35 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6294 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6756 | 01:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4220 expand_more(1) | 01:36 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6501 | 01:36 | geplant | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA6494 | 01:38 | geplant | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA4014 | 01:39 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1280 | 01:40 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2291 | 01:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2778 | 01:43 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2701 | 01:45 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4453 | 01:45 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS742 | 01:48 | geplant | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN3228 | 01:50 | geplant | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3475 | 01:50 | geplant | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA4978 | 01:52 | geplant | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3390 | 01:55 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3421 | 01:55 | geplant | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2859 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA2385 | 02:00 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6340 | 02:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA463 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1299 | 02:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5457 | 02:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4034 | 02:05 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2538 | 02:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2860 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | British Airways | BA6919 | 02:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(3) | 02:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5455 | 02:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 02:05 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8621 | 02:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1017 expand_more(1) | 02:05 | geplant | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2090 | 02:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5474 | 02:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2463 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6244 | 02:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA1930 | 02:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 expand_more(1) | 02:19 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1718 | 02:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2627 expand_more(2) | 02:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4719 | 02:19 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33610 | 02:19 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN235 | 02:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA6446 | 02:31 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3934 | 02:32 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2893 | 02:35 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2146 | 02:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS611 expand_more(3) | 02:41 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 02:41 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8823 | 02:41 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7017 | 02:41 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94113 expand_more(1) | 02:49 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42721 | 02:49 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN452 | 02:55 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4912 | 02:55 | geplant | |
| Lake Havasu City (HII) | Aerolink Uganda | A82186 | 02:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3406 | 03:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Jet Aviation Flight Services | JAS604 | 03:00 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA553 | 03:00 | geplant | |
| St. George (SGU) | SkyWest Airlines | AA6353 | 03:04 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN577 | 03:05 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1874 | 03:05 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4340 | 03:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN897 | 03:10 | geplant | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA3609 | 03:11 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2602 | 03:15 | geplant | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2109 | 03:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3388 | 03:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1017 | 03:15 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1078 expand_more(3) | 03:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5458 | 03:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4219 | 03:17 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4077 | 03:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1548 expand_more(3) | 03:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36057 | 03:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 03:17 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9313 | 03:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 | 03:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(4) | 03:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7189 | 03:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 03:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6496 | 03:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4179 | 03:17 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1436 | 03:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92142 expand_more(1) | 03:29 | geplant | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42327 | 03:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5985 expand_more(4) | 03:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4506 | 03:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9384 | 03:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8749 | 03:29 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8524 | 03:29 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4937 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS6642 | 03:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8430 | 03:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA280 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4958 | 03:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1234 | 03:30 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2892 | 03:31 | geplant | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2939 | 03:35 | geplant | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3507 expand_more(1) | 03:38 | geplant | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6826 | 03:38 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3310 | 03:42 | geplant | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA890 | 03:43 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA357 | 03:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2054 | 03:45 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2332 | 03:45 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3427 | 03:45 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA452 | 03:47 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
