Phoenix Flughafen Abflüge (PHX)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1803 expand_more(1) | 01:02 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1862 | 01:02 | geplant | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1541 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6152 | 01:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92526 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42426 | 01:05 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Delta Air Lines | DL8841 | 01:05 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5843 expand_more(5) | 01:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4506 | 01:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9384 | 01:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2436 | 01:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7807 | 01:08 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8524 | 01:08 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1224 expand_more(3) | 01:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4097 | 01:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2721 | 01:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5018 | 01:09 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6276 expand_more(1) | 01:09 | geplant | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6713 | 01:09 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN931 | 01:10 | geplant | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1163 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6928 | 01:15 | geplant | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3103 | 01:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 01:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7819 | 01:23 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 01:23 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9070 | 01:23 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2075 | 01:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA366 | 01:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(4) | 01:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2163 | 01:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6211 | 01:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 01:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 01:27 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1615 expand_more(3) | 01:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4466 | 01:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9255 | 01:31 | geplant | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3135 | 01:31 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2023 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6238 | 01:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1897 | 01:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2767 expand_more(3) | 01:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 01:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36279 | 01:35 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 01:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6354 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6350 | 01:35 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 01:35 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6373 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6756 | 01:35 | geplant | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 01:35 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6459 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6773 | 01:35 | geplant | |
| Santa Rosa (STS) | Porter Airlines Canada | PD6170 | 01:35 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN4101 | 01:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4128 | 01:35 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2284 expand_more(4) | 01:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5900 | 01:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5455 | 01:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 01:40 | geplant | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7812 | 01:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4016 | 01:40 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS742 | 01:45 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN869 | 01:45 | geplant | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1246 | 01:50 | geplant | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3829 | 01:50 | geplant | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 01:54 | geplant | |
| Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 01:54 | geplant | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2288 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 02:00 | geplant | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3390 | 02:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN245 | 02:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1144 | 02:00 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3811 | 02:00 | geplant | |
| Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6455 | 02:01 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1211 | 02:03 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2860 | 02:05 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2821 | 02:05 | geplant | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3187 | 02:05 | geplant | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2906 | 02:10 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2368 expand_more(1) | 02:11 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1299 | 02:11 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F91191 expand_more(1) | 02:14 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42088 | 02:14 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2659 expand_more(2) | 02:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6418 | 02:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 02:15 | geplant | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3883 | 02:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F94957 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42836 | 02:15 | geplant | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2470 expand_more(2) | 02:16 | geplant | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 02:16 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6009 | 02:16 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 02:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7640 | 02:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2112 | 02:22 | geplant | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3753 | 02:25 | geplant | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA4091 expand_more(1) | 02:27 | geplant | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 02:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4035 | 02:31 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6235 expand_more(1) | 02:35 | geplant | |
| Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6250 | 02:35 | geplant | |
| St. George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4813 expand_more(1) | 02:37 | geplant | |
| St. George (SGU) | Porter Airlines Canada | PD6093 | 02:37 | geplant | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA6415 expand_more(1) | 02:40 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Porter Airlines Canada | PD6127 | 02:40 | geplant | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2330 | 02:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1686 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4608 | 02:45 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 02:45 | geplant | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN557 | 02:55 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2929 expand_more(1) | 02:58 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 02:58 | geplant | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA4204 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| San Diego (CLD) | Porter Airlines Canada | PD6095 | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(5) | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5741 | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7189 | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6496 | 03:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4179 | 03:00 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1615 | 03:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA567 | 03:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2113 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5454 | 03:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36057 | 03:15 | geplant | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4339 | 03:15 | geplant | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2892 | 03:15 | geplant | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1837 | 03:19 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4089 expand_more(3) | 03:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6461 | 03:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6924 | 03:23 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6098 | 03:23 | geplant | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1638 expand_more(1) | 03:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4269 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF69 expand_more(3) | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8697 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2217 | 03:25 | geplant | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6786 | 03:25 | geplant | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3140 expand_more(1) | 03:28 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4752 | 03:28 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4793 | 03:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3639 | 03:30 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3786 | 03:30 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3798 | 03:30 | geplant | |
| Yuma (YUM) | Delta Connection | AA4959 expand_more(2) | 03:31 | geplant | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6785 | 03:31 | geplant | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6115 | 03:31 | geplant | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2786 expand_more(3) | 03:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4958 | 03:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4168 | 03:34 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4949 | 03:34 | geplant | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3837 | 03:35 | geplant | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL573 expand_more(1) | 03:36 | geplant | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8430 | 03:36 | geplant | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4329 | 03:39 | geplant | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3111 | 03:40 | geplant | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3525 | 03:40 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2332 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4437 | 03:45 | geplant | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 03:45 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 03:46 | geplant | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6008 | 03:46 | geplant | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 | 03:47 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(5) | 03:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4271 | 03:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6661 | 03:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3888 | 03:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 03:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7787 | 03:48 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5718 expand_more(5) | 03:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 03:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 03:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 03:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2565 | 03:50 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 03:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3930 | 03:50 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | Mesa Airlines | AA4994 expand_more(2) | 03:53 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4002 | 03:53 | geplant | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6122 | 03:53 | geplant | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA832 expand_more(3) | 03:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 03:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2919 | 03:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 03:54 | geplant | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4975 expand_more(1) | 03:54 | geplant | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 03:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS401 expand_more(2) | 03:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2110 | 03:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7013 | 03:54 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1934 | 03:55 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3759 | 03:55 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3826 | 03:55 | geplant | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3894 | 03:55 | geplant | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6368 | 03:58 | geplant | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5007 | 04:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | AirNet | USC102 | 04:00 | geplant | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1156 | 04:03 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
