American Airlines på Phoenix Airport – PHX
Hvilke terminaler ankommer og går American Airlines fra på Phoenix Airport?
American Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Phoenix Airport:
- terminal - 4
- terminal - 3
Hvilke steder flyr American Airlines til og fra Phoenix Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Se flyreiser |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 15 | Se flyreiser |
| Bush Field (AGS) | United States | Augusta Bush Field | 1 | Se flyreiser |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 52 | Se flyreiser |
| Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 2 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 50 | Se flyreiser |
| Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 14 | Se flyreiser |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 2 | Se flyreiser |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 110 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 127 | Se flyreiser |
| Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 13 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 206 | Se flyreiser |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 20 | Se flyreiser |
| Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 26 | Se flyreiser |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 23 | Se flyreiser |
| La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 1 | Se flyreiser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Se flyreiser |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 24 | Se flyreiser |
| Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 10 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 38 | Se flyreiser |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 2 | Se flyreiser |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 1 | Se flyreiser |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 24 | Se flyreiser |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 29 | Se flyreiser |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 1 | Se flyreiser |
| Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 24 | Se flyreiser |
| Jacksonville, (JAX) | United States | Jacksonville | 13 | Se flyreiser |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Se flyreiser |
| Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 24 | Se flyreiser |
| Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 56 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 20 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 72 | Se flyreiser |
| Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 26 | Se flyreiser |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 12 | Se flyreiser |
| Gen Rafael Buelna (MZT) | Mexico | Mazatlan | 10 | Se flyreiser |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Se flyreiser |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 12 | Se flyreiser |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 72 | Se flyreiser |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Se flyreiser |
| General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 22 | Se flyreiser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 27 | Se flyreiser |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 24 | Se flyreiser |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Se flyreiser |
| Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 26 | Se flyreiser |
| Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 26 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 61 | Se flyreiser |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 37 | Se flyreiser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Se flyreiser |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 36 | Se flyreiser |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 37 | Se flyreiser |
| Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | Canada | Ottawa Macdonald Cartier | 6 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 29 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 89 | Se flyreiser |
| Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 13 | Se flyreiser |
| Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 24 | Se flyreiser |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 25 | Se flyreiser |
| Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 12 | Se flyreiser |
| Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 23 | Se flyreiser |
| Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 40 | Se flyreiser |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 8 | Se flyreiser |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 39 | Se flyreiser |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 1 | Se flyreiser |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 42 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 59 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 45 | Se flyreiser |
| Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 22 | Se flyreiser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 15 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 77 | Se flyreiser |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 13 | Se flyreiser |
| Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 1 | Se flyreiser |
| Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Se flyreiser |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 12 | Se flyreiser |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Se flyreiser |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | Se flyreiser |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Se flyreiser |
| Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 37 | Se flyreiser |
| Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Se flyreiser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 8 | Se flyreiser |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 1 | Se flyreiser |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 38 | Se flyreiser |
| International (YUM) | United States | Yuma | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Augusta Bush Field | Bush Field (AGS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | Se flyreiser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Se flyreiser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
| Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | Se flyreiser |
| United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| Mexico | Mazatlan | Gen Rafael Buelna (MZT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Jacksonville | Jacksonville, (JAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | Se flyreiser |
| Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Se flyreiser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Ottawa Macdonald Cartier | Ottawa Macdonald-Cartier International (YOW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Se flyreiser |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!






































































