Phoenix Airport ankomster (PHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 10.01 | 09:54 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 10.01 | 09:54 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN281 | 10.05 | 09:48 | landet |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3727 | 10.05 | 09:51 | landet |
| Denver (DEN) | Frontier | F92141 expand_more(1) | 10.11 | 09:44 | landet |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42326 | 10.11 | 09:44 | landet |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y47884 expand_more(1) | 10.16 | 09:55 | landet |
| Culiacan (CUL) | Frontier | F96984 | 10.16 | 09:55 | landet |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2414 | 10.19 | 09:52 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 10.19 | Forsinket | |
| New York (JFK) | El Al | LY4383 | 10.19 | Forsinket | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6290 | 10.19 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 10.19 | Forsinket | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 10.22 | 09:49 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 10.22 | 09:49 | landet |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 | 10.24 | Forsinket | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 10.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5296 | 10.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 10.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 10.26 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN347 | 10.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3773 | 10.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1584 expand_more(1) | 10.37 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3067 | 10.37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | NetJets | EJA744 | 10.37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA3183 | 10.40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1869 | 10.45 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2150 | 10.45 | planlagt | |
| Jackson (JAC) | NetJets | EJA188 | 10.51 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(2) | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(2) | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 10.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 10.52 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3710 | 10.55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 10.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD641 expand_more(2) | 11.04 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7789 | 11.04 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9101 | 11.04 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4295 | 11.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1483 | 11.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 11.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11.08 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2338 | 11.10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2360 expand_more(1) | 11.11 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4637 | 11.11 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 11.13 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 11.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 11.17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36107 | 11.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11.17 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6496 | 11.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11.23 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4030 | 11.23 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3505 | 11.25 | planlagt | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 11.28 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1595 expand_more(3) | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1352 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1991 | 11.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3282 | 11.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3033 | 11.31 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA4220 | 11.33 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4045 | 11.34 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6312 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3443 | 11.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93871 expand_more(1) | 11.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42671 | 11.37 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3616 | 11.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2644 | 11.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(1) | 11.41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 11.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 11.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 11.50 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN447 | 11.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 11.52 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN924 | 11.55 | planlagt | |
| Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3700 | 11.55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2478 | 11.55 | planlagt | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4812 | 11.57 | planlagt | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 11.57 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2077 | 12.00 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2625 | 12.00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3131 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 12.05 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6692 | 12.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7334 | 12.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(2) | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5368 | 12.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 12.08 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | SkyWest Airlines | AA4978 expand_more(2) | 12.08 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4532 | 12.08 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6699 | 12.08 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2389 | 12.10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1160 expand_more(1) | 12.10 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7064 | 12.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93971 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42687 | 12.12 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA5003 | 12.12 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1429 | 12.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2042 | 12.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA557 expand_more(3) | 12.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4132 | 12.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36103 | 12.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2224 | 12.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12.28 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2950 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5689 | 12.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6013 expand_more(3) | 12.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 12.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9373 | 12.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8410 | 12.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1653 | 12.32 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2997 expand_more(1) | 12.32 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6488 | 12.32 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12.37 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8216 | 12.37 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6474 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1346 | 12.40 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | Southwest Airlines | WN8500 | 12.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 12.42 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42219 | 12.42 | planlagt | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3101 | 12.45 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN1708 | 12.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 12.48 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42704 | 12.48 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2366 | 12.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12.53 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4996 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 12.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(1) | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3462 | 12.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2825 | 12.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA336 expand_more(1) | 12.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9195 | 12.59 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6308 expand_more(1) | 12.59 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4290 | 12.59 | planlagt | |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ443 | 12.59 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2759 | 01.00 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3877 | 01.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 | 01.02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | AA6422 expand_more(1) | 01.02 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA1838 | 01.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN310 | 01.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3774 | 01.05 | planlagt | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 | 01.09 | Forsinket | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
