Phoenix Airport ankomster (PHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2076 | 12.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN972 | 12.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(1) | 12.52 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 12.52 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8216 | 12.53 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6370 expand_more(1) | 12.53 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6488 | 12.53 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6330 expand_more(1) | 12.54 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6067 | 12.54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 | 12.54 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5425 expand_more(5) | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 12.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8405 | 12.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(1) | 12.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3462 | 12.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA336 expand_more(1) | 01.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9195 | 01.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4084 | 01.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 expand_more(1) | 01.02 | Forsinket | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8839 | 01.02 | Forsinket | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6269 | 01.05 | Forsinket | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01.05 | Omdirigert | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3877 | 01.05 | Forsinket | |
| London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 01.05 | Forsinket | |
| London (LHR) | British Airways | BA1526 | 01.05 | Forsinket | |
| London (LHR) | Finnair | AY3845 | 01.05 | Forsinket | |
| London (LHR) | Iberia | IB4855 | 01.05 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6422 expand_more(1) | 01.09 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6947 | 01.09 | Forsinket | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2602 | 01.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 01.10 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2825 | 01.10 | Forsinket | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4019 | 01.10 | Forsinket | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN813 | 01.15 | Forsinket | |
| Las Vegas (LVS) | ATI Jet | CYO491 | 01.18 | Omdirigert | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS711 | 01.23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 | 01.26 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3387 | 01.36 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2288 | 01.40 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 01.42 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1629 | 01.45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4095 | 01.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1666 | 01.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN428 | 01.50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 01.54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 01.54 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2996 | 01.55 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN148 | 01.55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 01.58 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 01.58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1548 expand_more(1) | 02.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7913 | 02.10 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3931 | 02.11 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1289 | 02.13 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 02.14 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1071 | 02.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 expand_more(1) | 02.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42065 | 02.16 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3774 | 02.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3124 expand_more(1) | 02.23 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6512 | 02.23 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA6797 | 02.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4117 | 02.26 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | SkyWest Airlines | AA6394 | 02.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2334 expand_more(1) | 02.31 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7540 | 02.31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02.33 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3034 | 02.33 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3876 | 02.35 | Omdirigert | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2446 expand_more(1) | 02.37 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA2425 | 02.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(1) | 02.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02.38 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1181 | 02.42 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA3065 | 02.42 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2396 expand_more(1) | 02.43 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA6710 | 02.43 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 | 02.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(2) | 02.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 02.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 02.43 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(3) | 02.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 02.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1775 | 02.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02.45 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 02.45 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3043 | 02.45 | Forsinket | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2283 expand_more(2) | 02.48 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 02.48 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA4831 | 02.48 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3527 | 02.48 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN269 | 02.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4679 | 02.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02.53 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 02.53 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1059 | 02.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2365 | 02.55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 02.57 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5151 | 02.57 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1536 | 03.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN347 | 03.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN347 | 03.00 | planlagt | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI36 | 03.00 | Forsinket | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4080 | 03.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(1) | 03.04 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8155 | 03.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN287 | 03.05 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN639 | 03.05 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2530 | 03.05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2442 | 03.05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2571 | 03.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 | 03.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2357 | 03.07 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4966 | 03.07 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6332 | 03.08 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1140 | 03.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8900 | 03.10 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 03.10 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6349 | 03.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2192 expand_more(2) | 03.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 12.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 03.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 expand_more(3) | 03.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2453 | 03.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4218 | 03.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3071 | 03.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03.16 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03.16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(8) | 03.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3406 | 03.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5699 | 03.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4510 | 03.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03.18 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA3039 | 03.19 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4894 | 03.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA455 expand_more(1) | 03.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03.20 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2800 expand_more(1) | 03.21 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | Alaska Airlines | AS6835 | 03.21 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1089 | 03.25 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(1) | 03.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36098 | 03.29 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN467 | 03.30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2012 | 03.30 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4249 | 03.30 | Omdirigert | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03.31 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3879 expand_more(2) | 03.32 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6293 | 03.32 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 03.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1640 expand_more(1) | 03.35 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7693 | 03.35 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6262 | 03.36 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3892 | 03.39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03.43 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3809 | 03.43 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
