Flyankomster og avganger på Phoenix Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2786 expand_more(1) | 00.14 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7273 | 00.14 | Forsinket | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3367 | 01.09 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1697 | 05.05 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1711 | 05.38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1877 | 05.50 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06.02 | planlagt | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA4248 | 06.24 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3686 expand_more(1) | 06.28 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4078 | 06.28 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2228 expand_more(1) | 06.29 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6514 | 06.29 | planlagt | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2474 expand_more(1) | 06.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7536 | 06.33 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06.35 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3699 | 06.35 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06.38 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Kalitta Charters II | K51914 | 06.38 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA455 | 06.44 | planlagt | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06.44 | planlagt | |
| Lubbock (LBB) | Delta Connection | AA6512 | 06.47 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2026 | 06.50 | planlagt | |
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA6407 | 06.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1625 | 07.10 | 06:34 | landet |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07.15 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1755 | 07.20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07.38 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3557 | 07.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3427 | 07.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42133 | 07.40 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2528 | 07.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07.43 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 | 07.43 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA3358 | 07.46 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | AA6327 | 07.47 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 | 07.48 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 07.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 07.49 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3047 | 07.49 | planlagt | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 | 07.49 | planlagt | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07.49 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6468 | 07.49 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA2051 | 07.49 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN696 | 07.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07.50 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1200 | 07.50 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07.52 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07.52 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | AA6406 | 07.53 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07.57 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 07.57 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4650 | 07.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Frontier | F94578 expand_more(1) | 07.58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42792 | 07.58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 | 07.58 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 07.58 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4162 | 07.58 | planlagt | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 | 07.59 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1015 | 08.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN635 | 08.00 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA5007 | 08.01 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6375 | 08.02 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 08.03 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6258 | 08.03 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08.03 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08.03 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Mesa Airlines | AA4888 expand_more(1) | 08.03 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6252 | 08.03 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3053 expand_more(2) | 08.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1373 | 08.04 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7532 | 08.04 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 08.04 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | American Eagle | AA3753 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6071 | 08.05 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN334 | 08.05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN503 | 08.05 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3373 | 08.05 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4345 | 08.05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1989 | 08.05 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2072 | 08.05 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3505 | 08.10 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3054 | 08.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1345 | 08.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2364 | 08.10 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1021 | 08.10 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1495 | 08.12 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4812 | 08.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN399 | 08.15 | Omdirigert | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4441 | 08.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2244 | 08.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08.20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA316 | 08.21 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1402 | 08.29 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1047 | 08.37 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7448 | 08.45 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1137 | 08.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1083 | 08.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN830 | 08.50 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Delta Connection | DL3872 | 09.00 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1496 | 09.01 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 | 09.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 | 09.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 09.04 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 09.04 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3424 | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 09.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 09.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09.06 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1605 | 09.06 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09.06 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2440 | 09.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3583 | 09.15 | planlagt | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2646 | 09.16 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6431 expand_more(1) | 09.17 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 09.17 | planlagt | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 | 09.18 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09.21 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 expand_more(1) | 09.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36295 | 09.21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09.22 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2180 expand_more(1) | 09.23 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6820 | 09.23 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6475 | 09.23 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA3363 | 09.24 | planlagt | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 | 09.24 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 09.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA839 | 09.26 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09.27 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 09.27 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA634 | 09.28 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Mesa Airlines | AA6442 | 09.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 | 09.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 expand_more(1) | 09.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36113 | 09.33 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3434 | 09.33 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 09.35 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3650 | 09.36 | planlagt | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09.36 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 00.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7475 | 00.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 00.20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 00.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42769 | 00.29 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3224 | 00.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 | 05.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3009 | 05.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 05.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 05.05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4365 | 05.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3062 expand_more(3) | 05.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 05.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 05.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7868 | 05.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3207 | 05.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06.00 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3280 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06.00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7010 | 06.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06.01 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06.01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(1) | 06.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4466 | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06.02 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06.02 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4077 | 06.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2241 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN768 | 06.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(2) | 06.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 06.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 06.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3189 | 06.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA871 | 06.20 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3165 | 06.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1417 | 06.40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4363 | 06.40 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 06.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 06.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 06.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 06.52 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 06.52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1570 | 06.59 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3172 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9179 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5939 expand_more(6) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 07.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2438 | 07.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS564 | 07.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2449 expand_more(3) | 07.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4464 | 07.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07.02 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 07.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(5) | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6212 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2645 | 07.10 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(3) | 07.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7754 | 07.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 07.12 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 07.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 expand_more(2) | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7634 | 07.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR7697 | 07.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3076 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 07.15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3650 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6811 | 07.15 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6430 | 07.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3211 | 07.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3190 | 07.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1480 | 07.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2483 | 07.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3247 | 07.30 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN736 | 07.30 | planlagt | |
| Show Low (SOW) | Cutter Aviation | CTF124 | 07.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5449 | 07.30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3984 | 07.30 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6496 | 07.31 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1793 expand_more(1) | 07.34 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 07.34 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA4220 | 07.40 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN406 | 08.00 | planlagt | |
| Las Vegas (VGT) | NetJets | EJA697 | 08.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(2) | 08.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 08.00 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9609 | 08.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(1) | 08.02 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 08.02 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN279 | 08.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2989 expand_more(3) | 08.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 08.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 08.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 08.05 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS835 | 08.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN548 | 08.20 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3281 | 08.20 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3427 | 08.20 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1646 | 08.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2785 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 08.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 08.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA880 | 08.30 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6226 | 08.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1355 expand_more(5) | 08.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4949 | 08.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7234 | 08.33 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA3832 | 08.34 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | SkyWest Airlines | AA4978 expand_more(1) | 08.34 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4532 | 08.34 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2275 expand_more(1) | 08.34 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6830 | 08.34 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42817 | 08.35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 08.35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Kalitta Charters II | K51914 | 08.35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3131 expand_more(1) | 08.37 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 08.37 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08.38 | planlagt | |
| St. George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4811 | 08.39 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1728 | 08.39 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Delta Connection | AA4966 | 08.39 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2954 | 08.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2300 expand_more(4) | 08.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7257 | 08.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5468 | 08.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4180 | 08.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2606 | 08.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6422 | 08.40 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4287 | 08.40 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA5003 | 08.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 | 08.42 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2395 | 08.43 | planlagt | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4979 | 08.44 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1968 expand_more(5) | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36294 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7694 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5088 | 08.45 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2605 | 08.45 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 08.45 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4576 | 08.45 | planlagt | |
| Kelowna (YLW) | Cutter Aviation | CTF52 | 08.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4938 | 08.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Aerolink Uganda | A81367 | 08.45 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA408 | 08.47 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(4) | 08.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 08.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6700 | 08.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4072 | 08.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8575 | 08.49 | planlagt | |
