Phoenix Airport avganger (PHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS835 | 08.10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3348 | 08.10 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 08.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3243 | 08.15 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4744 | 08.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4365 | 08.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7079 | 08.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA550 | 08.30 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6588 | 08.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 08.30 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3073 | 08.30 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08.30 | planlagt | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4076 | 08.30 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 08.30 | planlagt | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6016 | 08.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2812 expand_more(2) | 08.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 08.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 08.30 | planlagt | |
| McCall (MYL) | Cutter Aviation | CTF148 | 08.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 08.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 08.32 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA847 | 08.35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1348 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6615 | 08.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1750 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4035 | 08.35 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2058 expand_more(1) | 08.35 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 08.35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA4906 | 08.35 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Mesa Airlines | AA4991 | 08.35 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN165 | 08.35 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3330 | 08.35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Kalitta Charters II | K51914 | 08.35 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA3179 expand_more(1) | 08.39 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 08.39 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6367 | 08.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6422 expand_more(1) | 08.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6015 | 08.39 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4081 | 08.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 08.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42817 | 08.40 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1467 | 08.40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4601 | 08.40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1394 | 08.41 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6277 expand_more(1) | 08.41 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4471 | 08.41 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1564 | 08.42 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 08.44 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6830 | 08.44 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2772 | 08.44 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3508 expand_more(1) | 08.44 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4799 | 08.44 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4966 | 08.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3261 | 08.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Aerolink Uganda | A81367 | 08.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 08.46 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4995 expand_more(1) | 08.48 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4476 | 08.48 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Flexjet | LXJ507 | 08.48 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 08.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1184 expand_more(4) | 08.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 08.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36467 | 08.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 08.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7909 | 08.49 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
