Phoenix Airport avganger (PHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA2990 | 10.01 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4989 expand_more(1) | 10.04 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6785 | 10.04 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4895 | 10.04 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3998 | 10.04 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 10.04 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 10.05 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3931 | 10.05 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA5004 expand_more(1) | 10.07 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6158 | 10.07 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 | 10.07 | planlagt | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6474 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA332 expand_more(6) | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7457 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5458 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6541 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4077 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7909 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7397 | 10.08 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA3338 | 10.09 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3347 | 10.10 | planlagt | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 10.10 | planlagt | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6240 expand_more(1) | 10.10 | planlagt | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6403 | 10.10 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA3077 | 10.13 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA2571 expand_more(1) | 10.13 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6576 | 10.13 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 | 10.14 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6369 | 10.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2628 expand_more(7) | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4088 | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9723 | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7878 | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8611 | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1667 | 10.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 10.15 | planlagt | |
| Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA4213 | 10.18 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2677 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7704 | 10.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(4) | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4126 | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2184 | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 10.19 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2396 | 10.22 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | American Eagle | AA4097 expand_more(1) | 10.23 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6321 | 10.23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 10.23 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA3387 | 10.28 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 10.28 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 | 10.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(4) | 10.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 10.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5456 | 10.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7583 | 10.32 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6271 | 10.32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3284 expand_more(5) | 10.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4423 | 10.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 10.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6861 | 10.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4450 | 10.33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7611 | 10.33 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 10.33 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3170 | 10.35 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3232 | 10.35 | planlagt | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3285 | 10.35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 10.39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 10.39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7597 | 10.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(6) | 10.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4091 | 10.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4483 | 10.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6895 | 10.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8658 | 10.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1972 | 10.39 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8025 | 10.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3995 | 10.40 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2020 | 10.40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2661 | 10.45 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4339 | 10.45 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 10.49 | planlagt | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6529 | 10.49 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1304 | 10.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN472 | 10.50 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4325 | 10.50 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3167 | 10.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2321 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7541 | 10.50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1287 | 10.50 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2900 | 10.50 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 10.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3359 | 10.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3218 | 10.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2524 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2677 | 10.55 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1133 | 10.55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN107 | 11.00 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS731 | 11.01 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 | 11.02 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3171 | 11.05 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 11.10 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3260 | 11.10 | planlagt | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 11.10 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 | 11.14 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3629 | 11.15 | planlagt | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11.15 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 11.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91748 expand_more(1) | 11.21 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42236 | 11.21 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3234 | 11.25 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 11.26 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 11.26 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(3) | 11.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5263 | 11.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7710 | 11.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2147 | 11.27 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(4) | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 11.28 | planlagt | |
| St. Paul (STP) | Executive Jet Management | EJM19 | 11.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1658 expand_more(2) | 11.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4778 | 11.32 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 11.32 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4503 | 11.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN188 | 11.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(2) | 11.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 11.45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 11.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2796 | 11.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN366 | 11.50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3174 | 11.55 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(2) | 11.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7565 | 11.58 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 11.58 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | NetJets | EJA200 | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 expand_more(1) | 12.00 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6755 | 12.00 | planlagt | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA6244 | 12.01 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN962 | 12.05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3213 | 12.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA338 expand_more(6) | 12.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 12.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5461 | 12.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4070 | 12.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 12.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4359 | 12.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8607 | 12.09 | planlagt | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 12.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(2) | 12.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2122 | 12.12 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 12.12 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3033 | 12.13 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3649 | 12.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2224 expand_more(3) | 12.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 12.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 12.15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA6185 | 12.15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4278 | 12.15 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3908 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(7) | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4114 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2389 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4516 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7745 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8602 | 12.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92608 expand_more(1) | 12.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42444 | 12.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2905 expand_more(3) | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6881 | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4229 | 12.20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9376 | 12.20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3130 expand_more(1) | 12.20 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6574 | 12.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1617 | 12.21 | planlagt | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2007 | 12.24 | planlagt | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 12.24 | planlagt | |
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
