SkyWest Airlines bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach Phoenix Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Flüge anzeigen |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Flüge anzeigen |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Flüge anzeigen |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 6 | Flüge anzeigen |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Flüge anzeigen |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 6 | Flüge anzeigen |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 3 | Flüge anzeigen |
| International (YUM) | United States | Yuma | 5 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.





































































