Mesa Airlines bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt Mesa Airlines von und nach Phoenix Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 2 | Flüge anzeigen |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 4 | Flüge anzeigen |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Flüge anzeigen |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 4 | Flüge anzeigen |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 10 | Flüge anzeigen |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 8 | Flüge anzeigen |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Flüge anzeigen |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Flüge anzeigen |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 12 | Flüge anzeigen |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 6 | Flüge anzeigen |
| International (YUM) | United States | Yuma | 4 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.




































































