SkyWest Airlines på Phoenix Airport – PHX
Hvilke steder flyr SkyWest Airlines til og fra Phoenix Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 10 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 3 | Se flyreiser |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 10 | Se flyreiser |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 1 | Se flyreiser |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 3 | Se flyreiser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Se flyreiser |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyreiser |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 6 | Se flyreiser |
| Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Se flyreiser |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 8 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Se flyreiser |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Se flyreiser |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 4 | Se flyreiser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 4 | Se flyreiser |
| Mcconnell AFB (IAB) | United States | Wichita Mcconnell AFB | 1 | Se flyreiser |
| International (YUM) | United States | Yuma | 2 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Wichita Mcconnell AFB | Mcconnell AFB (IAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!





































































