SkyWest Airlines på Phoenix Airport – PHX
Hvilke steder flyr SkyWest Airlines til og fra Phoenix Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Se flyreiser |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | Se flyreiser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | Se flyreiser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 3 | Se flyreiser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 6 | Se flyreiser |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Se flyreiser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 24 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Se flyreiser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 5 | Se flyreiser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!