SkyWest Airlines på Phoenix Airport – PHX
Hvilke steder flyr SkyWest Airlines til og fra Phoenix Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | Se flyreiser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 2 | Se flyreiser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 3 | Se flyreiser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 2 | Se flyreiser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 26 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Se flyreiser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!