American Eagle på Phoenix Airport – PHX
Hvilke steder flyr American Eagle til og fra Phoenix Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 30 | Se flyreiser |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 20 | Se flyreiser |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Se flyreiser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 29 | Se flyreiser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 18 | Se flyreiser |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 28 | Se flyreiser |
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 2 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | Se flyreiser |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 35 | Se flyreiser |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 40 | Se flyreiser |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 14 | Se flyreiser |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 28 | Se flyreiser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 34 | Se flyreiser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 62 | Se flyreiser |
Grand Island (GRI) | United States | Grand Island | 1 | Se flyreiser |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 29 | Se flyreiser |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 27 | Se flyreiser |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 14 | Se flyreiser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 22 | Se flyreiser |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 13 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | Se flyreiser |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 16 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 15 | Se flyreiser |
International (LBB) | United States | Lubbock | 11 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 29 | Se flyreiser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 13 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 33 | Se flyreiser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 66 | Se flyreiser |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Se flyreiser |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | Se flyreiser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 36 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 4 | Se flyreiser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 14 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 47 | Se flyreiser |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 28 | Se flyreiser |
Provo (PVU) | United States | Provo | 13 | Se flyreiser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 28 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 33 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 12 | Se flyreiser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 22 | Se flyreiser |
Salina (SLN) | United States | Salina | 2 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 62 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Se flyreiser |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 25 | Se flyreiser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 30 | Se flyreiser |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 20 | Se flyreiser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 48 | Se flyreiser |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 14 | Se flyreiser |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 10 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 128 | Se flyreiser |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 27 | Se flyreiser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 13 | Se flyreiser |
International (YUM) | United States | Yuma | 66 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Phoenix Airport operert av American Eagle
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Grand Island | Grand Island (GRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Yuma | International (YUM) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salina | Salina (SLN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 7 | 9 | Se flyreiser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Phoenix Airport operert av American Eagle
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Yuma | International (YUM) | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | Se flyreiser |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!