AlphaSky på Phoenix Airport – PHX
Hvilke steder flyr AlphaSky til og fra Phoenix Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 3 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Se flyreiser |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 5 | Se flyreiser |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 3 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 20 | Se flyreiser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 27 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 9 | Se flyreiser |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Se flyreiser |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 5 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Se flyreiser |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 5 | Se flyreiser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 31 | Se flyreiser |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 30 | Se flyreiser |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 8 | Se flyreiser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 16 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Se flyreiser |
International (LBB) | United States | Lubbock | 9 | Se flyreiser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 15 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Se flyreiser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 12 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 27 | Se flyreiser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 9 | Se flyreiser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 8 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 7 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | Se flyreiser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Se flyreiser |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Se flyreiser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 7 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | Se flyreiser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 11 | Se flyreiser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | Se flyreiser |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 7 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Se flyreiser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 5 | Se flyreiser |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Se flyreiser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Se flyreiser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 9 | Se flyreiser |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Se flyreiser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Se flyreiser |
International (YUM) | United States | Yuma | 47 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Phoenix Airport operert av AlphaSky
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Yuma | International (YUM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Se flyreiser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Phoenix Airport operert av AlphaSky
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Se flyreiser |
United States | Yuma | International (YUM) | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Se flyreiser |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!