Alaska Airlines på Phoenix Airport – PHX
Hvilke terminaler ankommer og går Alaska Airlines fra på Phoenix Airport?
Alaska Airlines-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Phoenix Airport:
- terminal - 4
- terminal - 3
Hvilke steder flyr Alaska Airlines til og fra Phoenix Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 50 | Se flyreiser |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 15 | Se flyreiser |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 27 | Se flyreiser |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 1 | Se flyreiser |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 3 | Se flyreiser |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 40 | Se flyreiser |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 27 | Se flyreiser |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 28 | Se flyreiser |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 50 | Se flyreiser |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 18 | Se flyreiser |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 27 | Se flyreiser |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 42 | Se flyreiser |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 41 | Se flyreiser |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Se flyreiser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 27 | Se flyreiser |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 27 | Se flyreiser |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 28 | Se flyreiser |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 53 | Se flyreiser |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | Se flyreiser |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 32 | Se flyreiser |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | Se flyreiser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 60 | Se flyreiser |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 42 | Se flyreiser |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 27 | Se flyreiser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 49 | Se flyreiser |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 14 | Se flyreiser |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 43 | Se flyreiser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 28 | Se flyreiser |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Se flyreiser |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | Se flyreiser |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 49 | Se flyreiser |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Se flyreiser |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 28 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 49 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 56 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 41 | Se flyreiser |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 37 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 65 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 59 | Se flyreiser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 47 | Se flyreiser |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 104 | Se flyreiser |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 28 | Se flyreiser |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 22 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 79 | Se flyreiser |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Se flyreiser |
International (YUM) | United States | Yuma | 41 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | Se flyreiser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | Se flyreiser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | Se flyreiser |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | Se flyreiser |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | Se flyreiser |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyreiser |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Se flyreiser |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!