American Eagle bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt American Eagle von und nach Phoenix Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 24 | Flüge anzeigen |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 30 | Flüge anzeigen |
Billings (BIL) | United States | Billings | 14 | Flüge anzeigen |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 31 | Flüge anzeigen |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 20 | Flüge anzeigen |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 23 | Flüge anzeigen |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 8 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 1 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 1 | Flüge anzeigen |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 37 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 55 | Flüge anzeigen |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 14 | Flüge anzeigen |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 27 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 34 | Flüge anzeigen |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 58 | Flüge anzeigen |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 34 | Flüge anzeigen |
Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | Mexico | Guadalajara | 25 | Flüge anzeigen |
Gen Pesqueira Garcia (HMO) | Mexico | Hermosillo | 14 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 22 | Flüge anzeigen |
Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 13 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Flüge anzeigen |
Adams Field Airport (LIT) | United States | Little Rock | 1 | Flüge anzeigen |
Loreto (LTO) | Mexico | Loreto | 14 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 13 | Flüge anzeigen |
International (LBB) | United States | Lubbock | 11 | Flüge anzeigen |
Manzanillo (ZLO) | Mexico | Manzanillo | 4 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 24 | Flüge anzeigen |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 11 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 41 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 62 | Flüge anzeigen |
Gen Mariano Escobedo (MTY) | Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | 14 | Flüge anzeigen |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 3 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 34 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 10 | Flüge anzeigen |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 13 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 52 | Flüge anzeigen |
Tri-cities (PSC) | United States | Pasco | 26 | Flüge anzeigen |
Provo (PVU) | United States | Provo | 13 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 24 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 29 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 12 | Flüge anzeigen |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 26 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 53 | Flüge anzeigen |
Mathis Fld (SJT) | United States | San Angelo Mathis Fld | 1 | Flüge anzeigen |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 14 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 31 | Flüge anzeigen |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 31 | Flüge anzeigen |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 24 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 24 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 62 | Flüge anzeigen |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 12 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 12 | Flüge anzeigen |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 14 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 121 | Flüge anzeigen |
Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 25 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 11 | Flüge anzeigen |
International (YUM) | United States | Yuma | 58 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Phoenix Flughafen durchgeführt von American Eagle
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Little Rock | Adams Field Airport (LIT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 10 | 11 | 10 | 4 | 7 | 10 | 9 | Flüge anzeigen |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Phoenix Flughafen durchgeführt von American Eagle
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Guadalajara | Don Miguel Hidalgo y Costilla International (GDL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Mexico | Monterrey Gen Mariano Escobedo | Gen Mariano Escobedo (MTY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Hermosillo | Gen Pesqueira Garcia (HMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Loreto | Loreto (LTO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Manzanillo | Manzanillo (ZLO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pasco | Tri-cities (PSC) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 11 | 11 | 10 | 4 | 7 | 10 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!