AlphaSky bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt AlphaSky von und nach Phoenix Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Flüge anzeigen |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Flüge anzeigen |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Flüge anzeigen |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 16 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 5 | Flüge anzeigen |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Flüge anzeigen |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 11 | Flüge anzeigen |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 13 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | Flüge anzeigen |
International (LBB) | United States | Lubbock | 4 | Flüge anzeigen |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 7 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 23 | Flüge anzeigen |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 2 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Flüge anzeigen |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Flüge anzeigen |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Flüge anzeigen |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 5 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 5 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Flüge anzeigen |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Flüge anzeigen |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Flüge anzeigen |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Flüge anzeigen |
International (YUM) | United States | Yuma | 9 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!