AlphaSky bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt AlphaSky von und nach Phoenix Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Flüge anzeigen |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 11 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 3 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | Flüge anzeigen |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 14 | Flüge anzeigen |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 14 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 3 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Flüge anzeigen |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 4 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 3 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 6 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 16 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 3 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 9 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 3 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 3 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Flüge anzeigen |
International (YUM) | United States | Yuma | 12 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!