AlphaSky bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt AlphaSky von und nach Phoenix Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 1 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 14 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | Flüge anzeigen |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 21 | Flüge anzeigen |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 18 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 1 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 1 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Flüge anzeigen |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 5 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 8 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 14 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 1 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 2 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 6 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 3 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Flüge anzeigen |
International (YUM) | United States | Yuma | 16 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!