Alaska Airlines bei Phoenix Flughafen – PHX
An welchen Terminals landet Alaska Airlines in Phoenix Flughafen und fliegt von dort ab?
Alaska Airlines-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Phoenix Flughafen:
- Terminal - 4
- Terminal - 3
Welche Orte fliegt Alaska Airlines von und nach Phoenix Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 49 | Flüge anzeigen |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Flüge anzeigen |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 25 | Flüge anzeigen |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 39 | Flüge anzeigen |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 35 | Flüge anzeigen |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 23 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 55 | Flüge anzeigen |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Flüge anzeigen |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 14 | Flüge anzeigen |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 45 | Flüge anzeigen |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 39 | Flüge anzeigen |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 13 | Flüge anzeigen |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 35 | Flüge anzeigen |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 25 | Flüge anzeigen |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 26 | Flüge anzeigen |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 12 | Flüge anzeigen |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 66 | Flüge anzeigen |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 14 | Flüge anzeigen |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 26 | Flüge anzeigen |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 14 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 50 | Flüge anzeigen |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 14 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 36 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 23 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 42 | Flüge anzeigen |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 11 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 39 | Flüge anzeigen |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 26 | Flüge anzeigen |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 14 | Flüge anzeigen |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 26 | Flüge anzeigen |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 54 | Flüge anzeigen |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 14 | Flüge anzeigen |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 29 | Flüge anzeigen |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 51 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 60 | Flüge anzeigen |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 64 | Flüge anzeigen |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 39 | Flüge anzeigen |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 65 | Flüge anzeigen |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 60 | Flüge anzeigen |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 28 | Flüge anzeigen |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 110 | Flüge anzeigen |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Flüge anzeigen |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 26 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 93 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Flüge anzeigen |
International (YUM) | United States | Yuma | 38 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | Flüge anzeigen |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | Flüge anzeigen |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!