Phoenix Flygplats avgångar (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1191 | 07:05 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1733 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3296 | 07:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4245 | 07:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN864 | 07:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3627 | 07:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2045 | 07:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9419 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Royal Air Maroc | AT5165 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2927 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7282 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4812 | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3793 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2366 | 07:15 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6157 | 07:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3992 | 07:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6067 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(6) | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6212 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3268 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:15 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1467 | 07:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3261 | 07:15 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Sun Country Airlines | SY3090 | 07:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA4911 expand_more(1) | 07:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7541 | 07:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(6) | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4500 | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7583 | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:24 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3347 | 07:25 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3889 | 07:25 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6271 | 07:27 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1140 | 07:29 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 | 07:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 07:32 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:32 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 07:40 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2885 | 07:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2004 | 07:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42052 | 07:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1156 | 07:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3186 | 07:45 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3228 | 07:45 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3309 | 07:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3339 | 07:45 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4081 | 07:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3917 | 07:50 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4222 | 07:50 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1730 | 07:55 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4470 | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Condor | DE5703 | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9609 | 08:00 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4104 | 08:05 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4744 | 08:05 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS835 | 08:10 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN146 | 08:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN875 | 08:20 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ525 | 08:25 | schemalagd | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 08:27 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(5) | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4365 | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7079 | 08:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA550 | 08:30 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA847 | 08:30 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA888 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6588 | 08:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:30 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 08:30 | schemalagd | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4076 | 08:30 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6226 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6016 | 08:30 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6277 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4471 | 08:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2812 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 08:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 08:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Flexjet | LXJ673 | 08:30 | schemalagd | |
| St. George (SGU) | American Eagle | AA4811 | 08:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 08:32 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 08:32 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 08:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1184 expand_more(5) | 08:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 08:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36467 | 08:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 08:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7909 | 08:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5088 | 08:35 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2058 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 08:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2146 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4035 | 08:35 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3073 | 08:35 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3835 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4799 | 08:35 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA4906 | 08:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN478 | 08:35 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | Mesa Airlines | AA4991 | 08:38 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA3179 expand_more(1) | 08:39 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 08:39 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1348 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6615 | 08:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2473 | 08:40 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4081 | 08:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42817 | 08:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2234 | 08:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2427 | 08:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2680 | 08:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3348 | 08:40 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1564 expand_more(1) | 08:42 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9069 | 08:42 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4966 | 08:42 | schemalagd | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2001 | 08:42 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2710 expand_more(2) | 08:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6348 | 08:44 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR8638 | 08:44 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4995 expand_more(1) | 08:44 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4476 | 08:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6422 expand_more(1) | 08:44 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6015 | 08:44 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1689 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4725 | 08:45 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6367 | 08:45 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 08:46 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2772 | 08:47 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2105 expand_more(1) | 08:49 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36276 | 08:49 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08:49 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA3233 | 08:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1873 expand_more(4) | 08:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7862 | 08:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2090 | 08:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8844 | 08:50 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7877 | 08:50 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 08:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1394 | 08:53 | schemalagd | |
| Bozeman (BZN) | American Eagle | AA6416 | 08:53 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2516 expand_more(1) | 08:54 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6830 | 08:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2300 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7257 | 08:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5468 | 08:55 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4180 | 08:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
