Phoenix Flygplats avgångar (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 | 05:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3009 | 05:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3318 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7282 | 05:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2201 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7475 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN843 | 05:30 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1680 | 05:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3246 | 05:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 05:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3795 | 05:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3251 | 05:55 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1114 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7744 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1376 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4564 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1222 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5575 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7878 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2564 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6995 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 06:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4178 | 06:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(4) | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7425 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3777 | 06:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3805 | 06:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93284 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42568 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1930 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(6) | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36132 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9179 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 06:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3276 | 06:38 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3821 | 06:40 | schemalagd | |
| Idaho Falls (IDA) | SkyWest Airlines | AA9909 | 06:45 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
