Flyg ankomster och avgångar på Phoenix Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3827 expand_more(5) | 00:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3743 | 00:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8794 | 00:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6188 | 00:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3448 | 00:06 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 00:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2786 expand_more(2) | 00:14 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7273 | 00:14 | Försenad | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6830 | 00:14 | Försenad | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3367 | 01:13 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN672 | 05:10 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1550 | 05:38 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2277 | 05:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:00 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:00 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06:00 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:00 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3882 expand_more(1) | 06:15 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4287 | 06:15 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 06:17 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6293 | 06:17 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA2991 | 06:22 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4889 | 06:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN864 | 06:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3295 | 06:30 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3907 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4601 | 06:32 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2434 expand_more(1) | 06:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7536 | 06:32 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA3984 | 06:33 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3254 | 06:35 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4135 | 06:35 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3893 | 06:35 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2622 expand_more(1) | 06:36 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4114 | 06:36 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA455 | 06:40 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA3497 | 06:40 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1773 expand_more(1) | 06:44 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4157 | 06:44 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3450 | 06:45 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1094 | 06:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6763 | 06:50 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2578 | 06:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4145 | 06:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2062 | 07:00 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4224 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3586 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1675 | 07:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3815 | 07:05 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4123 | 07:05 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4557 | 07:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN374 | 07:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2309 | 07:10 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3066 | 07:10 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:15 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN761 | 07:20 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4835 | 07:20 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3967 | 07:20 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:30 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2885 | 07:30 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3184 | 07:32 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:34 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1640 | 07:36 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA848 | 07:37 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1560 | 07:41 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6468 | 07:42 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4810 | 07:43 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07:44 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:44 | schemalagd | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:49 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4378 | 07:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:49 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | Frontier | F91086 expand_more(1) | 00:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Volaris | Y42069 | 00:12 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 00:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42769 | 00:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1818 | 00:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7475 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 01:15 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3009 | 05:00 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3352 | 05:00 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(2) | 05:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 05:02 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 05:02 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1275 | 05:05 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3139 | 05:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 | 05:10 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4668 | 05:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3008 expand_more(3) | 05:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 05:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5458 | 05:14 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7316 | 05:14 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3235 | 05:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3259 | 05:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2978 | 05:25 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3171 | 05:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7097 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4466 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1992 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7704 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5849 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 06:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3682 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3339 | 06:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:10 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1706 | 06:40 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7565 | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:45 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 06:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 06:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 06:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 06:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1570 | 06:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9179 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:00 | schemalagd | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 | 07:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4119 | 07:00 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3303 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3295 | 07:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2045 | 07:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9419 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2927 expand_more(3) | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7282 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 07:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4812 | 07:15 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3831 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6157 | 07:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6067 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6212 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3254 | 07:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA4911 expand_more(1) | 07:16 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7541 | 07:16 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3992 | 07:17 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA3512 | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3793 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7634 | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2366 | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3039 | 07:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(4) | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4500 | 07:24 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8416 | 07:24 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1467 | 07:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4245 | 07:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 | 07:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN240 | 07:30 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4031 | 07:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 07:34 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 07:34 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 07:37 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:37 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1817 | 07:40 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 07:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA847 | 07:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2004 | 07:45 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3186 | 07:50 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3887 | 07:55 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4092 | 07:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1892 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 08:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2375 | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 08:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9609 | 08:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN759 | 08:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN761 | 08:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2100 | 08:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3290 | 08:00 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4470 | 08:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Phoenix Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Phoenix Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
