Flyg ankomster och avgångar på Phoenix Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4987 | 00:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93606 expand_more(1) | 00:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42625 | 00:13 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4189 | 00:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91439 expand_more(1) | 00:18 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42151 | 00:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1448 expand_more(3) | 00:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3692 | 00:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3915 | 00:24 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6844 | 00:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1193 expand_more(1) | 00:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2450 | 00:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA846 expand_more(3) | 00:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7273 | 00:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6794 | 00:32 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6864 | 00:32 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1467 | 00:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2154 | 00:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1361 | 00:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1496 expand_more(1) | 00:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4499 | 00:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94753 expand_more(1) | 00:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42813 | 00:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA635 expand_more(2) | 00:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36030 | 00:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9506 | 00:51 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3231 | 01:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2573 | 01:03 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4325 | 01:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3440 | 01:17 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN685 | 01:20 | Försenad | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3261 | 05:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9782 | 05:43 | Inställt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3608 | 06:00 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN159 | 06:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3978 | 06:45 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN4968 | 06:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2148 | 06:55 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2782 | 06:55 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4715 | 06:55 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2829 | 07:00 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2837 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1751 | 07:00 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1910 | 07:00 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2225 | 07:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2700 | 07:00 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4752 | 07:00 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3793 | 07:00 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2531 | 07:05 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Kona (KOA) | Porter Airlines Canada | PD6138 | 07:15 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3305 | 07:15 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS72 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2409 | 07:20 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 expand_more(1) | 07:21 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6068 | 07:21 | schemalagd | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6245 | 07:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1290 | 07:25 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1671 | 07:30 | schemalagd | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA4248 | 07:35 | schemalagd | |
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA3764 | 07:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1386 | 07:41 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6049 | 07:42 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1458 | 07:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA4936 | 07:46 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 expand_more(1) | 07:46 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Porter Airlines Canada | PD6114 | 07:46 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4157 | 07:47 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA3383 | 07:47 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 expand_more(1) | 07:48 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6050 | 07:48 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1378 | 07:49 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4974 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 07:50 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6090 | 07:50 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1696 | 07:55 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1279 | 08:00 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4694 | 08:00 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2697 | 08:00 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3693 expand_more(2) | 08:02 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4626 | 08:02 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6118 | 08:02 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:04 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08:04 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN254 | 08:05 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN160 | 08:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN681 | 08:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2336 | 08:10 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2107 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 08:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3850 | 08:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1149 expand_more(2) | 00:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 00:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | STARLUX | JX7594 | 00:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 00:20 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4989 | 00:30 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1841 | 00:45 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4951 | 00:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1751 expand_more(1) | 00:51 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | STARLUX | JX7566 | 00:51 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1722 | 00:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1289 expand_more(3) | 00:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3742 | 00:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 00:59 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7407 | 00:59 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4963 | 01:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3171 expand_more(3) | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 05:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | STARLUX | JX7592 | 05:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3387 | 05:00 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4658 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1806 | 05:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42428 | 05:01 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN656 | 05:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3392 | 05:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2796 | 05:20 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3513 | 05:40 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3432 | 05:40 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 05:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3443 | 05:45 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3090 | 05:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 06:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91704 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42220 | 06:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA790 | 06:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3416 | 06:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 06:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 06:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9385 | 06:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 06:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4022 | 06:20 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN127 | 06:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 06:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8626 | 06:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6464 | 06:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:25 | Inställt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:25 | Inställt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3083 | 06:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 06:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA487 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 06:53 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42482 | 06:53 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3398 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2096 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS564 | 07:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 07:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9601 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1308 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA990 expand_more(5) | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 07:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7020 | 07:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 07:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7024 | 07:05 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 07:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 07:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 07:11 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 07:11 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42817 | 07:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS835 | 07:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(4) | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2697 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7196 | 07:20 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:20 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3054 | 07:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(6) | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 07:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:25 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 07:30 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 07:30 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1521 | 07:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3518 | 07:30 | schemalagd | |
| Nogales (OLS) | Aerolink Uganda | A82132 | 07:30 | schemalagd | |
| McMinnville (MMV) | Cutter Aviation | CTF148 | 07:30 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1418 expand_more(3) | 07:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7636 | 07:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 07:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4812 | 07:34 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1173 | 07:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN383 | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1654 | 07:40 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1777 | 07:45 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2048 | 07:45 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3468 | 07:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4200 | 07:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4212 | 07:45 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4402 | 07:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3385 | 07:50 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3433 | 07:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3429 | 07:50 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3475 | 07:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4347 | 07:50 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2514 | 07:55 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3446 | 07:55 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA2281 | 08:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Phoenix Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Phoenix Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
