Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 10:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11:03 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11:04 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2004 expand_more(1) | 11:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4519 | 11:08 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2461 expand_more(1) | 11:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6512 | 11:09 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2660 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 11:12 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6367 | 11:14 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6239 | 11:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2990 expand_more(1) | 11:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36107 | 11:19 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3587 | 11:20 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4031 | 11:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN706 | 11:25 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2492 | 11:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3805 | 11:25 | schemalagd | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 11:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(3) | 11:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1169 | 11:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4598 | 11:28 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3312 | 11:28 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Delta Air Lines | DL9980 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 11:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 11:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6312 | 11:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11:34 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ504 | 11:34 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN872 | 11:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1769 expand_more(3) | 11:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4132 | 11:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36103 | 11:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8760 | 11:36 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA3512 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4043 | 11:40 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 11:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2820 | 11:49 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4099 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6067 | 11:50 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 11:56 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 11:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3079 expand_more(1) | 11:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 11:58 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1348 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6615 | 12:00 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 12:00 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 12:02 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(2) | 12:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5368 | 12:03 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 12:03 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2480 | 12:10 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN419 | 12:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1160 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7117 | 12:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12:12 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS8449 | 12:12 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Delta Connection | AA4978 expand_more(2) | 12:14 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4532 | 12:14 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6699 | 12:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA500 expand_more(3) | 12:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 12:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9373 | 12:14 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8410 | 12:14 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4966 | 12:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3232 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3751 | 12:15 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4766 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2822 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3462 | 12:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3023 | 12:23 | schemalagd | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 12:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:25 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94655 expand_more(1) | 12:26 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42802 | 12:26 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2042 | 12:28 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3703 | 12:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 12:34 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42219 | 12:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4549 | 12:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 12:35 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Mesa Airlines | AA6369 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4409 | 12:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA377 | 12:36 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4986 expand_more(1) | 12:36 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6440 | 12:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92105 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42316 | 12:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 12:40 | schemalagd | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3101 | 12:45 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1381 | 12:45 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1599 | 12:45 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4995 expand_more(1) | 12:46 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4476 | 12:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:46 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8216 | 12:46 | schemalagd | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2000 | 12:48 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN359 | 12:55 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12:56 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 12:56 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6554 | 12:56 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 12:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42704 | 12:59 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1685 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2377 | 01:00 | schemalagd | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS593 | 01:01 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Mesa Airlines | AA6422 expand_more(2) | 01:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6015 | 01:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA4378 | 01:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA3058 | 01:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1757 expand_more(1) | 01:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 01:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA646 | 01:09 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 01:10 | schemalagd | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4070 | 01:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN426 | 01:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS716 | 01:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1705 | 01:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93871 expand_more(1) | 01:27 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42671 | 01:27 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3304 | 01:30 | schemalagd | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3464 | 01:32 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
