Phoenix Flygplats avgångar (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6424 expand_more(2) | 03:34 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6146 | 03:34 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6115 | 03:34 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA377 expand_more(2) | 03:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3303 | 03:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1234 | 03:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5619 expand_more(6) | 03:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 03:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7355 | 03:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 03:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 03:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2565 | 03:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 03:35 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN470 | 03:40 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1284 | 03:40 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4994 expand_more(1) | 03:42 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 03:42 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6372 expand_more(1) | 03:43 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | Porter Airlines Canada | PD6117 | 03:43 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2769 | 03:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 expand_more(1) | 03:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1934 | 03:45 | schemalagd | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 03:45 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN449 | 03:45 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6497 expand_more(2) | 03:47 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 03:47 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6122 | 03:47 | schemalagd | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1967 | 03:48 | schemalagd | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2844 | 03:50 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2452 expand_more(1) | 03:52 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6829 | 03:52 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6232 expand_more(2) | 03:54 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4528 | 03:54 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 03:54 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1825 expand_more(1) | 03:57 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4710 | 03:57 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4076 expand_more(2) | 03:58 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4294 | 03:58 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6128 | 03:58 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2855 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4011 | 03:59 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | Alaska Airlines | AS4752 | 03:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA631 expand_more(1) | 03:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 03:59 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2497 | 04:00 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1545 | 04:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS401 expand_more(2) | 04:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6607 | 04:02 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7013 | 04:02 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1804 | 04:05 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4236 | 04:05 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4329 | 04:08 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Porter | PD646 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | American Airlines | AA9115 | 04:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1339 | 04:12 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1954 | 04:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA856 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS4695 | 04:15 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2307 expand_more(1) | 04:16 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4437 | 04:16 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2740 | 04:18 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1939 | 04:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4250 | 04:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2488 | 04:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2816 expand_more(3) | 04:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 04:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4401 | 04:22 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2389 | 04:22 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1287 expand_more(1) | 04:24 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6766 | 04:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(4) | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3828 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2463 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7737 | 04:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 04:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1673 | 04:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1226 expand_more(2) | 04:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4738 | 04:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 04:30 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 | 04:31 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2957 expand_more(1) | 04:33 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4569 | 04:33 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2319 | 04:34 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA843 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6244 | 04:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1465 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6265 | 04:35 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2055 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6720 | 04:35 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA6344 expand_more(2) | 04:35 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6525 | 04:35 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Porter Airlines Canada | PD6125 | 04:35 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6356 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6126 | 04:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
