Phoenix Flygplats avgångar (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 05:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4911 | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2586 | 05:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3009 | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN15 | 05:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3172 | 05:00 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN8505 | 05:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4196 | 05:05 | schemalagd | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1522 | 05:10 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3513 | 05:10 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2663 | 05:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1384 expand_more(1) | 05:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 05:22 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1204 | 05:30 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1586 | 05:30 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2555 | 05:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 05:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8412 | 05:55 | schemalagd | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS799 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2513 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6443 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3155 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8868 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42508 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2096 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6505 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2564 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:00 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN939 | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2461 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:01 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:05 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5591 | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42120 | 06:05 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1477 | 06:05 | schemalagd | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 06:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4213 | 06:10 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4256 | 06:15 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4297 | 06:20 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2779 | 06:25 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 06:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:40 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8405 | 06:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:50 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3789 | 06:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3991 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4564 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8383 | 07:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:00 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:00 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1980 | 07:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA467 expand_more(3) | 07:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 07:04 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 07:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(4) | 07:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2516 | 07:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6226 | 07:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07:05 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2083 | 07:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(6) | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3886 | 07:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1386 | 07:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2582 | 07:10 | schemalagd | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2262 | 07:15 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6698 | 07:15 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6461 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6542 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(5) | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7535 | 07:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:15 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3093 | 07:15 | schemalagd | |
Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF509 | 07:15 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 07:17 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4467 | 07:17 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6430 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7815 | 07:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 07:18 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42090 | 07:18 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3177 | 07:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 expand_more(1) | 07:24 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9023 | 07:24 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Frontier | F91704 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42106 | 07:25 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1647 | 07:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F91191 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42025 | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2284 | 07:30 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA4972 | 07:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2020 expand_more(2) | 07:39 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6806 | 07:39 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5472 | 07:39 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 07:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(3) | 07:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 07:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7583 | 07:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7692 | 07:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6732 | 07:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1227 | 07:40 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1394 | 07:40 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2360 | 07:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4106 | 07:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4125 | 07:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4214 | 07:40 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4259 | 07:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 | 07:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN826 | 07:45 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1866 | 07:45 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2548 | 07:45 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3363 | 07:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1276 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6759 | 07:45 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2623 | 07:50 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4058 | 07:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 08:00 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN771 | 08:00 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1492 | 08:00 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2118 | 08:00 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1499 | 08:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2133 | 08:05 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2534 | 08:05 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA35 | 08:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!