Phoenix Flygplats avgångar (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA979 expand_more(5) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4632 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8689 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2733 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2828 | 07:00 | schemalagd | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS799 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2513 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6262 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6226 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 07:00 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA835 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8035 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7886 | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA397 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 07:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2271 | 07:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4153 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS835 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1744 | 07:05 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3107 | 07:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 07:10 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 07:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(6) | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY3666 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36132 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR8542 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 07:13 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4675 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2048 expand_more(7) | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4564 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 07:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:15 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Frontier | F93660 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42676 | 07:25 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 07:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2907 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4570 | 07:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1563 | 07:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 07:40 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN152 | 07:45 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4831 | 07:45 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1730 | 08:00 | Inställt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6388 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3268 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 08:00 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Frontier | F92851 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Volaris | Y42507 | 08:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3114 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1372 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 08:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9382 | 08:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 08:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 08:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1461 | 08:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1957 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6880 | 08:10 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4702 | 08:10 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1625 expand_more(1) | 08:15 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4657 | 08:15 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6461 | 08:15 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4286 | 08:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 08:16 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:16 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA5004 expand_more(1) | 08:17 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9170 | 08:17 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4162 | 08:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2516 | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6442 | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 08:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2106 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7461 | 08:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN146 | 08:20 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1368 expand_more(1) | 08:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5469 | 08:22 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1423 | 08:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3029 | 08:25 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA4102 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6626 | 08:25 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | AA6271 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6439 | 08:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42159 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1139 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4022 | 08:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3137 | 08:25 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3242 | 08:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2231 expand_more(1) | 08:28 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5472 | 08:28 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2009 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3768 | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2294 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4088 | 08:30 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3992 | 08:35 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA3211 | 08:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3156 | 08:38 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA4943 | 08:38 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1873 | 08:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1685 | 08:40 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2147 | 08:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3099 | 08:40 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3184 | 08:40 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3217 | 08:40 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4255 | 08:40 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4308 | 08:40 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4421 | 08:40 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN4495 | 08:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA4988 | 08:43 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1566 | 08:45 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2240 | 08:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4430 | 08:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1263 | 08:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2315 | 08:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3196 | 08:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3226 | 08:50 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4313 | 08:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4349 | 08:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 | 09:00 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS514 | 09:00 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4402 | 09:00 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 | 09:00 | schemalagd | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN4398 | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94766 | 09:17 | schemalagd | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3331 | 09:20 | schemalagd | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2001 | 09:24 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 09:25 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 09:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1816 | 09:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2977 | 09:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3044 | 09:30 | schemalagd | |
| Aspen (ASE) | American Airlines | AA4911 | 09:30 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Airlines | AA6299 | 09:30 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA6383 | 09:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 | 09:30 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1920 | 09:30 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA6357 | 09:31 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA4981 | 09:32 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41883 | 09:34 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA807 | 09:35 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2013 | 09:35 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2038 | 09:35 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2087 | 09:35 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2128 | 09:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2320 | 09:35 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2333 | 09:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1567 | 09:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY685 | 09:39 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA6219 | 09:40 | schemalagd | |
| Eagle (EGE) | American Airlines | AA6469 | 09:40 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94672 | 09:40 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA496 | 09:40 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2230 | 09:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 09:41 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1756 | 09:41 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Airlines | AA6226 | 09:41 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1414 | 09:42 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA4906 | 09:45 | schemalagd | |
| Show Low (SOW) | LEAF | LF3386 | 09:45 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4010 | 09:45 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA797 | 09:48 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1186 | 09:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1806 | 09:50 | schemalagd | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4204 | 09:50 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA6202 | 09:50 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4978 | 09:50 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA4960 | 09:51 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA6499 | 09:51 | schemalagd | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA1501 | 09:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2253 | 09:55 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2715 | 09:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2958 | 09:55 | schemalagd | |
| St. George (SGU) | American Airlines | AA4811 | 09:55 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2076 | 09:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3115 | 09:55 | schemalagd | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4165 | 09:57 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA6348 | 09:57 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1470 | 09:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4355 | 10:00 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4947 | 10:00 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1298 | 10:00 | schemalagd | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3399 | 10:01 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | American Airlines | AA6490 | 10:01 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA4987 | 10:03 | schemalagd | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA795 | 10:05 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2639 | 10:05 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1869 | 10:05 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F94276 | 10:06 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1539 | 10:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2236 | 10:18 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3428 | 10:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91828 | 10:19 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1023 | 10:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3164 | 10:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3205 | 10:20 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4828 | 10:20 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1673 | 10:21 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92544 | 10:25 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN982 | 10:25 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3239 | 10:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1422 | 10:27 | schemalagd | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX621 | 10:29 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA4984 | 10:31 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1047 | 10:38 | schemalagd | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA669 | 10:39 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4119 | 10:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4560 | 10:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1426 | 10:41 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3122 | 10:42 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 10:45 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2619 | 10:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN770 | 10:45 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | American Airlines | AA4900 | 10:49 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4357 | 10:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS637 | 10:51 | schemalagd | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4505 | 10:54 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4750 | 10:55 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
