Phoenix Flygplats avgångar (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(4) | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6391 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 12:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1776 | 12:45 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4306 | 12:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 | 12:50 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2269 | 12:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7637 | 12:55 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2020 | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1796 expand_more(2) | 12:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5577 | 12:57 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 12:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(6) | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3320 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF5907 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4388 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7012 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7164 | 01:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4800 | 01:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5303 | 01:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 01:00 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3188 | 01:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | VCAP Aviation | CXF777 | 01:00 | schemalagd | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN5 | 01:03 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2936 | 01:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 | 01:06 | schemalagd | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX517 | 01:08 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN483 | 01:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 01:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4114 | 01:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF3476 | 01:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 01:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8602 | 01:13 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 01:13 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2865 expand_more(3) | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7475 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 01:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4219 | 01:15 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS514 expand_more(1) | 01:17 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6432 | 01:17 | schemalagd | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2007 | 01:18 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3996 | 01:19 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6447 | 01:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2942 expand_more(4) | 01:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5454 | 01:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36023 | 01:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6726 | 01:20 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3209 | 01:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(4) | 01:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 01:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5071 | 01:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 01:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7017 | 01:23 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1144 | 01:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 01:24 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 01:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1981 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 01:25 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 01:25 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2592 | 01:25 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6355 | 01:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1274 | 01:30 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3709 | 01:30 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA4941 | 01:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL957 expand_more(5) | 01:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2592 | 01:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6486 | 01:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8456 | 01:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3268 | 01:33 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4179 | 01:33 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y47885 expand_more(1) | 01:34 | schemalagd | |
| Culiacan (CUL) | Frontier | F96385 | 01:34 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2919 | 01:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3198 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4297 | 01:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 01:35 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4567 | 01:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD642 expand_more(2) | 01:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7790 | 01:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9100 | 01:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA473 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7487 | 01:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA658 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4608 | 01:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN445 | 01:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2602 | 01:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3046 | 01:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5064 | 01:50 | Inställt | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F94957 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42801 | 02:00 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1741 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6912 | 02:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1816 expand_more(4) | 02:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6342 | 02:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36294 | 02:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4921 | 02:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2857 | 02:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Frontier | F91723 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Volaris | Y42217 | 02:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 02:20 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3019 | 02:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 02:24 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | SkyWest Airlines | AA4973 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4516 | 02:35 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 02:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN425 | 02:35 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | Delta Connection | AA4826 | 02:35 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4997 expand_more(2) | 02:37 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4568 | 02:37 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 02:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6378 expand_more(2) | 02:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4735 | 02:37 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6098 | 02:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(5) | 02:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2772 | 02:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6991 | 02:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 02:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 02:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 02:37 | schemalagd | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4979 expand_more(2) | 02:37 | schemalagd | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6713 | 02:37 | schemalagd | |
| Flagstaff (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6113 | 02:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(1) | 02:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 02:40 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN827 | 02:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2457 | 02:40 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1161 expand_more(4) | 02:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4719 | 02:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36279 | 02:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6535 | 02:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4446 | 02:42 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA535 | 02:42 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4168 expand_more(2) | 02:43 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6557 | 02:43 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Porter Airlines Canada | PD6123 | 02:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 02:43 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9070 | 02:43 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 02:44 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6129 | 02:44 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1409 | 02:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3970 | 02:45 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6382 expand_more(2) | 02:49 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6425 | 02:49 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Porter Airlines Canada | PD6104 | 02:49 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2132 expand_more(2) | 02:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5120 | 02:51 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9255 | 02:51 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2065 | 02:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Southwest Airlines | WN1454 | 02:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1817 | 02:55 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3465 | 02:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 expand_more(2) | 02:59 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6318 | 02:59 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 02:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 expand_more(2) | 03:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5472 | 03:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6009 | 03:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2673 expand_more(2) | 03:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1293 | 03:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5457 | 03:07 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA3444 expand_more(1) | 03:08 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 03:08 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(3) | 03:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 03:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 03:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7015 | 03:10 | schemalagd | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4151 | 03:10 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1017 expand_more(2) | 03:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2090 | 03:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7489 | 03:12 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8621 | 03:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3291 expand_more(1) | 03:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA4929 | 03:23 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1164 expand_more(1) | 03:25 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 03:25 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3475 expand_more(1) | 03:26 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 03:26 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2579 | 03:30 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6227 expand_more(1) | 03:31 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | Porter Airlines Canada | PD6126 | 03:31 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA3306 expand_more(1) | 03:35 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 03:35 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA520 expand_more(2) | 03:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3286 | 03:38 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9395 | 03:38 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA815 | 03:40 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2266 | 03:41 | schemalagd | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 03:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8929 | 03:45 | schemalagd | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5009 | 03:48 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2397 expand_more(1) | 03:48 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 03:48 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6711 | 03:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF69 expand_more(3) | 03:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8697 | 03:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2217 | 03:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6786 | 03:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1431 | 03:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2863 | 03:50 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1394 | 03:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2341 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7459 | 03:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92142 expand_more(1) | 04:12 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42311 | 04:12 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2769 | 04:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(1) | 04:15 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8430 | 04:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2315 expand_more(3) | 04:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 04:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2822 | 04:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 04:17 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA3186 expand_more(1) | 04:19 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6021 | 04:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA914 | 04:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1565 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4582 | 04:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 04:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6202 | 04:22 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1805 | 04:24 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6424 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6146 | 04:25 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6115 | 04:25 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | AA6320 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6373 | 04:30 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN380 | 04:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4055 | 04:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3232 expand_more(1) | 04:31 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4372 | 04:31 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1226 expand_more(2) | 04:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5650 | 04:33 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 04:33 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1624 | 04:34 | schemalagd | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1967 | 04:34 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
