Phoenix Flygplats avgångar (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6136 expand_more(4) | 09:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA5999 | 09:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2244 | 09:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT9581 | 09:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8998 | 09:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1587 expand_more(4) | 09:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6908 | 09:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4093 | 09:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7578 | 09:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5057 | 09:45 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA5008 expand_more(1) | 09:45 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA4941 | 09:45 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA4989 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4672 | 09:45 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA4923 | 09:45 | schemalagd | |
St. George (SGU) | American Airlines | AA4815 | 09:47 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1903 | 09:50 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3575 | 09:50 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3774 | 09:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4344 | 09:50 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4483 | 09:50 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4502 | 09:50 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | American Airlines | AA6376 expand_more(1) | 09:55 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6022 | 09:55 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3590 | 09:55 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4372 | 09:55 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4510 | 09:55 | schemalagd | |
Flagstaff (FLG) | American Airlines | AA6474 expand_more(1) | 09:57 | schemalagd | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4278 | 09:57 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA989 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6372 | 10:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2353 | 10:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2701 | 10:08 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6502 expand_more(3) | 10:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Aer Lingus | EI5213 | 10:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Hawaiian Airlines | HA2422 | 10:23 | schemalagd | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4354 | 10:23 | schemalagd | |
New York (EWR) | American Airlines | AA2156 | 10:24 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2821 | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ5900 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7022 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Saudia | SV6868 | 10:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3195 | 10:35 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA1582 | 10:38 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4132 | 10:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1614 expand_more(2) | 10:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6001 | 10:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36467 | 10:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2289 | 10:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL1697 | 11:00 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1984 expand_more(1) | 11:06 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1749 | 11:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1367 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5228 | 11:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 11:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4075 | 11:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6809 | 11:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6293 | 11:25 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1566 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4111 | 11:35 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8031 | 11:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA640 | 11:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1375 | 11:36 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA483 | 11:39 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1148 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7475 | 11:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7523 | 11:45 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1542 | 11:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2054 expand_more(2) | 11:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4287 | 11:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36258 | 11:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94672 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42676 | 11:59 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!