Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA692 | 06:15 | schemalagd | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6423 expand_more(1) | 06:17 | 06:02 | landat |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6440 | 06:17 | 06:02 | landat |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA961 expand_more(1) | 06:18 | 05:59 | landat |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 06:18 | 05:59 | landat |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS68 expand_more(1) | 06:20 | 05:49 | landat |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4733 | 06:20 | 05:49 | landat |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6247 expand_more(1) | 06:26 | 06:03 | landat |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4147 | 06:26 | 06:03 | landat |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 expand_more(1) | 06:32 | Inställt | |
Midland (MAF) | Alaska Airlines | AS4703 | 06:32 | Inställt | |
Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:35 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2383 | 06:35 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4278 expand_more(1) | 06:36 | Försenad | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6475 | 06:36 | Försenad | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 expand_more(1) | 06:36 | schemalagd | |
Durango (DRO) | Alaska Airlines | AS6818 | 06:36 | schemalagd | |
Lubbock (LBB) | American Eagle | AA6512 expand_more(1) | 06:37 | 06:04 | landat |
Lubbock (LBB) | Alaska Airlines | AS4698 | 06:37 | 06:04 | landat |
Austin (AUS) | American Airlines | AA455 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Alaska Airlines | AS6501 | 06:40 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN284 | 06:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3181 | 06:40 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2603 | 06:40 | schemalagd | |
Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:43 | schemalagd | |
Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 expand_more(1) | 06:43 | schemalagd | |
Saint George (SGU) | Alaska Airlines | AS6155 | 06:43 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Flightworks | FWK719 | 07:03 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2971 | 07:05 | Inställt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2621 | 07:05 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN426 | 07:05 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1225 | 07:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Northern Air Cargo | NC1914 | 07:10 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3067 | 07:10 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:15 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:17 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4477 | 07:20 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2811 | 07:20 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1140 | 07:20 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:30 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:35 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:35 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:35 | schemalagd | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:39 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 | 07:42 | Försenad | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:42 | schemalagd | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS4313 | 07:42 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1419 | 07:45 | Försenad | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3614 | 07:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN973 | 07:45 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4235 | 07:46 | schemalagd | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07:47 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:47 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA5001 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6552 | 07:49 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2862 | 07:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(2) | 07:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7447 | 07:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5286 | 07:52 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 07:53 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6504 | 07:53 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | American Airlines | AA1525 expand_more(1) | 07:54 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6251 | 07:54 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6237 | 07:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6508 expand_more(1) | 07:54 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6873 | 07:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2141 | 07:55 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN351 | 07:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 07:58 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4325 | 07:58 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3543 expand_more(1) | 07:58 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6084 | 07:58 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 | 07:58 | schemalagd | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA3618 | 07:59 | schemalagd | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA5007 | 07:59 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 08:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 | 08:00 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2959 | 08:00 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 08:04 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6388 | 08:04 | schemalagd | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6307 | 08:05 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:08 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96882 | 08:08 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:08 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:08 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2966 | 08:10 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2705 | 08:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 | 08:12 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN553 | 08:15 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3326 | 08:15 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1468 | 08:15 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1483 | 08:15 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1511 | 08:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN1799 | 08:15 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4380 | 08:15 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3272 | 08:15 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2318 expand_more(1) | 08:19 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4687 | 08:19 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN948 | 08:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2204 | 08:25 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3727 | 08:25 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1464 | 08:29 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1179 | 08:30 | schemalagd | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3001 | 08:30 | schemalagd | |
Chicago (PWK) | Executive Jet Management | EJM537 | 08:38 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3785 | 08:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 08:43 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6871 | 08:43 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN840 | 08:45 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6514 | 08:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08:46 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(3) | 08:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2528 | 08:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6841 | 08:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2125 | 08:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93283 expand_more(1) | 08:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42082 | 08:50 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1475 | 08:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3692 | 08:55 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 08:55 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6202 | 08:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:55 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA626 expand_more(1) | 08:56 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4558 | 08:56 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 09:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA3140 | 09:00 | Försenad | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 | 09:00 | schemalagd | |
Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3397 | 09:00 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4680 | 09:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 09:08 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 09:08 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1058 | 09:10 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6204 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4297 | 09:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42675 | 09:10 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:10 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 expand_more(1) | 09:11 | Inställt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36113 | 09:11 | schemalagd | |
Provo (PVU) | SkyWest Airlines | AA6311 | 09:13 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 09:14 | schemalagd | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09:14 | schemalagd | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4723 | 09:15 | schemalagd | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 expand_more(1) | 09:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 09:16 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 09:16 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 09:17 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4173 | 09:17 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:19 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(1) | 09:19 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 09:19 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3841 | 09:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6190 | 09:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 09:21 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4066 | 09:21 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2293 | 09:21 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4952 | 09:23 | schemalagd | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:24 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 expand_more(1) | 09:24 | schemalagd | |
Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 09:24 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3235 | 09:24 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2473 expand_more(1) | 09:26 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4426 | 09:26 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA804 expand_more(1) | 09:27 | schemalagd | |
Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS4026 | 09:27 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1557 expand_more(1) | 09:27 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6744 | 09:27 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:27 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:27 | schemalagd | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 09:28 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4023 | 09:29 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6766 | 09:29 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 09:29 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 09:29 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:31 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09:31 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09:31 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6052 | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1477 expand_more(1) | 09:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3719 | 09:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 expand_more(2) | 09:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4179 | 09:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36295 | 09:35 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA5010 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4446 | 09:35 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS762 expand_more(1) | 09:37 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 09:37 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09:38 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6405 | 09:38 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3241 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6244 | 09:39 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4288 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6752 | 09:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(4) | 09:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9150 | 09:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4588 | 09:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7353 | 09:43 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4121 | 09:43 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL3218 expand_more(1) | 09:44 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5668 | 09:44 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2254 | 09:45 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1146 | 09:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 09:47 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1402 | 09:50 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2942 | 09:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1686 | 09:55 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3188 | 09:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN429 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4076 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1126 | 09:56 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1499 | 10:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1178 | 10:00 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 10:02 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 10:02 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2119 | 10:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 10:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 10:05 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1411 | 10:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2344 | 10:05 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!