Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3191 | 04:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1871 | 04:50 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4165 | 04:52 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 04:53 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 04:53 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | American Airlines | AA4960 | 04:53 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA6468 expand_more(2) | 04:56 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6820 | 04:56 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 04:56 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3918 expand_more(2) | 04:59 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6248 | 04:59 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 04:59 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA4968 | 05:01 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA2072 | 05:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Frontier | F93160 expand_more(1) | 05:02 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42571 | 05:02 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4413 | 05:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1136 expand_more(2) | 05:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4108 | 05:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9334 | 05:06 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 05:07 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6393 | 05:07 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | American Airlines | AA4950 expand_more(1) | 05:07 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4590 | 05:07 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1850 expand_more(2) | 05:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 05:08 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2794 | 05:08 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA4981 | 05:09 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 05:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA4973 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6700 | 05:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1627 | 05:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(3) | 05:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4478 | 05:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6493 | 05:11 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 05:11 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1158 | 05:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F91720 expand_more(1) | 05:29 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42240 | 05:29 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42490 | 05:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4022 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2562 | 05:35 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1054 | 05:37 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1121 | 05:40 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN683 | 05:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 05:40 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3034 | 05:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2824 | 05:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN776 | 05:45 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4943 | 05:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1304 | 05:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3073 | 05:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1338 | 05:45 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3667 | 05:45 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA3779 expand_more(1) | 05:49 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6826 | 05:49 | schemalagd | |
| Tijuana (TIJ) | American Airlines | AA6455 | 05:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(3) | 05:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 05:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 05:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 05:53 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2398 | 05:55 | schemalagd | |
| Saskatoon (YXE) | WestJet | WS1924 | 06:02 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | American Airlines | AA4814 | 06:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1254 | 06:06 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA289 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA1577 | 06:18 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 | 06:19 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1661 | 06:20 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3132 | 06:22 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 06:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2427 | 06:26 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 | 06:26 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS716 | 06:27 | schemalagd | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 | 06:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3968 | 06:30 | schemalagd | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3272 | 06:34 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2904 | 06:35 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Frontier | F92423 | 06:37 | schemalagd | |
| Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | American Eagle | AA3955 | 06:40 | schemalagd | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA4944 | 06:43 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 | 06:46 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1164 | 06:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY607 | 06:49 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1589 | 06:49 | schemalagd | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA2001 | 06:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2871 | 06:50 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 06:50 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1930 | 06:51 | schemalagd | |
| Santa Maria (SMX) | American Airlines | AA4826 | 06:52 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1646 | 06:54 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3953 | 06:57 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA836 | 07:00 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA6438 | 07:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3027 | 07:03 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA3321 | 07:03 | schemalagd | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3107 | 07:05 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA6453 | 07:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2999 | 07:05 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2235 | 07:06 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1426 | 07:06 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA4979 | 07:08 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | American Airlines | AA4921 | 07:11 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2719 | 07:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2642 | 07:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 | 07:13 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3064 | 07:14 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2432 | 07:17 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA4972 | 07:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 | 07:21 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA6457 | 07:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 | 07:22 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA6215 | 07:24 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA6417 | 07:24 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4744 | 07:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN954 | 07:25 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4115 | 07:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3062 | 07:25 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1689 | 07:27 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 07:32 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3706 | 07:35 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2919 | 07:39 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2380 | 07:40 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN494 | 07:40 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2526 | 07:40 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1491 | 07:40 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1933 | 07:40 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2115 | 07:40 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3867 | 07:40 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN5047 | 07:40 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1158 | 07:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1333 | 07:45 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1789 | 07:45 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2821 | 07:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS744 | 07:48 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4077 | 07:49 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN1010 | 07:50 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3249 | 07:50 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2014 | 07:50 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4739 | 07:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1576 | 07:50 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1942 | 07:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1850 | 07:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4316 | 07:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1483 | 07:55 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1966 | 07:55 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2807 | 07:55 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1082 | 07:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2601 | 08:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3038 | 08:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3970 | 08:00 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA6304 | 08:02 | schemalagd | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA2160 | 08:04 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2419 | 08:04 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 | 08:07 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA6280 | 08:09 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA6232 | 08:09 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2812 | 08:10 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA2906 | 08:13 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94765 | 08:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL8785 | 08:14 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1517 | 08:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2120 | 08:15 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Frontier | F92852 | 08:18 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2163 | 08:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3159 | 08:19 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS747 | 08:19 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA3056 | 08:21 | schemalagd | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1980 | 08:22 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA6231 | 08:22 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2280 | 08:25 | schemalagd | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA3036 | 08:28 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2831 | 08:29 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1284 | 08:30 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA2332 | 08:31 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA3265 | 08:31 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA3743 | 08:34 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA3081 | 08:35 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1470 | 08:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA880 | 08:36 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA980 | 08:36 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Airlines | AA6198 | 08:37 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 | 08:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1441 | 08:39 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA6205 | 08:44 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1472 | 08:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN528 | 08:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61303 | 08:49 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1917 | 08:49 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
