Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1685 expand_more(2) | 12:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4610 | 12:44 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2377 | 12:44 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1352 expand_more(2) | 12:50 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:50 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 12:50 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6352 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4772 | 12:50 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2670 | 12:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA646 expand_more(1) | 12:51 | Försenad | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7762 | 12:51 | Försenad | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6372 expand_more(1) | 12:53 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6036 | 12:53 | schemalagd | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 12:54 | schemalagd | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6491 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4514 | 12:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1007 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2639 | 12:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 12:56 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42089 | 12:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(2) | 12:58 | Försenad | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6325 | 12:58 | Försenad | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36347 | 12:58 | Försenad | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA3058 | 01:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN878 | 01:00 | schemalagd | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2006 | 01:00 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3882 expand_more(2) | 01:03 | 12:47 | landat |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4299 | 01:03 | 12:47 | landat |
El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 01:03 | 12:47 | landat |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3685 | 01:05 | 12:51 | landat |
Roswell (ROW) | Honeywell International | HNW900 | 01:06 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 01:10 | 12:54 | landat |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 01:10 | 12:54 | landat |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2413 expand_more(2) | 01:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4492 | 01:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6947 | 01:10 | schemalagd | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:10 | Inställt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN343 | 01:15 | 12:57 | landat |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2130 | 01:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4289 | 01:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1161 expand_more(1) | 01:16 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6375 | 01:16 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2418 | 01:20 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4198 | 01:20 | schemalagd | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX620 | 01:21 | 12:57 | landat |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93871 | 01:26 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1588 | 01:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 01:38 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 01:38 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2221 | 01:40 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS385 expand_more(1) | 01:43 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 01:43 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN5569 | 01:45 | schemalagd | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN5 | 01:50 | schemalagd | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3837 | 01:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3785 | 02:00 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:00 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6423 | 02:00 | schemalagd | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:05 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2073 | 02:06 | schemalagd | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G41396 | 02:06 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1682 | 02:10 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:10 | Inställt | |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:10 | Inställt | |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:10 | Inställt | |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:10 | Inställt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1975 | 02:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3754 | 02:10 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8963 | 02:11 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 02:12 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 02:12 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3203 | 02:12 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 02:14 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:14 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 02:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:19 | schemalagd | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA848 | 02:23 | schemalagd | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4502 | 02:24 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1172 | 02:25 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:28 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 02:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 02:30 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 02:30 | schemalagd | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3856 | 02:30 | schemalagd | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3003 | 02:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 | 02:31 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 02:32 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 02:32 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2744 | 02:33 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6510 | 02:33 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1540 | 02:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:38 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6622 | 02:38 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1246 | 02:45 | Försenad | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 02:45 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4514 | 02:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(3) | 02:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2713 | 02:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 02:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1720 | 02:47 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(3) | 02:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1294 | 02:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7532 | 02:50 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6321 | 02:50 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 02:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(3) | 02:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 02:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 02:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 02:52 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1943 | 02:55 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 | 02:56 | schemalagd | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6325 | 03:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1395 | 03:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2822 | 03:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:07 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1863 expand_more(5) | 03:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 03:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 03:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6506 | 03:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 03:09 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 03:09 | schemalagd | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 03:10 | schemalagd | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:12 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6356 expand_more(1) | 03:14 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6642 | 03:14 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4307 | 03:15 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6517 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4291 | 03:15 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4242 | 03:15 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 03:17 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 03:17 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN233 | 03:20 | schemalagd | |
Truckee (TKF) | Flexjet | LXJ366 | 03:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 03:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 03:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:22 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 03:22 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1972 | 03:23 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1600 | 03:25 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 03:26 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4452 | 03:26 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(9) | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3745 | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2482 | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4510 | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6782 | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 expand_more(1) | 03:33 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8591 | 03:33 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA496 expand_more(2) | 03:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4721 | 03:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9534 | 03:34 | schemalagd | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:35 | schemalagd | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA5007 | 03:35 | schemalagd | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6287 | 03:36 | schemalagd | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:37 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2425 | 03:40 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3137 | 03:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 03:44 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4753 | 03:44 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 03:45 | schemalagd | |
Cedar Rapids (CID) | SkyWest Airlines | AA6273 | 03:47 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1004 | 03:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1072 | 03:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:53 | Försenad | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3251 | 03:54 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 03:54 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 03:54 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4005 | 03:55 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6454 | 03:56 | schemalagd | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6339 | 03:59 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 | 04:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1147 | 04:00 | schemalagd | |
Chicago (PWK) | NetJets | EJA793 | 04:00 | schemalagd | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 | 04:03 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 | 04:04 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3045 | 04:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN257 | 04:10 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2522 | 04:10 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1170 | 04:10 | schemalagd | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3956 | 04:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 | 04:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1931 | 04:10 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3985 | 04:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 | 04:15 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN898 | 04:15 | schemalagd | |
Page (PGA) | Advanced Air | AN3 | 04:16 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(4) | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7643 | 04:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:29 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2712 | 04:40 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3932 | 04:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4155 | 04:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!