Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2494 | 10:15 | 09:29 | landat |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2830 expand_more(1) | 10:15 | 09:57 | landat |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4248 | 10:15 | 09:57 | landat |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 10:15 | 09:56 | landat |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2579 | 10:15 | 10:01 | landat |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2260 expand_more(1) | 10:17 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Alaska Airlines | AS4287 | 10:17 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(2) | 10:19 | 09:36 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 10:19 | 09:36 | landat |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6041 | 10:19 | 09:36 | landat |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4306 expand_more(1) | 10:22 | 09:55 | landat |
| Sioux Falls (FSD) | Alaska Airlines | AS6871 | 10:22 | 09:55 | landat |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3643 expand_more(2) | 10:22 | 09:58 | landat |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6014 | 10:22 | 09:58 | landat |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6119 | 10:22 | 09:58 | landat |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2938 expand_more(1) | 10:24 | 09:44 | landat |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS4512 | 10:24 | 09:44 | landat |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 10:24 | 09:39 | landat |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4146 | 10:24 | 09:39 | landat |
| Spokane (GEG) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 10:24 | 09:39 | landat |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 10:25 | 10:00 | landat |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 10:25 | 10:00 | landat |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1817 expand_more(1) | 10:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6814 | 10:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1487 expand_more(3) | 10:25 | 09:48 | landat |
| New York (JFK) | Alaska Airlines | AS4136 | 10:25 | 09:48 | landat |
| New York (JFK) | China Southern Airlines | CZ1611 | 10:25 | 09:48 | landat |
| New York (JFK) | Finnair | AY5728 | 10:25 | 09:48 | landat |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1577 | 10:25 | schemalagd | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 10:25 | 09:54 | landat |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 10:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 10:28 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1496 expand_more(1) | 10:29 | 09:59 | landat |
| Dallas (DFW) | GOL | G36023 | 10:29 | 09:59 | landat |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2936 | 10:30 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Cedar Rapids (CID) | Alaska Airlines | AS4415 | 10:30 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1120 | 10:30 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 10:30 | 09:59 | landat |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6210 | 10:30 | 09:59 | landat |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6284 | 10:30 | 09:52 | landat |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA6437 | 10:30 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4127 expand_more(1) | 10:32 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 10:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3240 expand_more(2) | 10:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6499 | 10:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36098 | 10:34 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1798 expand_more(1) | 10:34 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Alaska Airlines | AS4650 | 10:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(2) | 10:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2633 | 10:34 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6841 | 10:34 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2520 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6474 | 10:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA981 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4640 | 10:35 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 10:36 | schemalagd | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4219 | 10:36 | schemalagd | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4323 | 10:37 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 10:38 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 10:38 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2812 expand_more(2) | 10:41 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6157 | 10:41 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6134 | 10:41 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3753 | 10:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5615 expand_more(4) | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1672 | 10:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8404 | 10:52 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6120 | 10:53 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2562 | 10:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3468 | 10:55 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY605 | 10:57 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2276 | 11:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA611 | 11:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2224 | 11:05 | 10:50 | landat |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:07 | 10:31 | landat |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1160 expand_more(1) | 11:08 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7064 | 11:08 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2590 | 11:10 | 10:55 | landat |
| San Diego (SAN) | Frontier | F91572 expand_more(1) | 11:10 | 10:48 | landat |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42199 | 11:10 | 10:48 | landat |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1914 | 11:10 | 10:43 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3389 | 11:15 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2301 | 11:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2228 expand_more(1) | 11:18 | 10:38 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 11:18 | 10:38 | landat |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3903 expand_more(2) | 11:19 | 10:45 | landat |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6342 | 11:19 | 10:45 | landat |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6118 | 11:19 | 10:45 | landat |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1183 | 11:25 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6237 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6753 | 11:26 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN726 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1067 | 11:30 | 10:59 | landat |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3351 | 11:30 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA267 | 11:33 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 11:35 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3019 | 11:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 expand_more(1) | 11:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42061 | 11:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | El Al | LY4383 | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7008 | 11:42 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 11:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2244 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3033 | 11:43 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 11:44 | schemalagd | |
| Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3347 | 11:45 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN560 | 11:45 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6277 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4387 | 11:45 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Frontier | F93659 expand_more(1) | 11:47 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Volaris | Y42637 | 11:47 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 11:53 | Försenad | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7181 | 11:53 | Försenad | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2716 | 11:55 | schemalagd | |
| Mountain View (NUQ) | Vista America | VJA759 | 11:59 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 | 12:01 | Försenad | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 | 12:03 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN507 | 12:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2798 | 12:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 12:11 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 12:11 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL957 expand_more(1) | 12:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7091 | 12:13 | schemalagd | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN9 | 12:14 | schemalagd | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2347 | 12:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN165 | 12:15 | schemalagd | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2782 | 12:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 expand_more(1) | 12:17 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4519 | 12:17 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1010 | 12:20 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2049 | 12:20 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1423 | 12:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2411 | 12:20 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA4988 | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA321 expand_more(1) | 12:21 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 12:21 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2805 expand_more(2) | 12:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36107 | 12:24 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3209 | 12:24 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2003 | 12:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2239 expand_more(2) | 12:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1352 | 12:27 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3282 | 12:27 | schemalagd | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 12:28 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 12:29 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6036 | 12:29 | schemalagd | |
| Bakersfield (BFL) | SkyWest Airlines | AA4993 | 12:31 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(2) | 12:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 12:32 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 12:32 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD641 expand_more(2) | 12:34 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7789 | 12:34 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9101 | 12:34 | schemalagd | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2800 | 12:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1471 | 12:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3188 | 12:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Frontier | F93160 expand_more(1) | 12:38 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Volaris | Y42525 | 12:38 | schemalagd | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4204 | 12:38 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA6239 | 12:39 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2404 | 12:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6349 | 12:39 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN320 | 12:40 | Inställt | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4500 | 12:42 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4084 expand_more(1) | 12:43 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6031 | 12:43 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN232 | 12:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6226 | 12:47 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6461 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6237 | 12:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 12:49 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4271 | 12:50 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA3544 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4054 | 12:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2351 | 12:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2447 expand_more(1) | 12:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6805 | 12:56 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2575 | 12:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | OO262 | 01:02 | schemalagd | |
| Richmond (RIC) | Breeze Airways | MX534 | 01:04 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3041 | 01:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 01:08 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5558 | 01:08 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN760 | 01:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3626 | 01:10 | schemalagd | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN445 | 01:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN101 | 01:15 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN928 | 01:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(1) | 01:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 01:16 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91099 expand_more(1) | 01:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42071 | 01:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 01:18 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 01:18 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1740 expand_more(1) | 01:18 | schemalagd | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6986 | 01:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2646 expand_more(3) | 01:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4061 | 01:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | GOL | G36103 | 01:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2717 | 01:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1017 expand_more(5) | 01:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 01:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9711 | 01:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 01:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 01:19 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 01:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Alaska SkyWest | AS3262 expand_more(1) | 01:19 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6396 | 01:19 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3472 | 01:20 | schemalagd | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1150 | 01:20 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA3390 | 01:22 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6440 expand_more(1) | 01:22 | schemalagd | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6672 | 01:22 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN271 | 01:25 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 01:25 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 01:30 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4327 | 01:30 | schemalagd | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN574 | 01:35 | schemalagd | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3970 | 01:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4106 | 01:35 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 01:36 | schemalagd | |
| Saint George (SGU) | Delta Connection | AA4812 | 01:36 | schemalagd | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6254 | 01:44 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1765 | 01:45 | schemalagd | |
| Loreto (LTO) | American Eagle | AA4019 | 01:45 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2066 | 01:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 | 01:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4182 | 01:47 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6516 | 01:48 | schemalagd | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6357 | 01:49 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2621 | 01:50 | schemalagd | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN313 | 01:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1083 | 01:51 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2099 | 01:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2102 | 01:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 | 01:54 | schemalagd | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1839 | 01:55 | schemalagd | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6491 | 01:57 | schemalagd | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6439 | 01:57 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2133 | 01:59 | schemalagd | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 02:00 | schemalagd | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 | 02:02 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2240 | 02:04 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3171 | 02:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3213 | 02:04 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN843 | 02:05 | schemalagd | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6425 | 02:05 | schemalagd | |
| Stockton (SCK) | Allegiant Air | G41721 | 02:05 | schemalagd | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2534 | 02:05 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 | 02:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 expand_more(1) | 02:08 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3156 | 02:08 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1391 | 02:10 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2284 | 02:10 | schemalagd | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA404 | 02:12 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
