Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 | 05:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 expand_more(3) | 05:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Austrian Airlines | OS7711 | 05:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 05:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7878 | 05:44 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN994 | 05:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 expand_more(4) | 05:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4423 | 05:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF7912 | 05:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6604 | 05:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5223 | 05:47 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2463 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4300 | 05:50 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6953 | 05:50 | schemalagd | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1169 | 05:55 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 05:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1032 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6942 | 05:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Fiji Airways | FJ5035 | 05:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR8672 | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6011 | 05:55 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5561 | 05:55 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6314 expand_more(1) | 05:58 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6710 | 05:58 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA6475 expand_more(1) | 05:58 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA6797 | 05:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93971 expand_more(1) | 05:59 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42488 | 05:59 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 06:00 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3785 | 06:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 06:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2359 | 06:00 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3717 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN314 | 06:00 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2778 | 06:00 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3656 | 06:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1451 expand_more(3) | 06:02 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6992 | 06:02 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5613 | 06:02 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3628 | 06:02 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6457 | 06:03 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6491 | 06:04 | schemalagd | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2254 | 06:05 | schemalagd | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3107 | 06:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN830 | 06:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1409 | 06:05 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA3890 | 06:05 | schemalagd | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN2913 | 06:05 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA2149 | 06:06 | schemalagd | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA3479 | 06:08 | schemalagd | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA981 | 06:08 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2863 | 06:09 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3291 | 06:10 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN711 | 06:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2442 | 06:14 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA6308 | 06:16 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3046 | 06:18 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3889 | 06:20 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 | 06:20 | schemalagd | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA3909 | 06:21 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 | 06:23 | schemalagd | |
Santa Rosa (STS) | American Airlines | AA3172 | 06:25 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN928 | 06:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2281 | 06:25 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA570 | 06:27 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94116 | 06:28 | schemalagd | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA186 | 06:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA289 | 06:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2032 | 06:42 | schemalagd | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA1760 | 06:45 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2499 | 06:45 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1262 | 06:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2682 | 06:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA1728 | 06:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3137 | 06:58 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1495 | 07:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1511 | 07:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2831 | 07:03 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN665 | 07:05 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 07:06 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4077 | 07:09 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1980 | 07:10 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | American Airlines | AA6453 | 07:10 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1789 | 07:13 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2982 | 07:13 | schemalagd | |
Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA4954 | 07:14 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3567 | 07:15 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA778 | 07:17 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4936 | 07:17 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL798 | 07:17 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2226 | 07:20 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN444 | 07:20 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3306 | 07:20 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2107 | 07:21 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA2354 | 07:21 | schemalagd | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA6419 | 07:21 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA315 | 07:22 | schemalagd | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA2900 | 07:23 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3841 | 07:25 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN351 | 07:25 | schemalagd | |
Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA6502 | 07:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F94765 | 07:26 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1402 | 07:28 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA6364 | 07:29 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1277 | 07:30 | schemalagd | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6291 | 07:35 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3660 | 07:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Air Cargo Carriers | 2Q1368 | 07:35 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1850 | 07:40 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3714 | 07:40 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8816 | 07:40 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2125 | 07:40 | schemalagd | |
Saint George (SGU) | American Airlines | AA4814 | 07:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3251 | 07:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN3893 | 07:45 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4185 | 07:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1186 | 07:48 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA4081 | 07:49 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 | 07:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2852 | 07:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS632 | 07:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4148 | 07:50 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2300 | 07:53 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1716 | 07:55 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1880 | 07:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA36 | 07:55 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1349 | 07:55 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3203 | 08:00 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2297 | 08:08 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS680 | 08:19 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4090 | 08:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1222 | 08:20 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA425 | 08:20 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA483 | 08:21 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Air Cargo Carriers | 2Q1381 | 08:21 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1193 | 08:25 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN159 | 08:25 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA6414 | 08:25 | schemalagd | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5010 | 08:27 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2471 | 08:30 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA6481 | 08:31 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1914 | 08:33 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1669 | 08:35 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA6425 | 08:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2191 | 08:39 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1666 | 08:40 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3267 | 08:40 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3446 | 08:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2598 | 08:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 | 08:42 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6135 | 08:44 | schemalagd | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 08:44 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 08:45 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2950 | 08:46 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA6511 | 08:47 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F94949 | 08:47 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA1548 | 08:49 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4720 | 08:50 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1281 | 08:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 | 08:52 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2832 | 08:52 | schemalagd | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA3948 | 08:53 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA6504 | 08:59 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN329 | 09:00 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN600 | 09:00 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4380 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS608 | 09:00 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3568 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL757 | 09:04 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2353 | 09:05 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3337 | 09:05 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1948 | 09:05 | schemalagd | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2717 | 09:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1984 | 09:09 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4371 | 09:10 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2635 | 09:10 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61303 | 09:14 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94114 | 09:14 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 | 09:15 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA6519 | 09:15 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1675 | 09:16 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1799 | 09:19 | schemalagd | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA4043 | 09:20 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1536 | 09:20 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4116 | 09:25 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4002 | 09:35 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2340 | 09:35 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3190 | 09:40 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4354 | 09:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F94958 expand_more(1) | 09:41 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42721 | 09:41 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1317 expand_more(5) | 09:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2453 | 09:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5758 | 09:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6566 | 09:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4199 | 09:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8556 | 09:42 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!