Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1067 | 09:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6735 expand_more(4) | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5998 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1513 | 09:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8969 | 09:56 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1375 expand_more(6) | 09:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4465 | 09:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9370 | 09:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4503 | 09:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9366 | 09:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3270 | 09:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8412 | 09:58 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2638 | 10:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1487 | 10:05 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3899 | 10:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2121 | 10:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6872 | 10:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6145 | 10:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8630 | 10:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3239 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7292 | 10:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5424 | 10:15 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4870 | 10:15 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1331 | 10:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3334 expand_more(1) | 10:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7462 | 10:21 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93644 expand_more(1) | 10:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42637 | 10:23 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2230 | 10:25 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2076 expand_more(4) | 10:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3655 | 10:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5980 | 10:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7429 | 10:28 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1735 | 10:28 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6857 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7739 | 10:30 | schemalagd | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1731 | 10:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA788 expand_more(4) | 10:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1126 | 10:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7587 | 10:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7538 | 10:36 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9490 | 10:36 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA602 expand_more(3) | 10:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5192 | 10:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6285 | 10:41 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3264 | 10:41 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1166 expand_more(1) | 10:47 | schemalagd | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7007 | 10:47 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F91471 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42168 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1405 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2454 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4469 | 10:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2395 expand_more(1) | 10:51 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8622 | 10:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2484 expand_more(3) | 10:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 10:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4292 | 10:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9506 | 10:57 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2698 expand_more(1) | 11:21 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3326 | 11:21 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2864 | 11:26 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94116 expand_more(1) | 11:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42719 | 11:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3205 expand_more(6) | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7447 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5286 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4258 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4660 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2829 | 11:52 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7290 | 11:52 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL842 expand_more(6) | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3937 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2630 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6804 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7086 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3267 | 11:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4923 | 11:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2927 expand_more(6) | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8794 | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7207 | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8583 | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3448 | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8532 | 11:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1973 | 11:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Frontier | F92638 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Volaris | Y42435 | 11:59 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
