Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 09:39 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:39 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:39 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1822 | 09:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4090 | 09:40 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1233 | 09:45 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6338 expand_more(1) | 09:46 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6555 | 09:46 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 09:50 | schemalagd | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5002 | 09:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3547 | 09:55 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Volaris | Y47884 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
Culiacan (CUL) | Frontier Airlines | F96984 | 09:56 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5960 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9713 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2122 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1672 | 10:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8405 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 10:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 10:01 | 09:31 | landat |
Denver (DEN) | Volaris | Y42107 | 10:01 | 09:31 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 10:02 | Försenad | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2414 | 10:03 | 09:34 | landat |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(3) | 10:06 | 09:39 | landat |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3050 | 10:06 | 09:39 | landat |
Seattle (SEA) | KLM | KL6378 | 10:06 | 09:39 | landat |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2115 | 10:06 | 09:39 | landat |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1206 expand_more(1) | 10:14 | 09:48 | landat |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7452 | 10:14 | 09:48 | landat |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN901 | 10:20 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 10:22 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4383 | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6799 | 10:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 10:25 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4119 | 10:30 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 | 10:31 | 09:51 | landat |
Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3101 | 10:35 | 10:03 | landat |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 10:41 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7795 | 10:41 | schemalagd | |
Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3347 | 10:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1976 expand_more(1) | 10:53 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36107 | 10:53 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK789 | 10:56 | Försenad | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 10:59 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA3116 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6757 | 11:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 11:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 11:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(3) | 11:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 11:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 11:01 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 11:01 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1643 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 11:06 | Försenad | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 11:06 | Försenad | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN485 | 11:10 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2983 | 11:13 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11:15 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2304 | 11:15 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN114 | 11:15 | schemalagd | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 11:15 | schemalagd | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 11:15 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN681 | 11:15 | Försenad | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 11:21 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 11:22 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4462 | 11:22 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93283 expand_more(1) | 11:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42500 | 11:26 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA3948 | 11:29 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3808 | 11:30 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2673 | 11:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 11:34 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8001 | 11:34 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F94949 | 11:34 | schemalagd | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4993 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4349 | 11:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11:36 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11:36 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD641 expand_more(1) | 11:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7789 | 11:40 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 11:43 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6258 | 11:43 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 11:46 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7506 | 11:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4270 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1352 | 11:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3282 | 11:50 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | NetJets | EJA462 | 12:00 | schemalagd | |
Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3700 | 12:00 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3474 | 12:00 | schemalagd | |
Sedona (SDX) | NetJets | EJA492 | 12:00 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4985 expand_more(1) | 12:06 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4677 | 12:06 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN186 | 12:10 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4461 | 12:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12:12 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5433 | 12:12 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1451 | 12:20 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1402 expand_more(1) | 12:22 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6969 | 12:22 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 12:23 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK1332 | 12:23 | schemalagd | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6491 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4064 | 12:25 | schemalagd | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1408 | 12:25 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2571 | 12:25 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(2) | 12:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 12:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 12:27 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1653 | 12:27 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:28 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 12:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA646 | 12:39 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3552 | 12:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 | 12:40 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1554 | 12:45 | schemalagd | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN4 | 12:45 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 12:48 | schemalagd | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6252 | 12:48 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6330 expand_more(1) | 12:49 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6554 | 12:49 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF68 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8379 | 12:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | KLM | KL2058 | 12:50 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6765 | 12:50 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4422 | 12:50 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3695 | 12:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Frontier | F94181 expand_more(1) | 12:51 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42651 | 12:51 | schemalagd | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 12:52 | schemalagd | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 12:52 | schemalagd | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6189 | 12:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1007 expand_more(2) | 12:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2639 | 12:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:54 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92638 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42377 | 12:54 | schemalagd | |
Aspen (ASE) | Flexjet | LXJ528 | 12:54 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2601 | 12:55 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN6433 | 12:55 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 01:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1685 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2279 | 01:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2887 | 01:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4151 expand_more(2) | 01:01 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6195 | 01:01 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6947 | 01:01 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2133 | 01:03 | Försenad | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN441 | 01:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(2) | 01:06 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6325 | 01:06 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36347 | 01:06 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 01:09 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6161 | 01:09 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Frontier | F93160 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Volaris | Y42458 | 01:10 | schemalagd | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:10 | schemalagd | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2006 | 01:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 01:14 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN210 | 01:15 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN656 | 01:15 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN138 | 01:25 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 01:28 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 01:28 | schemalagd | |
Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6258 | 01:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!