Phoenix Flygplats Ankomster (PHX)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3874 | 07:19 | schemalagd | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4954 | 07:19 | schemalagd | |
Saint George (SGU) | American Airlines | AA4814 | 07:19 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1731 | 07:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA778 | 07:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS744 | 07:20 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1402 | 07:21 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1980 | 07:23 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Frontier | F94765 | 07:25 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3874 | 07:25 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2448 | 07:26 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2831 | 07:27 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2982 | 07:27 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2226 | 07:28 | schemalagd | |
Yuma (YUM) | American Airlines | AA6297 | 07:29 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1689 | 07:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5244 | 07:30 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2341 | 07:34 | schemalagd | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA590 | 07:34 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94116 | 07:35 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN634 | 07:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2300 | 07:38 | schemalagd | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1850 | 07:40 | schemalagd | |
Durango (DRO) | American Airlines | AA6340 | 07:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL798 | 07:40 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8816 | 07:41 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4936 | 07:42 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA849 | 07:47 | schemalagd | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1309 | 07:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1587 | 07:47 | schemalagd | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1789 | 07:49 | schemalagd | |
Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA6247 | 07:49 | schemalagd | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3630 | 07:50 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA6298 | 07:50 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4089 | 07:55 | schemalagd | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA36 | 07:55 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1082 | 07:55 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4102 | 07:55 | schemalagd | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3126 | 07:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3414 | 08:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1949 | 08:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2261 | 08:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA483 | 08:12 | schemalagd | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2302 | 08:20 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2358 | 08:20 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA3934 | 08:22 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1446 | 08:25 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1176 | 08:25 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2544 | 08:30 | schemalagd | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN167 | 08:30 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2297 | 08:34 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1666 | 08:35 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2471 | 08:35 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA6185 | 08:41 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA425 | 08:48 | schemalagd | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA4919 | 08:51 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1222 | 08:52 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1914 | 08:54 | schemalagd | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3683 | 08:55 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4275 | 08:55 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2554 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7317 | 08:57 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2950 expand_more(1) | 08:57 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5689 | 08:57 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2433 | 09:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Frontier | F92084 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Volaris | Y42284 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS632 expand_more(4) | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2637 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5072 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6844 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 09:00 | schemalagd | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3937 | 09:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN819 | 09:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2606 | 09:05 | schemalagd | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3182 | 09:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1675 expand_more(4) | 09:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1294 | 09:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7587 | 09:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7538 | 09:07 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7970 | 09:07 | schemalagd | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2265 | 09:08 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1984 expand_more(2) | 09:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 09:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4071 | 09:09 | schemalagd | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN313 | 09:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3290 | 09:10 | schemalagd | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN259 | 09:10 | schemalagd | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN945 | 09:10 | schemalagd | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1711 | 09:10 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1149 | 09:10 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3554 | 09:10 | schemalagd | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN971 | 09:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6872 | 09:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6145 | 09:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8630 | 09:15 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA2158 expand_more(1) | 09:18 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4791 | 09:18 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1536 expand_more(2) | 09:18 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7224 | 09:18 | schemalagd | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9624 | 09:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL757 expand_more(5) | 09:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3545 | 09:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5737 | 09:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6810 | 09:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7023 | 09:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5225 | 09:19 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6350 | 09:20 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 expand_more(4) | 09:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Air France | AF8786 | 09:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | El Al | LY4221 | 09:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | KLM | KL5490 | 09:24 | schemalagd | |
Boston (BOS) | SAS | SK3342 | 09:24 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3992 | 09:25 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1601 | 09:40 | schemalagd | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 09:40 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3220 | 09:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1768 | 09:43 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6135 | 09:51 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3316 | 09:55 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1472 | 09:55 | schemalagd | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN323 | 09:55 | schemalagd | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3955 | 09:55 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93644 | 09:56 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F92638 | 09:56 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1236 | 09:57 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2076 | 09:57 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA457 | 09:58 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2860 | 10:00 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3400 | 10:00 | schemalagd | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2215 | 10:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA602 | 10:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Frontier | F93659 | 10:06 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN549 | 10:10 | schemalagd | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1410 | 10:10 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2264 | 10:10 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL842 | 10:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1151 | 10:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91439 | 10:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2293 | 10:18 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2942 | 10:19 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1210 | 10:26 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3201 | 10:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2698 expand_more(1) | 10:31 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3326 | 10:31 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2995 | 10:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3827 expand_more(8) | 10:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3743 | 10:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2760 | 10:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9132 | 10:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7207 | 10:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8583 | 10:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3448 | 10:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8532 | 10:41 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1973 | 10:41 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93484 expand_more(1) | 10:42 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42591 | 10:42 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1331 expand_more(1) | 10:57 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8622 | 10:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL784 expand_more(6) | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3331 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF5895 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | El Al | LY4385 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7021 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | SAS | SK3416 | 11:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4839 | 11:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1197 | 11:05 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4059 | 11:05 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2866 | 11:10 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91471 expand_more(1) | 11:11 | schemalagd | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42151 | 11:11 | schemalagd | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1958 | 11:15 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!