SkyWest Airlines på Phoenix Flygplats - PHX
Vilka platser flyger SkyWest Airlines till och från Phoenix Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Visa flyg |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | Visa flyg |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Visa flyg |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Visa flyg |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 5 | Visa flyg |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Visa flyg |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Visa flyg |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Visa flyg |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Visa flyg |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Visa flyg |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 25 | Visa flyg |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Visa flyg |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 2 | Visa flyg |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 8 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!