AlphaSky på Phoenix Flygplats - PHX
Vilka platser flyger AlphaSky till och från Phoenix Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Visa flyg |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Visa flyg |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 16 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 5 | Visa flyg |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Visa flyg |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 11 | Visa flyg |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 13 | Visa flyg |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | Visa flyg |
International (LBB) | United States | Lubbock | 4 | Visa flyg |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 7 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 23 | Visa flyg |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 2 | Visa flyg |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Visa flyg |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Visa flyg |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Visa flyg |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Visa flyg |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 5 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 5 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Visa flyg |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Visa flyg |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Visa flyg |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | Visa flyg |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Visa flyg |
International (YUM) | United States | Yuma | 9 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!