Alaska Airlines på Phoenix Flygplats - PHX
Vilka terminaler anländer och avgår Alaska Airlines från vid Phoenix Flygplats?
Alaska Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Phoenix Flygplats:
- Terminal - 4
- Terminal - 3
Vilka platser flyger Alaska Airlines till och från Phoenix Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 64 | Visa flyg |
Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | 14 | Visa flyg |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 14 | Visa flyg |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 4 | Visa flyg |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 6 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 2 | Visa flyg |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 1 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 5 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 38 | Visa flyg |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 23 | Visa flyg |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 15 | Visa flyg |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 5 | Visa flyg |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 67 | Visa flyg |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 36 | Visa flyg |
Snohomish County (PAE) | United States | Everett | 22 | Visa flyg |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 1 | Visa flyg |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 29 | Visa flyg |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 28 | Visa flyg |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 13 | Visa flyg |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 25 | Visa flyg |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 19 | Visa flyg |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 30 | Visa flyg |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 13 | Visa flyg |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 57 | Visa flyg |
International (LBB) | United States | Lubbock | 4 | Visa flyg |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 15 | Visa flyg |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 34 | Visa flyg |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 8 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 49 | Visa flyg |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 5 | Visa flyg |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 17 | Visa flyg |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 36 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 25 | Visa flyg |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 60 | Visa flyg |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 12 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 4 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 2 | Visa flyg |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 29 | Visa flyg |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 25 | Visa flyg |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Visa flyg |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 2 | Visa flyg |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 4 | Visa flyg |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 8 | Visa flyg |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 20 | Visa flyg |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 56 | Visa flyg |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 1 | Visa flyg |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 13 | Visa flyg |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 26 | Visa flyg |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 60 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 48 | Visa flyg |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 6 | Visa flyg |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 55 | Visa flyg |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 42 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 60 | Visa flyg |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 59 | Visa flyg |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Visa flyg |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 14 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 116 | Visa flyg |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 24 | Visa flyg |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 26 | Visa flyg |
Tampa International (TPA) | United States | Tampa | 2 | Visa flyg |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 111 | Visa flyg |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 2 | Visa flyg |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 14 | Visa flyg |
International (YUM) | United States | Yuma | 43 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Phoenix Flygplats som drivs av Alaska Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | Visa flyg |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 6 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | Visa flyg |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Phoenix Flygplats som drivs av Alaska Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visa flyg |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | Visa flyg |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | Visa flyg |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | Visa flyg |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | Visa flyg |
United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Tampa | Tampa International (TPA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Anchorage Ted Stevens Anchorage | Ted Stevens Anchorage International Airport (ANC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | Visa flyg |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | Visa flyg |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Phoenix Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!