SkyWest Airlines в Аэропорт Phoenix - PHX
В какие места летает SkyWest Airlines и откуда Аэропорт Phoenix?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Посмотреть рейсы |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | Посмотреть рейсы |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Посмотреть рейсы |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Посмотреть рейсы |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 5 | Посмотреть рейсы |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Посмотреть рейсы |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Посмотреть рейсы |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Посмотреть рейсы |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Посмотреть рейсы |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Посмотреть рейсы |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 25 | Посмотреть рейсы |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Посмотреть рейсы |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 2 | Посмотреть рейсы |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 8 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |

Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.

Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!