Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Phoenix
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93606 expand_more(1) | 00:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42625 | 00:10 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN683 | 00:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA435 expand_more(2) | 00:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7273 | 00:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6830 | 00:44 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3367 | 01:13 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1526 | 05:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1988 | 05:55 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1795 | 06:12 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6324 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4527 | 06:30 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN396 | 06:30 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1646 | 06:30 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1315 | 06:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS47 | 06:32 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA4925 expand_more(1) | 06:34 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4287 | 06:34 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA3400 | 06:35 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3274 | 06:35 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06:37 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA432 | 06:37 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:39 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | American Airlines | AA684 | 06:39 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN762 | 06:40 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3974 | 06:40 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA3382 expand_more(1) | 06:47 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS6044 | 06:47 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 06:49 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA3951 | 06:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4256 | 06:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2108 | 06:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7536 | 06:50 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3350 | 06:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1433 | 06:55 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2504 | 06:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3591 | 06:55 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3188 | 06:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4507 | 06:55 | по расписанию | |
| Abilene (ABI) | American Eagle | AA4248 | 06:59 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4442 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA9866 | 07:00 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2114 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2370 | 07:00 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4365 | 07:00 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3255 | 07:00 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3727 | 07:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3959 | 07:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1711 | 07:05 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3060 | 07:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA4040 | 07:07 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6439 | 07:09 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:15 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN4239 | 07:15 | по расписанию | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 | 07:21 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 07:22 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN184 | 07:25 | по расписанию | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN1864 | 07:25 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 07:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42805 | 07:26 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN595 | 07:30 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3435 | 07:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2915 expand_more(1) | 07:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1373 | 07:37 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:37 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1560 | 07:46 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6301 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6468 | 07:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1047 | 07:47 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3209 | 07:49 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | SkyWest Airlines | AA5007 | 07:49 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1212 | 07:49 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1436 | 07:49 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN4814 | 07:50 | по расписанию | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA6350 | 07:51 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1495 | 07:52 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 07:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2727 | 07:53 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:53 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:53 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:54 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6310 | 07:54 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6306 | 07:56 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3527 | 07:59 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 | 08:00 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | American Eagle | AA4048 expand_more(1) | 08:01 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6646 | 08:01 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1826 | 08:01 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3773 expand_more(1) | 08:02 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4162 | 08:02 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 08:04 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1290 | 08:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA3354 | 08:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 | 08:05 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6186 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6252 | 08:05 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4650 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ351 | 08:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42133 | 08:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1358 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6258 | 08:10 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1105 | 08:15 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3832 | 08:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2983 | 08:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2309 | 08:20 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2268 | 08:21 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:21 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4462 | 08:21 | по расписанию | |
| Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43064 | 08:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2371 | 08:25 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1051 | 08:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4003 | 08:25 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4361 | 08:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2646 | 08:37 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3247 | 08:40 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Springfield (SGH) | Carlisle Air Group | CCK88 | 00:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3348 | 00:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1242 | 00:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3429 | 00:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1148 expand_more(3) | 00:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7475 | 00:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 00:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | STARLUX | JX7592 | 00:36 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1289 expand_more(2) | 00:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3282 | 00:50 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6671 | 00:50 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1655 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | STARLUX | JX7588 | 05:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3009 | 05:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN945 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3396 | 05:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91704 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42220 | 05:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 05:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42428 | 05:01 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2887 | 05:05 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3417 | 05:05 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2758 | 05:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3434 | 05:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1718 | 05:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3383 | 05:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3355 | 05:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2506 expand_more(3) | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7316 | 05:30 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3504 | 05:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2764 | 05:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7010 | 05:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2449 | 05:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4466 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42482 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3366 | 06:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4286 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7985 | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 06:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F92398 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42076 | 06:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42134 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA871 | 06:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2137 | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5939 expand_more(6) | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3425 | 06:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8155 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1222 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3047 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7504 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5468 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4795 | 07:00 | по расписанию | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS564 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2449 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4464 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8416 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2041 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3384 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4486 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6211 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7140 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7754 | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 07:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1315 | 07:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1646 | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2355 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 07:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3482 | 07:10 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4536 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1956 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2972 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 07:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6022 | 07:15 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6348 | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42769 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(4) | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2822 | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:16 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3649 expand_more(1) | 07:16 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6811 | 07:16 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA6343 | 07:19 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1828 | 07:25 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4208 | 07:26 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA4111 | 07:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3478 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2108 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6430 expand_more(2) | 07:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7541 | 07:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7617 | 07:31 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:36 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | NetJets | EJA460 | 07:36 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA3426 | 07:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2089 | 07:38 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3984 | 07:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Eagle | AA4171 | 07:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1387 | 07:45 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1452 | 07:45 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2934 | 07:45 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3245 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3397 | 07:45 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3496 | 07:45 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4109 | 07:45 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4279 | 07:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2226 expand_more(2) | 07:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 07:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7597 | 07:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3793 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2483 | 07:47 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6246 | 07:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN800 | 07:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1919 | 07:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2504 | 07:50 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3344 | 07:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3471 | 07:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3992 | 07:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1730 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6759 | 07:55 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1537 | 07:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2239 | 07:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2989 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2374 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3897 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2318 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1431 | 08:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Phoenix
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Phoenix.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
