Прибытие Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 | 06:30 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2578 | 06:30 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3907 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4601 | 06:30 | по расписанию | |
| Lubbock (LBB) | American Eagle | AA4889 | 06:32 | по расписанию | |
| Abilene (ABI) | American Airlines | AA3984 | 06:35 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6217 expand_more(1) | 06:35 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6552 | 06:35 | по расписанию | |
| Kona (KOA) | American Airlines | AA664 | 06:35 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN2661 | 06:35 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA930 | 06:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA455 | 06:41 | по расписанию | |
| Mc Allen (MFE) | American Eagle | AA3882 | 06:43 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA842 expand_more(1) | 06:44 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4114 | 06:44 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3763 | 06:45 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3727 | 06:45 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4460 | 06:45 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4835 | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2434 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7536 | 06:45 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1795 expand_more(1) | 06:46 | по расписанию | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4135 | 06:46 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA796 expand_more(1) | 06:47 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4157 | 06:47 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA638 expand_more(1) | 06:47 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6728 | 06:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1818 | 06:49 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6763 | 06:50 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4137 | 06:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3751 | 06:55 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN4123 | 06:55 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN146 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2120 | 07:00 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4256 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1675 | 07:00 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN4224 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN964 | 07:00 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3815 | 07:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3066 | 07:05 | 06:51 | приземлился |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2954 | 07:10 | 06:54 | приземлился |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA694 | 07:14 | 06:50 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2680 | 07:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1194 | 07:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3608 | 07:35 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3184 | 07:36 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | American Airlines | AA848 | 07:39 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1640 | 07:40 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07:44 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07:44 | по расписанию | |
| Saint George (SGU) | American Eagle | AA4810 | 07:44 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 07:45 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA1560 | 07:45 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07:46 | по расписанию | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6468 | 07:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 07:46 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 07:46 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3773 expand_more(2) | 07:49 | перенаправлен | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4162 | 07:49 | перенаправлен | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4162 | 09:14 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 07:49 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6252 | 07:49 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | SkyWest Airlines | OO6505 | 07:49 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07:50 | по расписанию | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 expand_more(1) | 07:50 | по расписанию | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4378 | 07:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07:51 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07:51 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07:52 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07:54 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07:54 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qantas | QF3047 | 07:55 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Mesa Airlines | AA6406 | 07:55 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3186 | 07:55 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6375 expand_more(1) | 07:56 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6855 | 07:56 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4900 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6504 | 08:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 | 08:02 | по расписанию | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA6360 | 08:02 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08:03 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96882 | 08:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | AA6327 expand_more(1) | 08:04 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 08:04 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 08:05 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA1694 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6617 | 08:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1049 | 08:10 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1057 | 08:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3088 | 08:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Executive Jet Management | EJM115 | 08:12 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4410 | 08:15 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2721 | 08:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(1) | 08:19 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3770 | 08:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN209 | 08:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA9925 | 08:20 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1047 | 08:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1556 | 08:40 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2646 | 08:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3336 | 08:45 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6070 | 08:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:49 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA3110 | 08:55 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 08:55 | С задержкой | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6822 | 08:55 | С задержкой | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1884 | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 09:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 09:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36113 | 09:05 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6210 | 09:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2015 | 09:06 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1061 expand_more(3) | 09:08 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4179 | 09:08 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | GOL | G36098 | 09:08 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5088 | 09:08 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 09:09 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 09:09 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 09:09 | С задержкой | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09:09 | С задержкой | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 09:10 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | American Eagle | AA4048 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6071 | 09:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | American Eagle | AA3906 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6662 | 09:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 09:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 09:11 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA1789 expand_more(1) | 09:13 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4345 | 09:13 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA3773 expand_more(2) | 09:14 | по расписанию | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4162 | 07:49 | перенаправлен | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4162 | 09:14 | по расписанию | |
| Sioux Falls (FSD) | Mesa Airlines | AA6453 | 09:15 | по расписанию | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:15 | по расписанию | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:15 | по расписанию | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 | 09:15 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 09:17 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1381 | 09:19 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Delta Connection | AA6431 expand_more(1) | 09:19 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4648 | 09:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3792 | 09:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2419 | 09:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1782 | 09:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2369 expand_more(2) | 09:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4002 | 09:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2400 | 09:23 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 09:23 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 09:23 | по расписанию | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:24 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 09:25 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 09:25 | С задержкой | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1098 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6952 | 09:25 | по расписанию | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL9556 | 09:25 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 09:28 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4023 | 09:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA1937 expand_more(1) | 09:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6278 | 09:28 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6475 | 09:29 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | AA6392 expand_more(1) | 09:29 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 09:29 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA3333 | 09:31 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4038 | 09:33 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3790 | 09:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09:35 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09:35 | по расписанию | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4723 | 09:35 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09:36 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 | 09:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(2) | 09:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9150 | 09:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4125 | 09:36 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | American Eagle | AA3879 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4173 | 09:38 | по расписанию | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA3335 | 09:39 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4187 | 09:40 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
