Вылет Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4466 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42482 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:00 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3366 | 06:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4286 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(2) | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7985 | 06:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 06:02 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Saudia | SV4352 | 06:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Frontier | F92398 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Volaris | Y42076 | 06:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42134 | 06:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA871 | 06:19 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2137 | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:20 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:20 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8500 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5939 expand_more(6) | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:33 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3425 | 06:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8155 | 06:40 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1222 expand_more(1) | 06:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:45 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3047 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7504 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5468 | 07:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4795 | 07:00 | по расписанию | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS564 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2449 expand_more(3) | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4464 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9382 | 07:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8416 | 07:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2041 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3384 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4486 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(4) | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6211 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7140 | 07:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7754 | 07:05 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 07:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1315 | 07:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1646 | 07:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2355 | 07:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(2) | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 07:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3482 | 07:10 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4536 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1956 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2972 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 07:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4215 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6022 | 07:15 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6348 | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94392 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42769 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(4) | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2822 | 07:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 07:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:16 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3649 expand_more(1) | 07:16 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6811 | 07:16 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA6343 | 07:19 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1828 | 07:25 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4208 | 07:26 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA4111 | 07:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1599 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3478 | 07:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2108 | 07:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6430 expand_more(2) | 07:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL7541 | 07:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7617 | 07:31 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2015 expand_more(1) | 07:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:36 | по расписанию | |
| Phoenix (AZA) | NetJets | EJA460 | 07:36 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA3426 | 07:38 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2089 | 07:38 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3984 | 07:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Eagle | AA4171 | 07:45 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1387 | 07:45 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1452 | 07:45 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2934 | 07:45 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3245 | 07:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3397 | 07:45 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Southwest Airlines | WN3496 | 07:45 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4109 | 07:45 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN4279 | 07:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2226 expand_more(2) | 07:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 07:46 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7597 | 07:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3793 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2483 | 07:47 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6246 | 07:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN800 | 07:50 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1919 | 07:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2504 | 07:50 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3344 | 07:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3471 | 07:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3992 | 07:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1730 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6759 | 07:55 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1537 | 07:55 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2239 | 07:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2989 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2374 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3897 | 08:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2318 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1431 | 08:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
