AlphaSky в Аэропорт Phoenix - PHX
В какие места летает AlphaSky и откуда Аэропорт Phoenix?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 3 | Посмотреть рейсы |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 5 | Посмотреть рейсы |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 5 | Посмотреть рейсы |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 3 | Посмотреть рейсы |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 20 | Посмотреть рейсы |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 27 | Посмотреть рейсы |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 9 | Посмотреть рейсы |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Посмотреть рейсы |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 5 | Посмотреть рейсы |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 2 | Посмотреть рейсы |
Hector Field (FAR) | United States | Fargo | 5 | Посмотреть рейсы |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 31 | Посмотреть рейсы |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 30 | Посмотреть рейсы |
Gerald R. Ford International (GRR) | United States | Grand Rapids Gerald R Ford | 8 | Посмотреть рейсы |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 16 | Посмотреть рейсы |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 8 | Посмотреть рейсы |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 4 | Посмотреть рейсы |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 10 | Посмотреть рейсы |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Посмотреть рейсы |
International (LBB) | United States | Lubbock | 9 | Посмотреть рейсы |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 15 | Посмотреть рейсы |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Посмотреть рейсы |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 12 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 27 | Посмотреть рейсы |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 9 | Посмотреть рейсы |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 8 | Посмотреть рейсы |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 7 | Посмотреть рейсы |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 7 | Посмотреть рейсы |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Посмотреть рейсы |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Посмотреть рейсы |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 7 | Посмотреть рейсы |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 6 | Посмотреть рейсы |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 2 | Посмотреть рейсы |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 3 | Посмотреть рейсы |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 6 | Посмотреть рейсы |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 11 | Посмотреть рейсы |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | Посмотреть рейсы |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Посмотреть рейсы |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 6 | Посмотреть рейсы |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 7 | Посмотреть рейсы |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 7 | Посмотреть рейсы |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 26 | Посмотреть рейсы |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 8 | Посмотреть рейсы |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 5 | Посмотреть рейсы |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Посмотреть рейсы |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 1 | Посмотреть рейсы |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 14 | Посмотреть рейсы |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 9 | Посмотреть рейсы |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 1 | Посмотреть рейсы |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Посмотреть рейсы |
International (YUM) | United States | Yuma | 47 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Phoenix, выполняемые AlphaSky
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Yuma | International (YUM) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Phoenix, выполняемые AlphaSky
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Rapids Gerald R Ford | Gerald R. Ford International (GRR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Fargo | Hector Field (FAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Yuma | International (YUM) | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | Посмотреть рейсы |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Посмотреть рейсы |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!