Прибытие Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | United Airlines | UA267 | 11:33 | 10:55 | приземлился |
| Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3101 | 11:35 | 11:04 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 11:35 | 11:10 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7367 | 11:35 | 11:10 | приземлился |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 11:35 | С задержкой | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3019 | 11:35 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3903 expand_more(1) | 11:40 | Отменено | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6342 | 11:40 | Отменено | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 11:42 | С задержкой | |
| New York (JFK) | El Al | LY4383 | 11:42 | С задержкой | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7008 | 11:42 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 11:42 | С задержкой | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2244 expand_more(1) | 11:43 | 11:13 | приземлился |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3033 | 11:43 | 11:13 | приземлился |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 11:44 | С задержкой | |
| Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3347 | 11:45 | 11:11 | приземлился |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN560 | 11:45 | 11:17 | приземлился |
| Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA6509 expand_more(1) | 11:45 | Отменено | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4493 | 11:45 | Отменено | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 11:53 | 11:16 | приземлился |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7181 | 11:53 | 11:16 | приземлился |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91735 expand_more(1) | 11:54 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Volaris | Y42230 | 11:54 | по расписанию | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2716 | 11:55 | 11:46 | приземлился |
| Teterboro (TEB) | Fly Alliance | KPO181 | 11:59 | 11:53 | приземлился |
| Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 expand_more(1) | 12:01 | 11:23 | приземлился |
| Boston (BOS) | El Al | LY4221 | 12:01 | 11:23 | приземлился |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3441 | 12:02 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN507 | 12:05 | 11:42 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK508 | 12:05 | 11:51 | приземлился |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2798 | 12:10 | 11:47 | приземлился |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 12:11 | 11:55 | приземлился |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 12:11 | 11:55 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL957 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7077 | 12:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3033 | 12:15 | С задержкой | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2347 | 12:15 | 11:54 | приземлился |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN165 | 12:15 | Отменено | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 expand_more(1) | 12:17 | 12:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6873 | 12:17 | 12:00 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1010 | 12:20 | Отменено | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1423 | 12:20 | 11:56 | приземлился |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2411 | 12:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2049 | 12:20 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA6224 | 12:21 | Отменено | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA321 expand_more(1) | 12:22 | 11:39 | приземлился |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 12:22 | 11:39 | приземлился |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 12:23 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 12:23 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2805 expand_more(2) | 12:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36107 | 12:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3209 | 12:24 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2003 | 12:25 | 11:57 | приземлился |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2239 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1352 | 12:27 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3282 | 12:27 | по расписанию | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 12:28 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN8836 | 12:28 | С задержкой | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1934 expand_more(1) | 12:29 | 11:58 | приземлился |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6036 | 12:29 | 11:58 | приземлился |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA4993 | 12:31 | Отменено | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8842 | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | OO3951 | 12:32 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD641 expand_more(2) | 12:34 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7789 | 12:34 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9101 | 12:34 | С задержкой | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2800 | 12:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1471 | 12:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3188 | 12:35 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA4204 | 12:38 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2404 | 12:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6349 | 12:39 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4084 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6031 | 12:39 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN320 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(2) | 12:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 12:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 12:43 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN232 | 12:45 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6226 | 12:47 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | OO6226 | 12:47 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6461 expand_more(1) | 12:49 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6237 | 12:49 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | OO6461 | 12:49 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 12:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4271 | 12:50 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA4170 expand_more(1) | 12:52 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4725 | 12:52 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA337 | 12:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2351 | 12:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA2447 expand_more(1) | 12:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6805 | 12:56 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2575 | 12:58 | по расписанию | |
| Norfolk (ORF) | Breeze Airways | MX508 | 01:07 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 01:08 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5433 | 01:08 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN760 | 01:10 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3626 | 01:10 | Отменено | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN445 | 01:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3041 | 01:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO200 | 01:12 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN101 | 01:15 | по расписанию | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN928 | 01:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(1) | 01:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 01:16 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Spirit Airlines | NK384 | 01:16 | С задержкой | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 01:18 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 01:18 | по расписанию | |
| Richmond (YVR) | WestJet | WS1740 expand_more(1) | 01:18 | С задержкой | |
| Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL6986 | 01:18 | С задержкой | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2646 expand_more(3) | 01:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4061 | 01:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | GOL | G36103 | 01:19 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2717 | 01:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1017 expand_more(5) | 01:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 01:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9711 | 01:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6502 | 01:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 01:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 01:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6814 | 01:20 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3472 | 01:20 | по расписанию | |
| Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1150 | 01:20 | по расписанию | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6440 expand_more(1) | 01:22 | по расписанию | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6672 | 01:22 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN271 | 01:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN16 | 01:30 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4327 | 01:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (HSH) | Flexjet | LXJ672 | 01:32 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3200 expand_more(1) | 01:34 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7452 | 01:34 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F94592 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42790 | 01:35 | по расписанию | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN574 | 01:35 | по расписанию | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3970 | 01:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4106 | 01:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 01:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 01:36 | по расписанию | |
| Saint George (SGU) | Delta Connection | AA4812 expand_more(1) | 01:36 | по расписанию | |
| Saint George (SGU) | Alaska Airlines | AS4550 | 01:36 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6254 expand_more(1) | 01:44 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | Alaska Airlines | AS6818 | 01:44 | по расписанию | |
| Loreto (LTO) | American Eagle | AA4019 | 01:45 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1765 | 01:45 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2066 | 01:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 | 01:46 | С задержкой | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6516 expand_more(1) | 01:48 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6602 | 01:48 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA6357 expand_more(1) | 01:49 | Отменено | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4799 | 01:49 | Отменено | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2621 | 01:50 | по расписанию | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN313 | 01:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1083 | 01:51 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2102 | 01:53 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1839 | 01:55 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA6491 expand_more(1) | 01:57 | Отменено | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4282 | 01:57 | Отменено | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 01:57 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42218 | 01:57 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6439 | 01:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2133 expand_more(1) | 01:59 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Alaska Airlines | AS4512 | 01:59 | С задержкой | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 02:00 | Отменено | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 02:02 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 02:02 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2240 | 02:04 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2820 expand_more(1) | 02:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7318 | 02:04 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 02:04 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6369 | 02:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 expand_more(2) | 02:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2383 | 02:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6387 | 02:04 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN843 | 02:05 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6425 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4290 | 02:05 | по расписанию | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN2534 | 02:05 | С задержкой | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 | 02:06 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1391 | 02:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2284 | 02:10 | С задержкой | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92523 | 02:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 02:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA938 | 02:18 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4242 | 02:25 | Отменено | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 02:25 | по расписанию | |
| Tijuana (TIJ) | SkyWest Airlines | AA6455 | 02:38 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1262 | 02:40 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1872 | 02:40 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3800 | 02:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2940 | 02:44 | по расписанию | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:44 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4225 | 02:45 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Frontier | F94073 | 02:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3251 | 02:45 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4917 | 02:47 | по расписанию | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3288 | 02:51 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1323 | 02:53 | по расписанию | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2006 | 02:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1189 | 02:55 | по расписанию | |
| Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | OO9924 | 02:58 | по расписанию | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2128 | 02:59 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA3245 | 02:59 | по расписанию | |
| Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN2563 | 03:00 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN149 | 03:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94391 | 03:06 | С задержкой | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 | 03:10 | Отменено | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2035 | 03:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1983 | 03:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 | 03:13 | по расписанию | |
| Fort Worth (AFW) | Air Transport International | 8C3344 | 03:13 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3230 | 03:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 | 03:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3308 | 03:18 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2114 | 03:23 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA631 | 03:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA5004 | 03:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 | 03:30 | по расписанию | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 03:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
