Прибытие Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN634 | 10:10 | 09:49 | приземлился |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1206 expand_more(1) | 10:14 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7452 | 10:14 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3451 | 10:15 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | CB SkyShare | CBC477 | 10:19 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 10:22 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 10:23 | 09:54 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 10:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4383 | 10:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6811 | 10:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 10:25 | по расписанию | |
Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3101 | 10:35 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 10:41 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7172 | 10:41 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN958 | 10:45 | по расписанию | |
Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3347 | 10:45 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1173 | 10:50 | по расписанию | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X802 | 10:58 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1976 expand_more(1) | 10:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36107 | 10:59 | по расписанию | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 10:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 11:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 11:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1508 expand_more(3) | 11:01 | 10:53 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 11:01 | 10:53 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 11:01 | 10:53 | приземлился |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 11:01 | 10:53 | приземлился |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4909 expand_more(1) | 11:03 | 10:50 | приземлился |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6036 | 11:03 | 10:50 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1643 expand_more(1) | 11:05 | 10:51 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11:05 | 10:51 | приземлился |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1328 | 11:05 | 10:57 | приземлился |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 11:06 | 10:44 | приземлился |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 11:06 | 10:44 | приземлился |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 11:21 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 11:22 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6339 | 11:22 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2312 expand_more(2) | 11:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1302 | 11:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3282 | 11:23 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2872 | 11:25 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 11:34 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8001 | 11:34 | по расписанию | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4993 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4349 | 11:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 11:36 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11:36 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 11:36 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 11:36 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11:36 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11:36 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA6308 | 11:37 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD641 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7789 | 11:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 11:42 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42107 | 11:42 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11:43 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Frontier | F91572 expand_more(1) | 11:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Volaris | Y42165 | 11:50 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1877 | 11:55 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Kalitta Charters | K9158 | 11:56 | по расписанию | |
Telluride (TEX) | Denver Air Connection | KG3700 | 12:00 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN453 | 12:05 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2148 | 12:05 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4985 expand_more(1) | 12:06 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4677 | 12:06 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN681 | 12:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7515 | 12:13 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN656 | 12:15 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1402 expand_more(1) | 12:22 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6990 | 12:22 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 12:23 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN439 | 12:25 | по расписанию | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6491 expand_more(1) | 12:25 | по расписанию | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4064 | 12:25 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2042 | 12:26 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 12:27 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 12:27 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1653 | 12:27 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:28 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:28 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN309 | 12:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN897 | 12:30 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:35 | С задержкой | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 12:35 | С задержкой | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1245 | 12:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3236 | 12:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA646 | 12:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 | 12:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12:41 | С задержкой | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6252 | 12:48 | по расписанию | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6330 expand_more(1) | 12:49 | по расписанию | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6554 | 12:49 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF68 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | KLM | KL2058 | 12:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6765 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2042 | 12:50 | по расписанию | |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6513 expand_more(1) | 12:52 | по расписанию | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 12:52 | по расписанию | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6340 | 12:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1007 expand_more(2) | 12:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2639 | 12:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1685 expand_more(1) | 12:59 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2279 | 12:59 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 01:00 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2006 | 01:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4151 expand_more(2) | 01:01 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6195 | 01:01 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6947 | 01:01 | по расписанию | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA2133 | 01:03 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93283 expand_more(1) | 01:05 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42500 | 01:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN488 | 01:05 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1307 | 01:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(2) | 01:06 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6325 | 01:06 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36347 | 01:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 01:06 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 01:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 01:09 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 01:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1411 | 01:10 | по расписанию | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:10 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1513 | 01:15 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2995 | 01:20 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2345 | 01:25 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 expand_more(1) | 01:26 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42384 | 01:26 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 01:28 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 01:28 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN947 | 01:30 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1324 | 01:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN441 | 01:35 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2253 | 01:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2269 | 01:40 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 01:43 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 01:43 | по расписанию | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3837 | 01:47 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2619 | 01:52 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 01:53 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA3799 | 01:55 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1798 | 02:05 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!