Прибытие Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | American Airlines | AA1789 | 07:13 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2982 | 07:13 | по расписанию | |
Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA4954 | 07:14 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3567 | 07:15 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2107 | 07:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA778 | 07:17 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL798 | 07:17 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4936 | 07:17 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2226 | 07:20 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN444 | 07:20 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3306 | 07:20 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA2354 | 07:21 | по расписанию | |
Houston (IAH) | SkyWest Airlines | AA6419 | 07:21 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA315 | 07:22 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA2900 | 07:23 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3841 | 07:25 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN351 | 07:25 | по расписанию | |
Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA6502 | 07:26 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F94765 | 07:26 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1402 | 07:28 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA6364 | 07:29 | по расписанию | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1277 | 07:30 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6291 | 07:35 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3660 | 07:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Air Cargo Carriers | 2Q1368 | 07:35 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1850 | 07:40 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3714 | 07:40 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8816 | 07:40 | по расписанию | |
Saint George (SGU) | American Airlines | AA4814 | 07:40 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2125 | 07:40 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3251 | 07:41 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN3893 | 07:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4185 | 07:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1186 | 07:48 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Eagle | AA4081 | 07:49 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 | 07:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2852 | 07:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS632 | 07:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4148 | 07:50 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2300 | 07:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1716 | 07:55 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA36 | 07:55 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1880 | 07:55 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1349 | 07:55 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3203 | 08:00 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2297 | 08:08 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS680 | 08:19 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4090 | 08:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1222 | 08:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA425 | 08:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA483 | 08:21 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Air Cargo Carriers | 2Q1381 | 08:21 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1193 | 08:25 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN159 | 08:25 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA6414 | 08:25 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2471 | 08:30 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA6481 | 08:31 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1914 | 08:33 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1669 | 08:35 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA6425 | 08:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2191 | 08:39 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1666 | 08:40 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3267 | 08:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3446 | 08:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2598 | 08:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 | 08:42 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6135 | 08:44 | по расписанию | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 08:44 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3239 | 08:45 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2950 | 08:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA6511 | 08:47 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA1548 | 08:49 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4720 | 08:50 | по расписанию | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1281 | 08:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 | 08:52 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2832 | 08:52 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA3948 | 08:53 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA6504 | 08:59 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN329 | 09:00 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN600 | 09:00 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4380 | 09:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS608 | 09:00 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3568 | 09:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL757 | 09:04 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2353 | 09:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3337 | 09:05 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1948 | 09:05 | по расписанию | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2717 | 09:08 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1984 | 09:09 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4371 | 09:10 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2635 | 09:10 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61303 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
Boston (BOS) | TAP Air Portugal | TP4359 | 09:14 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94114 expand_more(1) | 09:14 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42544 | 09:14 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(5) | 09:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4465 | 09:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9370 | 09:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9366 | 09:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3270 | 09:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8412 | 09:15 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA6519 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4694 | 09:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1675 expand_more(2) | 09:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1294 | 09:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7970 | 09:16 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 09:19 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6350 | 09:19 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA4043 | 09:20 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1536 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7224 | 09:20 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4116 | 09:25 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4002 | 09:35 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2340 | 09:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3190 | 09:40 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4354 | 09:40 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F94958 expand_more(1) | 09:41 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42721 | 09:41 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1317 expand_more(4) | 09:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2453 | 09:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5758 | 09:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6566 | 09:42 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8556 | 09:42 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2277 expand_more(2) | 09:47 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4939 | 09:47 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7601 | 09:47 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4768 | 09:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA602 expand_more(4) | 09:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5192 | 09:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6285 | 09:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7854 | 09:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3264 | 09:55 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1236 expand_more(2) | 10:01 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5578 | 10:01 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1118 | 10:01 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3220 | 10:06 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4375 | 10:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F91192 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42048 | 10:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4361 | 10:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1768 expand_more(1) | 10:19 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4494 | 10:19 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2076 expand_more(4) | 10:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3655 | 10:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5711 | 10:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1735 | 10:22 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7429 | 10:22 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3999 | 10:25 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN426 | 10:25 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2690 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8622 | 10:28 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4477 | 10:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F94949 expand_more(1) | 10:34 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42718 | 10:34 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4262 | 10:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4216 | 10:40 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4392 | 10:40 | по расписанию | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3783 | 10:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1151 expand_more(5) | 10:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7446 | 10:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5287 | 10:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4207 | 10:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4144 | 10:46 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7009 | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS152 expand_more(5) | 10:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2629 | 10:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6846 | 10:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7641 | 10:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3404 | 10:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7016 | 10:49 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2346 | 10:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA457 | 10:55 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN974 | 10:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2698 expand_more(3) | 10:56 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 10:56 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3326 | 10:56 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8616 | 10:56 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3827 expand_more(8) | 10:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3743 | 10:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2760 | 10:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9132 | 10:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7207 | 10:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8583 | 10:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3448 | 10:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1973 | 10:57 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8532 | 10:57 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5496 expand_more(4) | 11:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 11:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9374 | 11:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9346 | 11:01 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8568 | 11:01 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1932 | 11:05 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL842 expand_more(7) | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3937 | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3088 | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7178 | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6804 | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8970 | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3267 | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4923 | 11:11 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!