Прибытие Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3837 | 01:54 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3785 | 02:00 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 02:00 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6423 | 02:00 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:05 | 13:42 | приземлился |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2073 | 02:06 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN1682 | 02:10 | 14:06 | приземлился |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:10 | 13:48 | приземлился |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:10 | 13:48 | приземлился |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:10 | 13:48 | приземлился |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:10 | 13:48 | приземлился |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1975 | 02:10 | 14:04 | приземлился |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3754 | 02:10 | 13:56 | приземлился |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 02:12 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 02:12 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA3203 | 02:12 | 13:57 | приземлился |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 02:14 | 14:07 | приземлился |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:14 | 14:07 | приземлился |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:14 | 14:07 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 02:19 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:19 | С задержкой | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA848 | 02:23 | 14:04 | приземлился |
Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA963 | 02:24 | по расписанию | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1172 | 02:25 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:28 | 13:55 | приземлился |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 02:30 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 02:30 | по расписанию | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | 13:59 | приземлился |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3856 | 02:30 | по расписанию | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3003 | 02:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 | 02:31 | 13:52 | приземлился |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 02:32 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 02:32 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2744 | 02:33 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6510 | 02:33 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1540 | 02:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 02:38 | 14:08 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6622 | 02:38 | 14:08 | приземлился |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1246 | 02:45 | по расписанию | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 02:45 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 02:45 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4514 | 02:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(2) | 02:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2713 | 02:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 02:47 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1294 | 02:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7532 | 02:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4543 | 02:50 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6321 | 02:50 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6507 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6462 | 02:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(3) | 02:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2451 | 02:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 02:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 02:52 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1943 | 02:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 | 02:56 | по расписанию | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6325 | 03:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1395 | 03:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2822 | 03:07 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:07 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:07 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1863 expand_more(5) | 03:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 03:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 03:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6506 | 03:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1673 | 03:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 03:09 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 03:10 | С задержкой | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:12 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6356 expand_more(1) | 03:14 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6642 | 03:14 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA2519 expand_more(1) | 03:15 | С задержкой | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4307 | 03:15 | С задержкой | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6517 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6330 | 03:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4242 | 03:15 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 03:17 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 03:17 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN233 | 03:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 03:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93974 expand_more(1) | 03:22 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42185 | 03:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 03:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:22 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 03:22 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1972 | 03:23 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1600 | 03:25 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 03:26 | по расписанию | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4452 | 03:26 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(9) | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3832 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2482 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4091 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6782 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 expand_more(1) | 03:33 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8591 | 03:33 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA496 expand_more(1) | 03:34 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4721 | 03:34 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:35 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA5007 | 03:35 | по расписанию | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6287 | 03:36 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:37 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2425 | 03:40 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3137 | 03:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4187 expand_more(1) | 03:44 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4733 | 03:44 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2116 | 03:45 | по расписанию | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6273 | 03:47 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 | 03:47 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1004 | 03:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1072 | 03:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY605 | 03:50 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:53 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3251 | 03:54 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 03:54 | по расписанию | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 03:54 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4005 | 03:55 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6454 | 03:56 | по расписанию | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6339 expand_more(1) | 03:59 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6279 | 03:59 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(2) | 04:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 04:00 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 04:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1147 | 04:00 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 04:03 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 04:03 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 04:04 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 04:04 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5964 | 04:04 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8082 | 04:04 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3045 | 04:05 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN257 | 04:10 | по расписанию | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN3956 | 04:10 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2522 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS4267 | 04:10 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1170 | 04:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1931 | 04:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 expand_more(2) | 04:10 | Отменено | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5289 | 04:10 | Отменено | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6751 | 04:10 | Отменено | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3985 | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(4) | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6288 | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 04:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7295 | 04:15 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN898 | 04:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(4) | 04:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 04:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 04:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7643 | 04:29 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 04:29 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2712 | 04:40 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3932 | 04:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4155 | 04:40 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Frontier | F93659 expand_more(1) | 04:42 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Volaris | Y42349 | 04:42 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3402 | 04:50 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 05:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1155 expand_more(3) | 05:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2452 | 05:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4286 | 05:01 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6440 | 05:01 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 expand_more(1) | 05:03 | Отменено | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6311 | 05:03 | Отменено | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2882 | 05:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1321 expand_more(1) | 05:13 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | British Airways | BA6942 | 05:13 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1839 expand_more(2) | 05:16 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:16 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:16 | по расписанию | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 05:20 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2021 | 05:20 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2503 | 05:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2729 | 05:25 | по расписанию | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA1284 | 05:25 | по расписанию | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4271 | 05:30 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2624 expand_more(3) | 05:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 05:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6794 | 05:33 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4136 | 05:33 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN235 | 05:35 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 expand_more(3) | 05:38 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5729 | 05:38 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5812 | 05:38 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7430 | 05:38 | по расписанию | |
Ixtapa Zihuatanejo (ZIH) | American Eagle | AA3661 | 05:38 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2917 | 05:40 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2387 expand_more(1) | 05:42 | по расписанию | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7670 | 05:42 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Vista America | VJA548 | 05:43 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1556 | 05:45 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3046 | 05:48 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!