Вылет Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | WestJet | WS1741 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6912 | 02:05 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA4885 expand_more(1) | 02:07 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS4551 | 02:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3705 | 02:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3034 expand_more(3) | 02:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6780 | 02:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G36026 | 02:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4522 | 02:11 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4680 | 02:15 | по расписанию | |
| Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3103 | 02:15 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1443 | 02:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 02:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3154 | 02:25 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3259 | 02:25 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3918 | 02:25 | по расписанию | |
| Cedar Rapids (CID) | SkyWest Airlines | OO4981 | 02:26 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3207 | 02:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2732 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4208 | 02:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1799 | 02:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2846 | 02:35 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4126 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6011 | 02:35 | по расписанию | |
| St. George (SGU) | Mesa Airlines | AA4813 | 02:35 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN113 | 02:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN760 | 02:35 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4973 expand_more(1) | 02:36 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4516 | 02:36 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 02:36 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6573 | 02:36 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA4969 expand_more(1) | 02:37 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6576 | 02:37 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2519 | 02:40 | по расписанию | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3244 | 02:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 | 02:42 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 02:42 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9070 | 02:42 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | American Eagle | AA4826 | 02:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA947 expand_more(4) | 02:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4719 | 02:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36057 | 02:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6726 | 02:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4610 | 02:47 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY606 | 02:48 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN898 | 02:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6378 expand_more(2) | 02:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6171 | 02:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6098 | 02:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1092 expand_more(2) | 02:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3335 | 02:52 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9255 | 02:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8621 | 03:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42053 | 03:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2743 expand_more(1) | 03:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 03:09 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA3593 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 03:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6200 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4432 | 03:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 03:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2194 | 03:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1017 expand_more(1) | 03:12 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | avianca | AV2090 | 03:12 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6318 | 03:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 03:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93303 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42608 | 03:15 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2232 | 03:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3142 | 03:15 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS731 expand_more(1) | 03:16 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6433 | 03:16 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS401 expand_more(3) | 03:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2341 | 03:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6184 | 03:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7013 | 03:18 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4356 | 03:20 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 03:21 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 03:21 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4291 | 03:22 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 expand_more(1) | 03:23 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6139 | 03:23 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1076 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6883 | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1391 expand_more(2) | 03:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7523 | 03:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 03:31 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3110 | 03:35 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6280 expand_more(1) | 03:38 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 03:38 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA2065 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6129 | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Alaska Horizon | AS2251 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6150 | 03:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 expand_more(2) | 03:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 03:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6009 | 03:41 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3175 | 03:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3466 | 03:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1587 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF69 expand_more(3) | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8697 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2217 | 03:50 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6786 | 03:50 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3233 | 03:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA699 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4608 | 03:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9395 | 03:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3103 | 03:55 | по расписанию | |
| San Diego (CLD) | American Airlines | AA3581 expand_more(1) | 03:58 | по расписанию | |
| San Diego (CLD) | Porter Airlines Canada | PD6095 | 03:58 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI35 | 04:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3139 expand_more(1) | 04:02 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 04:02 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | AA6513 expand_more(1) | 04:02 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 04:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(4) | 04:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5741 | 04:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6389 | 04:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 04:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4179 | 04:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2315 expand_more(3) | 04:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 04:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2822 | 04:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 04:15 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2583 | 04:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3141 | 04:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA3366 expand_more(1) | 04:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4654 | 04:17 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3168 | 04:20 | по расписанию | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4930 expand_more(2) | 04:21 | Отменено | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4175 | 04:21 | Отменено | |
| Flagstaff (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6113 | 04:21 | Отменено | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1458 expand_more(5) | 04:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4506 | 04:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9384 | 04:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7545 | 04:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3271 | 04:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8524 | 04:21 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6736 | 04:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2920 | 04:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3070 | 04:25 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3096 | 04:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2090 expand_more(1) | 04:27 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7459 | 04:27 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1385 | 04:28 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3930 expand_more(2) | 04:28 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4189 | 04:28 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6096 | 04:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1581 expand_more(2) | 04:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4423 | 04:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9648 | 04:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 04:30 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42488 | 04:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 04:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 04:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1164 | 04:32 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6424 expand_more(2) | 04:34 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6146 | 04:34 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6115 | 04:34 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4914 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6341 | 04:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1226 expand_more(2) | 04:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4738 | 04:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 04:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1063 | 04:40 | по расписанию | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1937 | 04:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3197 | 04:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4675 | 04:40 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | SkyWest Airlines | AA4994 expand_more(2) | 04:42 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | Alaska Airlines | AS6449 | 04:42 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 04:42 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6456 expand_more(2) | 04:43 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | Alaska Airlines | AS6380 | 04:43 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | Porter Airlines Canada | PD6117 | 04:43 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5619 expand_more(6) | 04:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 04:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 04:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6505 | 04:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2565 | 04:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 04:44 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8408 | 04:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2769 expand_more(1) | 04:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Alaska Airlines | AS4316 | 04:45 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6471 expand_more(2) | 04:46 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4060 | 04:46 | по расписанию | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6122 | 04:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1423 expand_more(3) | 04:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2343 | 04:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4864 | 04:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7015 | 04:47 | по расписанию | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1967 expand_more(1) | 04:48 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Alaska Airlines | AS4494 | 04:48 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
