Вылет Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | Frontier | F91571 expand_more(1) | 01:24 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Volaris | Y42190 | 01:24 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2766 | 01:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN3087 | 01:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5456 expand_more(8) | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7355 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8737 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 01:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 01:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1927 | 01:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2045 | 01:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2610 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1642 | 01:35 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3716 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6238 | 01:35 | по расписанию | |
| St. George (SGU) | Mesa Airlines | AA4813 | 01:35 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6499 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6439 | 01:35 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4624 | 01:35 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA4969 expand_more(1) | 01:37 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6576 | 01:37 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 01:40 | по расписанию | |
| Santa Maria (SMX) | American Eagle | AA4826 | 01:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2881 | 01:45 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA815 expand_more(4) | 01:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4423 | 01:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36279 | 01:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4570 | 01:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7814 | 01:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4795 | 01:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | British Airways | BA1799 | 01:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA709 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4466 | 01:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 01:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN908 | 01:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1523 | 01:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6378 expand_more(2) | 01:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6171 | 01:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6098 | 01:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS742 expand_more(1) | 01:52 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6573 | 01:52 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5455 | 02:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 02:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8621 | 02:00 | по расписанию | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3390 | 02:00 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | Porter | PD638 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
| Ottawa (YOW) | American Airlines | AA9167 | 02:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | NetJets | EJA751 | 02:00 | по расписанию | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA800 | 02:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN439 | 02:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2742 expand_more(1) | 02:09 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1293 | 02:09 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA3726 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | British Airways | BA6903 | 02:10 | по расписанию | |
| Fresno (FAT) | Porter Airlines Canada | PD6110 | 02:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6200 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4432 | 02:10 | по расписанию | |
| Sacramento (SMF) | Porter Airlines Canada | PD6133 | 02:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6318 | 02:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6929 | 02:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6100 | 02:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2491 | 02:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4261 | 02:15 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS731 expand_more(1) | 02:19 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6433 | 02:19 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4972 expand_more(1) | 02:22 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Porter Airlines Canada | PD6132 | 02:22 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 expand_more(1) | 02:23 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Porter Airlines Canada | PD6139 | 02:23 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3656 | 02:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1686 expand_more(2) | 02:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3061 | 02:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 02:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1789 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 02:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 02:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4157 | 02:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4070 | 02:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4291 | 02:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2658 | 02:35 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA2065 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Porter Airlines Canada | PD6129 | 02:40 | по расписанию | |
| Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN1097 | 02:40 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1673 | 02:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 expand_more(2) | 02:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 02:41 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Porter Airlines Canada | PD6009 | 02:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 02:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 02:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 02:41 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Frontier | F92812 expand_more(1) | 02:43 | по расписанию | |
| Indianapolis (IND) | Volaris | Y42478 | 02:43 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6280 expand_more(1) | 02:44 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 02:44 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4203 | 02:45 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1763 | 02:50 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Alaska Horizon | AS2298 expand_more(1) | 02:54 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 02:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2233 | 02:55 | по расписанию | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN1 | 02:55 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4702 | 03:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA701 | 03:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3139 expand_more(2) | 03:02 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | British Airways | BA6915 | 03:02 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 03:02 | по расписанию | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3287 | 03:05 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 03:06 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8430 | 03:06 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | AA4967 expand_more(1) | 03:08 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 03:08 | по расписанию | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5005 | 03:10 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN449 | 03:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91748 expand_more(1) | 03:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42236 | 03:11 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(4) | 03:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6212 | 03:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 03:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8948 | 03:13 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4179 | 03:13 | по расписанию | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2315 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 03:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 03:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA3368 expand_more(1) | 03:17 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6785 | 03:17 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1232 | 03:20 | по расписанию | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6411 expand_more(2) | 03:21 | по расписанию | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4677 | 03:21 | по расписанию | |
| Flagstaff (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6113 | 03:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3195 expand_more(1) | 03:21 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7459 | 03:21 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA3786 expand_more(3) | 03:23 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6768 | 03:23 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | British Airways | BA6932 | 03:23 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Porter Airlines Canada | PD6198 | 03:23 | по расписанию | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1620 | 03:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF69 expand_more(3) | 03:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8697 | 03:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | KLM | KL2217 | 03:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6786 | 03:25 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA990 expand_more(6) | 03:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4719 | 03:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36057 | 03:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6535 | 03:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 03:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4446 | 03:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7999 | 03:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | SkyWest Airlines | AA4914 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6341 | 03:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6924 | 03:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6200 | 03:30 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW521 | 03:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 03:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 03:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3089 expand_more(3) | 03:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 03:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6541 | 03:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4826 | 03:32 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6424 expand_more(2) | 03:34 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6146 | 03:34 | по расписанию | |
| Yuma (YUM) | Porter Airlines Canada | PD6115 | 03:34 | по расписанию | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1139 | 03:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1885 | 03:35 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4994 expand_more(1) | 03:42 | по расписанию | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 03:42 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA453 | 03:42 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6372 | 03:43 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2769 | 03:45 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
