Вылет Аэропорт Phoenix (PHX)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 10:04 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1924 | 10:04 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 10:04 | по расписанию | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6576 | 10:04 | по расписанию | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN359 | 10:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN715 | 10:05 | по расписанию | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 10:06 | по расписанию | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 10:06 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6437 expand_more(1) | 10:06 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6103 | 10:06 | по расписанию | |
Boise (BOI) | American Airlines | AA2015 | 10:08 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 10:09 | по расписанию | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3892 | 10:10 | по расписанию | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6330 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6554 | 10:10 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6348 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6003 | 10:10 | по расписанию | |
San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2899 | 10:14 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 10:15 | по расписанию | |
San Diego (CLD) | American Eagle | AA4204 | 10:15 | по расписанию | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6341 | 10:16 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(3) | 10:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4139 | 10:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6548 | 10:19 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 10:19 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY604 | 10:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3257 | 10:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA332 expand_more(5) | 10:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7457 | 10:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1655 | 10:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6541 | 10:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7695 | 10:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7397 | 10:21 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3962 | 10:23 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2689 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 10:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5456 | 10:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7583 | 10:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8776 | 10:25 | по расписанию | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3386 | 10:25 | по расписанию | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4925 | 10:27 | по расписанию | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6408 | 10:27 | по расписанию | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 10:29 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1992 expand_more(1) | 10:30 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 10:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Australia - Royal Australian Air Force | ASY747 | 10:30 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN5 | 10:30 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2661 | 10:32 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 10:34 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA4656 | 10:34 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7597 | 10:34 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA540 expand_more(1) | 10:35 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 10:35 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 10:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2580 | 10:35 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 10:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(4) | 10:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 10:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7923 | 10:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1776 | 10:37 | по расписанию | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 10:37 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 10:39 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 10:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6873 | 10:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS583 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Condor | DE5262 | 10:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:40 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN143 | 10:40 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2020 | 10:40 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3547 | 10:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5640 expand_more(9) | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4383 | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7354 | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9721 | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7878 | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2149 | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8611 | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1669 | 10:41 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 10:41 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2928 | 10:45 | по расписанию | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA4944 | 10:45 | по расписанию | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6403 | 10:45 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2005 | 10:45 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 10:46 | по расписанию | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 10:46 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5263 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 10:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2140 | 10:50 | по расписанию | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1539 | 10:50 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1776 | 10:50 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1795 | 10:50 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2112 | 10:50 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2746 | 10:50 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2811 | 10:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2987 | 10:50 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4031 | 10:50 | по расписанию | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 10:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3232 expand_more(5) | 10:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 10:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 10:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6861 | 10:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 10:51 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 10:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2291 expand_more(3) | 10:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 10:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 10:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 10:51 | по расписанию | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1299 | 10:53 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1545 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7698 | 10:55 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN653 | 10:55 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2037 | 10:55 | по расписанию | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN3451 | 10:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3642 | 10:55 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN4118 | 10:55 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1394 | 11:00 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4104 | 11:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3897 | 11:05 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 11:08 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7706 | 11:08 | по расписанию | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3103 | 11:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6452 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8210 | 11:15 | по расписанию | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 11:18 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6755 | 11:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1273 expand_more(1) | 11:28 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7455 | 11:28 | по расписанию | |
Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3344 | 11:30 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Executive Jet Management | EJM941 | 11:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(6) | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3320 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF5907 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | El Al | LY4388 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6814 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7170 | 11:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4800 | 11:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5323 | 11:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1309 expand_more(1) | 11:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4140 | 11:38 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1233 | 11:40 | по расписанию | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1557 | 11:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1918 expand_more(2) | 11:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5577 | 11:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 11:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 11:46 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 11:46 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4050 | 11:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1168 expand_more(4) | 11:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6881 | 11:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36057 | 11:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6700 | 11:54 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2924 | 11:54 | по расписанию | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN799 | 11:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 12:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5071 | 12:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 12:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3317 | 12:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7017 | 12:00 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3494 | 12:00 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8817 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(6) | 12:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4114 | 12:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2875 | 12:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8468 | 12:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 12:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 12:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8602 | 12:16 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2180 | 12:19 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1823 | 12:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 12:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 12:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 12:20 | по расписанию | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6456 | 12:23 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4899 | 12:25 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2602 | 12:25 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA366 expand_more(5) | 12:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 12:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 12:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 12:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4244 | 12:29 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7892 | 12:29 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2101 | 12:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2357 | 12:30 | по расписанию | |
Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3710 | 12:30 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2721 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 12:38 | по расписанию | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1634 | 12:39 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42729 | 12:39 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD642 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7790 | 12:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(3) | 12:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 12:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 12:43 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9395 | 12:43 | по расписанию | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2778 expand_more(1) | 12:45 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9475 | 12:45 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN975 | 12:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4036 | 12:45 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6446 | 12:47 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3044 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36454 | 12:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4921 | 12:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7909 | 12:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 12:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42124 | 12:55 | по расписанию | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3448 | 12:59 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42385 | 01:00 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN274 | 01:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1569 | 01:00 | по расписанию | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2446 | 01:00 | по расписанию | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 01:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 01:02 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42618 | 01:02 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN111 | 01:10 | по расписанию | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN690 | 01:10 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1403 expand_more(1) | 01:10 | по расписанию | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6970 | 01:10 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2634 | 01:15 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4102 | 01:15 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(2) | 01:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7424 | 01:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 01:20 | по расписанию | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2556 | 01:20 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3268 | 01:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1079 expand_more(5) | 01:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 01:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36279 | 01:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6535 | 01:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4698 | 01:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7784 | 01:24 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 01:27 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 01:27 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1508 expand_more(2) | 01:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | avianca | AV2090 | 01:28 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8565 | 01:28 | по расписанию | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA4896 expand_more(1) | 01:29 | по расписанию | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6238 | 01:29 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1151 | 01:30 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 | 01:35 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6295 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6756 | 01:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1356 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5656 | 01:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9255 | 01:35 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2302 | 01:37 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3757 expand_more(1) | 01:37 | по расписанию | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS4471 | 01:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(4) | 01:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2772 | 01:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 01:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 01:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 01:37 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA463 expand_more(3) | 01:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 01:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5457 | 01:39 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4034 | 01:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(3) | 01:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2506 | 01:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7881 | 01:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 01:40 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4028 | 01:40 | по расписанию | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2016 | 01:43 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(4) | 01:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5941 | 01:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5523 | 01:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 01:45 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8621 | 01:45 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA5009 | 01:46 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4154 expand_more(1) | 01:48 | по расписанию | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6393 | 01:48 | по расписанию | |
Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3390 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2023 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1006 expand_more(4) | 01:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2535 | 01:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 01:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7710 | 01:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7013 | 01:54 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1140 | 01:55 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2860 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1642 | 02:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2771 | 02:00 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Phoenix для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!