Starlux em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais Starlux voa de e para Phoenix Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 9 | Ver voos |
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 1 | Ver voos |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 6 | Ver voos |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 6 | Ver voos |
| Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 12 | Ver voos |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 8 | Ver voos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 8 | Ver voos |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 5 | Ver voos |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 14 | Ver voos |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 2 | Ver voos |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 5 | Ver voos |
| Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 3 | Ver voos |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 13 | Ver voos |
| San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 3 | Ver voos |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 5 | Ver voos |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Ver voos |
| Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | Ver voos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 3 | Ver voos |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 13 | Ver voos |
| Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 8 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.






































































