Chegadas de Phoenix Aeroporto (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11:08 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN366 | 11:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2360 expand_more(1) | 11:11 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4637 | 11:11 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 11:13 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL9067 | 11:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1793 expand_more(1) | 11:13 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA6512 | 11:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F92607 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42443 | 11:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 11:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G36107 | 11:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 11:17 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6496 | 11:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2605 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6752 | 11:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11:23 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA4030 | 11:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN962 | 11:25 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA4979 expand_more(1) | 11:26 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4670 | 11:26 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 11:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1595 expand_more(3) | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1352 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA1991 | 11:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3282 | 11:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3033 | 11:31 | agendado | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA4220 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 11:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6312 | 11:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11:35 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2586 | 11:35 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN3591 | 11:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2644 | 11:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(1) | 11:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 11:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2192 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7318 | 11:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1218 | 11:52 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN748 | 11:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3480 | 11:55 | agendado | |
| Saint George (SGU) | SkyWest Airlines | AA4812 | 11:57 | agendado | |
| Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 11:57 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3131 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:05 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA6692 | 12:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12:06 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7515 | 12:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(2) | 12:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5368 | 12:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6166 | 12:08 | agendado | |
| El Paso (ELP) | SkyWest Airlines | AA4978 expand_more(2) | 12:08 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4532 | 12:08 | agendado | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6699 | 12:08 | agendado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA5003 | 12:09 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1160 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7117 | 12:10 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1040 | 12:15 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1789 | 12:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2042 | 12:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN162 | 12:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1194 | 12:20 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1756 | 12:20 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA557 expand_more(2) | 12:21 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4132 | 12:21 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36103 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F94655 expand_more(1) | 12:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42802 | 12:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:28 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN860 | 12:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4798 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6013 expand_more(3) | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4214 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9373 | 12:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8410 | 12:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1653 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1181 | 12:35 | Atrasado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3903 | 12:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8216 | 12:37 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6474 | 12:38 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3445 | 12:40 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | Honeywell International | HNW550 | 12:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91703 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42219 | 12:42 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6369 expand_more(1) | 12:44 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6488 | 12:44 | agendado | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3101 | 12:45 | agendado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6308 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4290 | 12:45 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2000 | 12:48 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN972 | 12:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2076 | 12:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 12:53 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA4996 expand_more(1) | 12:53 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 12:53 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | Honeywell International | HNW900 | 12:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2164 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3156 | 12:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2825 | 12:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA336 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9195 | 12:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94048 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42704 | 12:59 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4084 | 01:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS449 expand_more(1) | 01:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 01:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6422 expand_more(1) | 01:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA1838 | 01:02 | agendado | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:05 | agendado | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3877 | 01:05 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 | 01:09 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA6214 | 01:09 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 | 01:10 | agendado | |
| Rapid City (RAP) | American Eagle | AA4019 | 01:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN813 | 01:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92105 expand_more(1) | 01:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42316 | 01:17 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
