Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3171 | 11:04 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3237 | 11:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(3) | 11:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 11:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1776 | 11:06 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 11:06 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1493 | 11:10 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2020 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(4) | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 11:12 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 11:12 | agendado | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | agendado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 11:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(4) | 11:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5071 | 11:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3914 | 11:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 11:23 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3317 | 11:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1478 | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3440 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4172 | 11:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9150 | 11:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93303 expand_more(1) | 11:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42575 | 11:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(6) | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3320 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5907 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4388 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7616 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7078 | 11:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4800 | 11:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1190 | 11:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN147 | 11:40 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2154 | 11:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3323 | 11:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3263 | 11:50 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(3) | 11:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7565 | 11:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 11:51 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 11:51 | agendado | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y47885 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Culiacan (CUL) | Frontier | F96385 | 11:53 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 expand_more(1) | 11:55 | Cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6755 | 11:55 | Cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2224 | 11:55 | agendado | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA6220 | 12:04 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(1) | 12:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 12:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD642 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7790 | 12:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9100 | 12:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN5083 | 12:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F94957 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42836 | 12:10 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2643 | 12:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3234 | 12:10 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 12:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA338 expand_more(7) | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5461 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4070 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4359 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9168 | 12:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7882 | 12:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1225 | 12:15 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2340 | 12:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA640 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6006 | 12:16 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4935 | 12:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1373 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 12:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 12:20 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1648 expand_more(3) | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5449 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4229 | 12:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9219 | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2641 expand_more(7) | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3466 | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2296 | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7745 | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6604 | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 12:27 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7006 | 12:27 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2191 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 12:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2497 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6574 | 12:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42463 | 12:30 | agendado | |
| Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3710 | 12:30 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1298 | 12:35 | agendado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8817 | 12:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1801 | 12:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
