Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3246 | 05:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7618 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 05:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 05:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 05:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3795 | 05:45 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3251 | 05:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1114 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7744 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1376 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 06:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4564 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA337 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1318 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1222 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5575 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7878 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2564 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3510 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:02 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:05 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS6995 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:05 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 06:05 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4178 | 06:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7425 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8594 | 06:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3777 | 06:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3805 | 06:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93284 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42568 | 06:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1930 | 06:30 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA636 expand_more(6) | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4133 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36132 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB8276 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9179 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5138 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Jordanian | RJ7592 | 06:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3276 | 06:38 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3821 | 06:40 | agendado | |
| Idaho Falls (IDA) | SkyWest Airlines | AA9909 | 06:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 06:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS7472 | 06:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4365 | 07:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA356 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3095 | 07:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4203 | 07:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3898 | 07:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2020 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5472 | 07:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2947 | 07:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4149 | 07:15 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA4940 | 07:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4987 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6259 | 07:15 | agendado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6341 | 07:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2550 | 07:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4637 | 07:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3168 | 07:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS599 | 07:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3060 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4476 | 07:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:20 | agendado | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3508 expand_more(1) | 07:21 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:21 | agendado | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA3819 | 07:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2341 expand_more(4) | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1326 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07:23 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6271 | 07:23 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN846 | 07:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1562 expand_more(1) | 07:27 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4416 | 07:27 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA4967 | 07:29 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2399 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5458 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4070 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL8336 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:30 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4957 | 07:30 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6410 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6811 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6211 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1873 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7862 | 07:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8844 | 07:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7877 | 07:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2515 | 07:31 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2013 | 07:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F91019 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42052 | 07:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN391 | 07:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3895 | 07:41 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3796 | 07:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 | 07:54 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3819 | 07:55 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS835 | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6926 | 08:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9609 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1497 | 08:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3779 | 08:10 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN934 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1051 | 08:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08:30 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4904 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6615 | 08:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1666 | 08:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2830 | 08:30 | agendado | |
| St. George (SGU) | Honeywell International | HNW22 | 08:30 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6257 expand_more(1) | 08:31 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 08:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1450 | 08:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1428 expand_more(3) | 08:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 08:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36467 | 08:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 08:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3236 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4796 | 08:35 | agendado | |
| Durango (DRO) | SkyWest Airlines | AA5008 | 08:35 | agendado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6428 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4495 | 08:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN1016 | 08:35 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
