Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ontario (ONT) | American Eagle | AA4144 expand_more(1) | 03:56 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Porter Airlines Canada | PD6130 | 03:56 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3230 expand_more(1) | 04:01 | agendado | |
| Portland (PDX) | Porter Airlines Canada | PD6101 | 04:01 | agendado | |
| St. George (SGU) | American Eagle | AA6353 expand_more(1) | 04:02 | agendado | |
| St. George (SGU) | Porter Airlines Canada | PD6093 | 04:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN823 | 04:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5959 expand_more(7) | 04:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 04:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7355 | 04:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 04:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 04:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2565 | 04:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 04:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8408 | 04:08 | agendado | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA3567 expand_more(1) | 04:09 | agendado | |
| San Diego (CLD) | Porter Airlines Canada | PD6095 | 04:09 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1137 | 04:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2586 | 04:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1164 expand_more(2) | 04:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4446 | 04:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6541 | 04:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN284 | 04:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4619 | 04:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA343 expand_more(3) | 04:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5454 | 04:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6535 | 04:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9166 | 04:20 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3011 | 04:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4525 | 04:20 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4980 expand_more(1) | 04:27 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6021 | 04:27 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA1939 | 04:29 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 04:31 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4388 | 04:31 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 expand_more(1) | 04:31 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | Alaska Airlines | AS4615 | 04:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2085 expand_more(2) | 04:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3631 | 04:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1234 | 04:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2449 | 04:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(2) | 04:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5604 | 04:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 04:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(1) | 04:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8430 | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA453 expand_more(5) | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4506 | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9384 | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8749 | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3271 | 04:37 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8524 | 04:37 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1825 | 04:40 | agendado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA4994 expand_more(1) | 04:42 | agendado | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6092 | 04:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 | 04:44 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2516 | 04:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4476 | 04:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1422 | 04:52 | agendado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2307 | 04:52 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2259 | 04:52 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2315 expand_more(3) | 04:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 04:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2822 | 04:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 04:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1545 | 04:56 | agendado | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1744 | 04:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS401 expand_more(1) | 04:58 | agendado | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7015 | 04:58 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA1790 expand_more(2) | 05:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4208 | 05:00 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6128 | 05:00 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4329 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Little Rock (LIT) | Alaska Airlines | AS4383 | 05:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN526 | 05:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN701 | 05:00 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3470 | 05:00 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2522 expand_more(2) | 05:01 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6294 | 05:01 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 05:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2449 | 05:04 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2844 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
| Jacksonville (JAX) | Alaska Airlines | AS6437 | 05:05 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2068 | 05:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1495 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9589 | 05:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1738 | 05:10 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN3454 | 05:10 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Air Transport International | 8C3410 | 05:10 | agendado | |
| Boise (BOI) | American Airlines | AA1152 expand_more(1) | 05:11 | agendado | |
| Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6124 | 05:11 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN908 | 05:15 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN2800 | 05:15 | agendado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA1967 | 05:16 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92526 expand_more(1) | 05:17 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42426 | 05:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 | 05:18 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6200 expand_more(2) | 05:19 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 05:19 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Porter Airlines Canada | PD6122 | 05:19 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1804 | 05:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F93972 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42688 | 05:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1179 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 05:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1210 expand_more(2) | 05:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3065 | 05:22 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9395 | 05:22 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | American Airlines | AA3182 | 05:24 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2769 | 05:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1762 | 05:26 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3437 | 05:30 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4279 | 05:30 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Midwest Flying Service | NGH28 | 05:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F92133 expand_more(1) | 05:32 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42323 | 05:32 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA3631 expand_more(1) | 05:35 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6350 | 05:35 | agendado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA4032 | 05:35 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6297 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6105 | 05:35 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | Porter Airlines Canada | PD6113 | 05:35 | agendado | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3388 | 05:35 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Advanced Air | AN4 | 05:38 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1375 | 05:40 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1637 expand_more(2) | 05:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5140 | 05:41 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 05:41 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3506 | 05:45 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2627 | 05:48 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2177 | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2927 | 05:50 | agendado | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA3365 | 05:50 | agendado | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 05:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3441 | 05:50 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1666 | 05:51 | agendado | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA5006 expand_more(1) | 05:52 | agendado | |
| Pasco (PSC) | Porter Airlines Canada | PD6088 | 05:52 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Advanced Air | AN8628 | 05:53 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6458 expand_more(1) | 05:56 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6131 | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA6030 expand_more(5) | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4464 | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9382 | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2435 | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7845 | 05:56 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8416 | 05:56 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2119 | 06:00 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3460 | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1167 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6887 | 06:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9713 | 06:00 | agendado | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3629 expand_more(2) | 06:03 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS4376 | 06:03 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Porter Airlines Canada | PD6136 | 06:03 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS71 | 06:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3291 | 06:05 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6274 | 06:05 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN149 | 06:05 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1428 | 06:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2908 expand_more(6) | 06:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 06:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5456 | 06:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7585 | 06:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Southern Airlines | CZ1650 | 06:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5003 | 06:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3093 | 06:09 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2533 | 06:10 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN4799 | 06:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1722 | 06:15 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1758 | 06:15 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
