SkyWest Airlines em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Phoenix Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 4 | Ver voos |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 4 | Ver voos |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 1 | Ver voos |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 2 | Ver voos |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 3 | Ver voos |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Ver voos |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 3 | Ver voos |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 2 | Ver voos |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 2 | Ver voos |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Ver voos |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 5 | Ver voos |
| Prescott (PRC) | United States | Prescott | 1 | Ver voos |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Ver voos |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 9 | Ver voos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 3 | Ver voos |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 7 | Ver voos |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Ver voos |
| Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 2 | Ver voos |
| Regional (SHV) | United States | Shreveport Regional | 1 | Ver voos |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Ver voos |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 2 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | Ver voos |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ver voos |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Prescott | Prescott (PRC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
| United States | Shreveport Regional | Regional (SHV) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!

































































