SkyWest Airlines em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais SkyWest Airlines voa de e para Phoenix Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Ver voos |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Ver voos |
| Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | Ver voos |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Ver voos |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 6 | Ver voos |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 8 | Ver voos |
| Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 6 | Ver voos |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 3 | Ver voos |
| International (YUM) | United States | Yuma | 5 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.





































































