Delta Air Lines em Phoenix Aeroporto - PHX
De quais terminais Delta Air Lines chega e parte em Phoenix Aeroporto?
Os voos da
Delta Air Lines geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Phoenix Aeroporto:
- terminal - 3
- terminal - 4
Para quais locais Delta Air Lines voa de e para Phoenix Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 98 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Ver voos |
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 45 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 56 | Ver voos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 24 | Ver voos |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 4 | Ver voos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 5 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 1 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 101 | Ver voos |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 38 | Ver voos |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 1 | Ver voos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Ver voos |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Ver voos |
Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | Mexico | Puerto Vallarta | 1 | Ver voos |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 4 | Ver voos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 12 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 71 | Ver voos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 2 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 3 | Ver voos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 4 | Ver voos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 70 | Ver voos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver voos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 11 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | Ver voos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | Ver voos |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver voos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Mexico | Puerto Vallarta | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International (PVR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | Ver voos |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ver voos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!