AlphaSky em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais AlphaSky voa de e para Phoenix Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Ver voos |
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 4 | Ver voos |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 1 | Ver voos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 11 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 2 | Ver voos |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 3 | Ver voos |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 1 | Ver voos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 14 | Ver voos |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 14 | Ver voos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 4 | Ver voos |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 3 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 1 | Ver voos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Ver voos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 4 | Ver voos |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 3 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 6 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 16 | Ver voos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Ver voos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Ver voos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 3 | Ver voos |
Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | United States | New Orleans | 1 | Ver voos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 9 | Ver voos |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 3 | Ver voos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 3 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Ver voos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 4 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Ver voos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 3 | Ver voos |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Ver voos |
International (YUM) | United States | Yuma | 12 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Ver voos |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | New Orleans | Louis Armstrong New Orléans International Airport (MSY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!