AlphaSky em Phoenix Aeroporto - PHX
Para quais locais AlphaSky voa de e para Phoenix Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver voos |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Ver voos |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | Ver voos |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Ver voos |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 16 | Ver voos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 5 | Ver voos |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Ver voos |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 11 | Ver voos |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 13 | Ver voos |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Ver voos |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Ver voos |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Ver voos |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | Ver voos |
International (LBB) | United States | Lubbock | 4 | Ver voos |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 7 | Ver voos |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | Ver voos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 23 | Ver voos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 2 | Ver voos |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Ver voos |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Ver voos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Ver voos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Ver voos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Ver voos |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Ver voos |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Ver voos |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Ver voos |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Ver voos |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 5 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Ver voos |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 5 | Ver voos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Ver voos |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Ver voos |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Ver voos |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | Ver voos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Ver voos |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Ver voos |
International (YUM) | United States | Yuma | 9 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Ver voos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!