Phoenix Airport vertrektijden (PHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 11:02 | Gepland | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA2891 expand_more(1) | 11:02 | Gepland | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS4446 | 11:02 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4502 | 11:05 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2291 expand_more(3) | 11:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 11:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 11:06 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 11:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1390 expand_more(5) | 11:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4557 | 11:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8868 | 11:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6359 | 11:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6674 | 11:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 11:07 | Gepland | |
Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 11:08 | Gepland | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA4096 expand_more(1) | 11:08 | Gepland | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6477 | 11:08 | Gepland | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3103 | 11:10 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY602 | 11:10 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN146 | 11:10 | Gepland | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN287 | 11:10 | Gepland | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN3275 | 11:10 | Gepland | |
Wichita (ICT) | Southwest Airlines | WN3794 | 11:10 | Gepland | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3386 | 11:15 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL365 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | KLM | KL7260 | 11:20 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN621 | 11:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6858 | 11:23 | Gepland | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA4948 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6219 | 11:25 | Gepland | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1282 | 11:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2392 expand_more(5) | 11:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5454 | 11:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 11:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6890 | 11:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 11:26 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7803 | 11:26 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 11:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1288 | 11:30 | Gepland | |
Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3344 | 11:30 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN2363 | 11:30 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1456 | 11:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1762 | 11:45 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL3194 expand_more(2) | 11:46 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5525 | 11:46 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7158 | 11:46 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(4) | 11:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 11:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5071 | 11:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 11:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3317 | 11:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2415 | 11:50 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN2916 | 11:50 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(3) | 11:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 11:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1776 | 11:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8503 | 11:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2348 expand_more(2) | 12:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5656 | 12:00 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9255 | 12:00 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2617 | 12:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL884 expand_more(5) | 12:02 | Gepland | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3320 | 12:02 | Gepland | |
New York (JFK) | El Al | LY4388 | 12:02 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7363 | 12:02 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6378 | 12:02 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4800 | 12:02 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX517 | 12:04 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1694 | 12:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3044 expand_more(3) | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6002 | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36454 | 12:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4921 | 12:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6418 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6870 | 12:15 | Gepland | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6398 expand_more(1) | 12:16 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4480 | 12:16 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA338 expand_more(7) | 12:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 12:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5461 | 12:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4070 | 12:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4219 | 12:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4359 | 12:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9168 | 12:17 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7882 | 12:17 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2721 expand_more(3) | 12:17 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 12:17 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4795 | 12:17 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2282 | 12:17 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 12:19 | Gepland | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6006 | 12:19 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 12:21 | Gepland | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6408 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6863 | 12:21 | Gepland | |
Vancouver (YVR) | Air Canada | AC1055 | 12:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3780 | 12:25 | Geannuleerd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1823 | 12:28 | Gepland | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6441 | 12:28 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6432 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6557 | 12:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2864 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 12:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 12:30 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3070 | 12:30 | Gepland | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4054 expand_more(1) | 12:31 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4382 | 12:31 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2047 expand_more(4) | 12:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2448 | 12:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36057 | 12:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6700 | 12:32 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9166 | 12:32 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2363 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7706 | 12:35 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA3026 expand_more(4) | 12:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4097 | 12:40 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36021 | 12:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9137 | 12:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5058 | 12:40 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA570 expand_more(1) | 12:41 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6014 | 12:41 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | SkyWest Airlines | AA6533 expand_more(1) | 12:43 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6347 | 12:43 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(2) | 12:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 12:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 12:45 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Jet Aviation Flight Services | JAS83 | 12:45 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4933 expand_more(1) | 12:47 | Gepland | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6168 | 12:47 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6483 expand_more(1) | 12:47 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6574 | 12:47 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2778 expand_more(1) | 12:52 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9169 | 12:52 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Porter | PD642 expand_more(1) | 01:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7790 | 01:00 | Gepland | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1307 | 01:00 | Gepland | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 01:00 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1634 | 01:02 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN983 | 01:10 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1403 expand_more(1) | 01:10 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6970 | 01:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F94766 expand_more(1) | 01:14 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42686 | 01:14 | Gepland | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1646 | 01:15 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2429 | 01:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2653 | 01:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 01:30 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 01:30 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2039 | 01:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA699 | 01:35 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3654 expand_more(1) | 01:35 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6442 | 01:35 | Gepland | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6242 | 01:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1356 expand_more(2) | 01:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5577 | 01:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 01:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2677 expand_more(2) | 01:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4361 | 01:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36347 | 01:36 | Gepland | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6419 expand_more(1) | 01:38 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6021 | 01:38 | Gepland | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2534 expand_more(1) | 01:39 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS6326 | 01:39 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1849 | 01:40 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA4008 expand_more(1) | 01:42 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6137 | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(4) | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2772 | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7149 | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 01:42 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5799 expand_more(8) | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7355 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2149 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8737 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 01:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 01:42 | Gepland | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6511 expand_more(1) | 01:45 | Gepland | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS4567 | 01:45 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1079 expand_more(3) | 01:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 01:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36279 | 01:46 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6598 | 01:46 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6192 | 01:47 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 | 01:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1115 expand_more(3) | 01:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2371 | 01:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6237 | 01:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 01:50 | Gepland | |
Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN4261 | 01:50 | Gepland | |
Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA312 | 01:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1362 | 01:52 | Gepland | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6536 | 01:54 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 | 01:55 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1997 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4536 | 01:59 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN647 | 02:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3110 | 02:00 | Gepland | |
Provo (PVU) | Breeze Airways | MX621 | 02:01 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2876 | 02:03 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3301 expand_more(1) | 02:04 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1642 | 02:04 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91472 expand_more(1) | 02:05 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42210 | 02:05 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1744 | 02:05 | Gepland | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 02:07 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4220 | 02:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2854 expand_more(3) | 02:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5523 | 02:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 02:07 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8011 | 02:07 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1110 | 02:08 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN574 | 02:10 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3383 | 02:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4738 | 02:15 | Gepland | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3396 expand_more(1) | 02:17 | Gepland | |
Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA6101 | 02:17 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1948 | 02:20 | Gepland | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA6526 | 02:22 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(2) | 02:24 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6011 | 02:24 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5474 | 02:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2086 expand_more(1) | 02:24 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6883 | 02:24 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY606 | 02:25 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN53 | 02:30 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2281 | 02:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1129 expand_more(2) | 02:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4608 | 02:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9397 | 02:35 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6288 | 02:40 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2152 | 02:40 | Gepland | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA6475 | 02:45 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4345 | 02:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 expand_more(1) | 02:54 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4795 | 02:54 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3182 | 02:55 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 02:59 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42120 | 02:59 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL447 expand_more(4) | 03:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6736 | 03:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 03:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 03:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5268 | 03:00 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1050 | 03:00 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!