Phoenix Airport vertrektijden (PHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3269 expand_more(1) | 09:17 | Gepland | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6310 | 09:17 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3290 | 09:25 | Gepland | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN920 | 09:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1569 | 09:25 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2771 | 09:25 | Gepland | |
Flagstaff (FLG) | American Airlines | AA6474 expand_more(1) | 09:28 | Gepland | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6575 | 09:28 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1151 | 09:30 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN440 | 09:35 | Gepland | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2607 | 09:35 | Gepland | |
Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA6318 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4281 | 09:45 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2309 | 09:45 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4050 | 09:45 | Gepland | |
St. George (SGU) | American Airlines | AA4815 | 09:50 | Gepland | |
New York (EWR) | American Airlines | AA2156 | 09:59 | Gepland | |
Yuma (YUM) | American Airlines | AA6353 expand_more(1) | 10:05 | Gepland | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6022 | 10:05 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2701 | 10:07 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2301 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5471 | 10:10 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1681 | 10:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6136 expand_more(2) | 10:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Hawaiian Airlines | HA2244 | 10:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8998 | 10:12 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2821 | 10:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL548 expand_more(4) | 10:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Kenya Airways | KQ7022 | 10:40 | Gepland | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6762 | 10:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Saudia | SV6868 | 10:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3195 | 10:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL514 | 10:54 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4052 | 10:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2054 expand_more(1) | 10:58 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6001 | 10:58 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA1280 expand_more(4) | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA6907 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4093 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR7578 | 11:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5057 | 11:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2076 expand_more(2) | 11:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3724 | 11:10 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8034 | 11:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA640 | 11:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4016 | 11:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2654 expand_more(2) | 11:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4388 | 11:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4522 | 11:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL929 expand_more(3) | 11:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4111 | 11:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6809 | 11:44 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6651 | 11:44 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1542 | 11:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2585 expand_more(1) | 11:50 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5470 | 11:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1148 expand_more(1) | 11:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 11:59 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1375 | 11:59 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!