Phoenix Airport aankomsten (PHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1227 expand_more(5) | 09:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4465 | 09:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9370 | 09:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9366 | 09:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Swiss | LX3270 | 09:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8412 | 09:17 | Gepland | |
Tucson (TUS) | American Airlines | AA6400 expand_more(1) | 09:18 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6121 | 09:18 | Gepland | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX516 | 09:19 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2860 expand_more(1) | 09:20 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6198 | 09:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Frontier Airlines | F94048 expand_more(1) | 09:24 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42525 | 09:24 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3827 expand_more(7) | 09:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3734 | 09:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2760 | 09:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7207 | 09:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3448 | 09:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6883 | 09:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1973 | 09:26 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7348 | 09:26 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1536 expand_more(1) | 09:29 | Gepland | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7224 | 09:29 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4371 | 09:30 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1768 expand_more(1) | 09:34 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7677 | 09:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1566 | 09:40 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3999 | 09:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 expand_more(1) | 09:42 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42123 | 09:42 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Delta Air Lines | DL8839 | 09:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA602 expand_more(4) | 09:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5192 | 09:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6285 | 09:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7854 | 09:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3264 | 09:51 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2076 expand_more(4) | 09:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3655 | 09:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2910 | 09:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1735 | 09:55 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7429 | 09:55 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3220 | 10:04 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1496 expand_more(2) | 10:04 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4499 | 10:04 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3333 | 10:04 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3783 | 10:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2982 expand_more(3) | 10:08 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36200 | 10:08 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4766 | 10:08 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7637 | 10:08 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN1511 | 10:15 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3287 | 10:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1679 expand_more(3) | 10:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2455 | 10:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6701 | 10:29 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4652 | 10:29 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA758 expand_more(1) | 10:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH8622 | 10:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2698 expand_more(3) | 10:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2865 | 10:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7836 | 10:32 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3326 | 10:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL339 expand_more(6) | 10:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3214 | 10:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2898 | 10:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6804 | 10:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8655 | 10:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3267 | 10:37 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5221 | 10:37 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA716 expand_more(1) | 10:43 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6875 | 10:43 | Gepland | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL8798 | 10:47 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6735 expand_more(5) | 10:49 | Gepland | |
New York (JFK) | AirSERBIA | JU8504 | 10:49 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA5998 | 10:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 10:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1513 | 10:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8969 | 10:49 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1151 expand_more(4) | 10:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7393 | 10:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5287 | 10:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4144 | 10:56 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7009 | 10:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Frontier | F92531 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42501 | 11:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1299 expand_more(4) | 11:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7292 | 11:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6028 | 11:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5424 | 11:20 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4232 | 11:20 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1448 expand_more(3) | 11:22 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3463 | 11:22 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1553 | 11:22 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7706 | 11:22 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA457 expand_more(2) | 11:27 | Gepland | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4721 | 11:27 | Gepland | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36098 | 11:27 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1863 expand_more(4) | 11:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5296 | 11:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9374 | 11:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9346 | 11:32 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8568 | 11:32 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 expand_more(1) | 11:33 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42185 | 11:33 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3074 expand_more(1) | 11:56 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | Alaska Airlines | AS4718 | 11:56 | Gepland | |
Denver (DEN) | Frontier | F94753 expand_more(1) | 11:58 | Gepland | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42680 | 11:58 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2624 expand_more(2) | 11:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7446 | 11:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4136 | 11:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS644 expand_more(5) | 11:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2703 | 11:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6846 | 11:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7641 | 11:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3404 | 11:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7016 | 11:59 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!