Phoenix Airport aankomsten (PHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1451 | 12:20 | 11:59 | geland |
Durango (DRO) | American Eagle | AA5003 | 12:23 | Gepland | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1402 expand_more(1) | 12:24 | Vertraagd | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6990 | 12:24 | Vertraagd | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1408 | 12:25 | Gepland | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2571 | 12:25 | Vertraagd | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6491 expand_more(1) | 12:26 | 11:58 | geland |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4064 | 12:26 | 11:58 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(1) | 12:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 12:27 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2042 | 12:27 | Vertraagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 expand_more(1) | 12:27 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5125 | 12:27 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1653 | 12:28 | 11:51 | geland |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 12:33 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:33 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8241 | 12:35 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3552 | 12:40 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7999 | 12:40 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 | 12:40 | Gepland | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN1 | 12:42 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1554 | 12:45 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4422 | 12:45 | Gepland | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3958 expand_more(1) | 12:47 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6488 | 12:47 | Gepland | |
Paris (CDG) | Air France | AF68 expand_more(3) | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8314 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | KLM | KL2058 | 12:50 | Gepland | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6765 | 12:50 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3695 | 12:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2448 expand_more(2) | 12:51 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6826 | 12:51 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6947 | 12:51 | Gepland | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3882 expand_more(1) | 12:55 | Gepland | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4299 | 12:55 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2601 | 12:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1007 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2639 | 12:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6849 | 12:55 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN6433 | 12:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1326 expand_more(1) | 12:56 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8757 | 12:56 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F93871 expand_more(1) | 12:59 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42574 | 12:59 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2887 | 01:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA588 | 01:01 | Gepland | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA3058 | 01:03 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3172 expand_more(2) | 01:04 | 12:54 | geland |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6325 | 01:04 | 12:54 | geland |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36347 | 01:04 | 12:54 | geland |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN441 | 01:05 | 12:57 | geland |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 01:10 | 12:48 | geland |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 01:10 | 12:48 | geland |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3385 | 01:10 | 12:28 | geland |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2006 | 01:12 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN210 | 01:15 | 13:01 | geland |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN656 | 01:15 | 12:51 | geland |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1161 expand_more(1) | 01:16 | 12:53 | geland |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6375 | 01:16 | 12:53 | geland |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN138 | 01:25 | Gepland | |
Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6258 | 01:33 | Gepland | |
Dallas (DAL) | American Jet International | SCM46 | 01:33 | Gepland | |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA3837 | 01:36 | Gepland | |
Grand Canyon (FLG) | NetJets | EJA880 | 01:36 | Gepland | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2661 expand_more(1) | 01:39 | Gepland | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA6797 | 01:39 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1873 | 01:40 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN994 | 01:40 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL813 expand_more(1) | 01:43 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7101 | 01:43 | Gepland | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS385 expand_more(1) | 01:43 | Gepland | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6347 | 01:43 | Gepland | |
Houston (IAH) | Frontier | F94181 expand_more(1) | 01:49 | Gepland | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42615 | 01:49 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1109 | 01:55 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 | 01:58 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2619 | 02:09 | Gepland | |
London (LHR) | American Airlines | AA195 expand_more(3) | 02:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | British Airways | BA1526 | 02:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | Finnair | AY4179 | 02:10 | Vertraagd | |
London (LHR) | Iberia | IB4855 | 02:10 | Vertraagd | |
Memphis (MEM) | Southwest Airlines | WN498 | 02:10 | Gepland | |
Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 02:11 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2454 expand_more(1) | 02:13 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4337 | 02:13 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2288 | 02:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2423 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7540 | 02:15 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3217 | 02:15 | Gepland | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2122 expand_more(2) | 02:16 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6012 | 02:16 | Gepland | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5560 | 02:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1235 expand_more(1) | 02:17 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6808 | 02:17 | Gepland | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA2647 | 02:20 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA440 expand_more(1) | 02:21 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6597 | 02:21 | Gepland | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA6246 | 02:21 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1044 | 02:29 | Vertraagd | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2352 expand_more(1) | 02:29 | Gepland | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6705 | 02:29 | Gepland | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3303 | 02:30 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1930 | 02:35 | Gepland | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4015 expand_more(1) | 02:36 | Gepland | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4719 | 02:36 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA2928 | 02:37 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2603 | 02:40 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 02:40 | Gepland | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 02:40 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA9870 | 02:40 | Geannuleerd | |
San Diego (SAN) | Frontier | F94578 | 02:42 | Gepland | |
Austin (AUS) | Frontier | F93659 expand_more(1) | 02:43 | Gepland | |
Austin (AUS) | Volaris | Y42349 | 02:43 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3017 expand_more(4) | 02:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2454 | 02:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6728 | 02:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4318 | 02:47 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7557 | 02:47 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 02:47 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS722 expand_more(3) | 02:47 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2713 | 02:47 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6843 | 02:47 | Vertraagd | |
Seattle (SEA) | Singapore Airlines | SQ1720 | 02:47 | Vertraagd | |
Monterey (MRY) | Vista America | VJA351 | 02:48 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1994 expand_more(3) | 02:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1215 | 02:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7704 | 02:49 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7532 | 02:49 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6516 | 02:50 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Southwest Airlines | WN1424 | 02:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 | 02:51 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2061 | 03:00 | Gepland | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR4002 | 03:00 | Gepland | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA4921 | 03:06 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1798 expand_more(1) | 03:07 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6873 | 03:07 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1863 expand_more(6) | 03:09 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4281 | 03:09 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7352 | 03:09 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9715 | 03:09 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6506 | 03:09 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1671 | 03:09 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8406 | 03:09 | Gepland | |
Dallas (DAL) | American Jet International | SCM36 | 03:12 | Gepland | |
Dallas (ADS) | AirNet | USC102 | 03:13 | Gepland | |
Austin (AUS) | American Eagle | AA3392 | 03:14 | Gepland | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2829 expand_more(5) | 03:14 | Gepland | |
New York (JFK) | British Airways | BA6775 | 03:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Finnair | AY4080 | 03:14 | Gepland | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36388 | 03:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR9604 | 03:14 | Gepland | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5012 | 03:14 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY603 | 03:14 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1979 | 03:15 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4945 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6103 | 03:15 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA6365 expand_more(1) | 03:15 | Gepland | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6454 | 03:15 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1922 | 03:15 | Gepland | |
Omaha (OMA) | American Eagle | AA3913 expand_more(1) | 03:20 | Gepland | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6342 | 03:20 | Gepland | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4046 | 03:20 | Gepland | |
Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3892 | 03:21 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1972 | 03:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA609 expand_more(2) | 03:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5229 | 03:22 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8871 | 03:22 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 03:26 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6477 expand_more(1) | 03:30 | Gepland | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6830 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(9) | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3832 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2788 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9179 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8837 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4510 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6782 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3198 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5124 | 03:30 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8537 | 03:30 | Gepland | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 03:30 | Gepland | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA2357 expand_more(1) | 03:33 | Gepland | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6475 | 03:33 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 03:34 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 03:36 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 03:36 | Gepland | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4946 | 03:36 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA765 expand_more(2) | 03:36 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 03:36 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8606 | 03:36 | Gepland | |
Richmond (YVR) | WestJet | WS1356 expand_more(1) | 03:36 | Gepland | |
Richmond (YVR) | Delta Air Lines | DL7093 | 03:36 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA2180 expand_more(1) | 03:38 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA5181 | 03:38 | Gepland | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4289 | 03:38 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 03:39 | Gepland | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6015 | 03:39 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1660 | 03:40 | Gepland | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA6464 expand_more(1) | 03:40 | Gepland | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 03:40 | Gepland | |
Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN4385 | 03:40 | Gepland | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1057 | 03:41 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 expand_more(1) | 03:47 | Gepland | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42737 | 03:47 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3411 | 03:50 | Gepland | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 | 03:52 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2731 | 03:54 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN739 | 03:55 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 03:58 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 03:58 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5964 | 03:58 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8242 | 03:58 | Gepland | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6410 | 03:59 | Gepland | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA408 | 04:00 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2440 | 04:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2108 | 04:01 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN3165 | 04:05 | Gepland | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA899 | 04:06 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ392 | 04:08 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1614 | 04:09 | Gepland | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA6311 | 04:09 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN897 | 04:10 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN6411 | 04:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91062 expand_more(1) | 04:15 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42123 | 04:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 | 04:15 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91085 expand_more(1) | 04:16 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Volaris | Y42019 | 04:16 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!