Phoenix Airport aankomsten (PHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2989 | 04:59 | Gepland | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1299 | 04:59 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2053 | 04:59 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1628 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6393 | 05:01 | Gepland | |
| Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA4968 | 05:02 | Gepland | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA4161 expand_more(1) | 05:03 | Gepland | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6826 | 05:03 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA2685 | 05:03 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA4973 expand_more(1) | 05:03 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6700 | 05:03 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN887 | 05:05 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA3414 expand_more(2) | 05:05 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4549 | 05:05 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | British Airways | BA6697 | 05:05 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA6210 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6545 | 05:05 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 05:05 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 05:05 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1158 | 05:07 | Gepland | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4205 expand_more(1) | 05:07 | Gepland | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6146 | 05:07 | Gepland | |
| Grand Canyon (FLG) | American Airlines | AA4979 expand_more(1) | 05:09 | Gepland | |
| Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS6713 | 05:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1850 expand_more(2) | 05:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5425 | 05:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2794 | 05:10 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3309 | 05:10 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 05:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 05:15 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(3) | 05:22 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2737 | 05:22 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6493 | 05:22 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5591 | 05:22 | Gepland | |
| Madison (MSN) | Sun Country Airlines | SY686 | 05:24 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4522 | 05:35 | Gepland | |
| Richmond (YVR) | Air Canada | AC1054 | 05:37 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2597 | 05:40 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4031 | 05:40 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(3) | 05:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2646 | 05:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7075 | 05:48 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8242 | 05:48 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3419 | 05:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS700 expand_more(4) | 05:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2631 | 05:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6847 | 05:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6225 | 05:52 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8819 | 05:52 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4042 | 05:55 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2249 expand_more(2) | 05:56 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5121 | 05:56 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9232 | 05:56 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2278 | 06:00 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2328 | 06:05 | Gepland | |
| Saint George (SGU) | American Airlines | AA4814 | 06:05 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3132 | 06:07 | Gepland | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN2701 | 06:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1541 | 06:15 | Gepland | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3272 | 06:15 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1957 | 06:17 | Gepland | |
| London (LHR) | British Airways | BA289 | 06:20 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS716 | 06:22 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN435 | 06:25 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3759 | 06:25 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Frontier | F92075 | 06:26 | Gepland | |
| Pasco (PSC) | American Airlines | AA4944 | 06:34 | Gepland | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2675 | 06:39 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1687 | 06:40 | Gepland | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5008 | 06:42 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY607 | 06:44 | Gepland | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2090 | 06:45 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1541 | 06:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN672 | 06:45 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN892 | 06:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1696 | 06:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2073 | 06:46 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 | 06:47 | Gepland | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1164 | 06:47 | Gepland | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 06:49 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1395 | 06:50 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1725 | 06:50 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA2630 | 06:50 | Gepland | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4189 | 06:50 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2650 | 06:51 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA511 | 06:53 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 | 06:54 | Gepland | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA2818 | 06:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2813 | 06:55 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN719 | 06:55 | Gepland | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA4080 | 06:55 | Gepland | |
| Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3397 | 06:55 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN180 | 07:00 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA3554 | 07:02 | Gepland | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA2089 | 07:02 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1264 | 07:05 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2262 | 07:05 | Gepland | |
| Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3107 | 07:05 | Gepland | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA6453 | 07:05 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3852 | 07:05 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2966 | 07:07 | Gepland | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA1426 | 07:07 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA6438 | 07:07 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2475 | 07:07 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2397 | 07:08 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2648 | 07:10 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2034 | 07:11 | Gepland | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA186 | 07:12 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3940 | 07:13 | Gepland | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA6499 | 07:14 | Gepland | |
| Santa Maria (SMX) | American Airlines | AA4826 | 07:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1245 | 07:17 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2291 | 07:18 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA994 | 07:19 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA6417 | 07:19 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4005 | 07:20 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 07:21 | Gepland | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA6457 | 07:24 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA836 | 07:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1201 | 07:25 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA4220 | 07:25 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4115 | 07:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2976 | 07:30 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN3971 | 07:30 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 07:35 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN2402 | 07:35 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN440 | 07:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS744 | 07:43 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 | 07:44 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA667 | 07:49 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN998 | 07:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 | 07:54 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN1677 | 07:55 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN157 | 07:55 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1093 | 07:59 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1031 | 08:05 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1548 | 08:08 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2456 | 08:10 | Gepland | |
| Winnipeg (YWG) | WestJet | WS1396 | 08:11 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4448 | 08:15 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Frontier | F91735 | 08:19 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2927 | 08:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1531 | 08:23 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1100 | 08:25 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2747 | 08:30 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS515 | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL798 | 08:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3234 | 08:34 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2365 | 08:38 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2072 | 08:39 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN1861 | 08:40 | Gepland | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 | 08:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS608 | 08:48 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2885 | 08:50 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN245 | 08:50 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1228 | 08:50 | Gepland | |
| Everett (PAE) | Frontier | F94904 | 08:53 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2586 | 08:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1114 | 08:55 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3487 | 08:55 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN4516 | 08:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
