Phoenix Airport aankomsten (PHX)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boise (BOI) | American Eagle | AA6450 expand_more(1) | 08:04 | 07:28 | geland |
| Boise (BOI) | Porter Airlines Canada | PD6079 | 08:04 | 07:28 | geland |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3077 expand_more(1) | 08:04 | 07:33 | geland |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6578 | 08:04 | 07:33 | geland |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2249 | 08:05 | 07:36 | geland |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA3495 expand_more(1) | 08:06 | 07:27 | geland |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS4683 | 08:06 | 07:27 | geland |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1734 expand_more(1) | 08:08 | 07:39 | geland |
| Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4674 | 08:08 | 07:39 | geland |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN285 | 08:10 | 07:35 | geland |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1098 | 08:10 | 07:53 | geland |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN4184 | 08:10 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2138 | 08:15 | 07:45 | geland |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4196 | 08:15 | Gepland | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4933 expand_more(1) | 08:16 | 07:40 | geland |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4114 | 08:16 | 07:40 | geland |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN489 | 08:20 | 07:58 | geland |
| Omaha (OMA) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 08:20 | Gepland | |
| Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS6728 | 08:20 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1230 expand_more(1) | 08:29 | 07:51 | geland |
| Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 08:29 | 07:51 | geland |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 expand_more(1) | 08:29 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Porter Airlines Canada | PD6039 | 08:29 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1047 | 08:32 | 07:48 | geland |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3695 | 08:35 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 08:35 | Gepland | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 08:37 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6871 | 08:37 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN250 | 08:45 | Gepland | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4492 | 08:45 | Vertraagd | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1320 expand_more(1) | 08:47 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4523 | 08:47 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08:48 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08:48 | Gepland | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX620 | 08:48 | Gepland | |
| Billings (BIL) | American Eagle | AA3661 | 08:50 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 08:50 | Gepland | |
| Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4023 | 08:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA685 | 08:54 | Gepland | |
| Los Angeles (VNY) | Executive Jet Management | EJM550 | 08:54 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3064 | 08:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(4) | 08:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9150 | 08:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4588 | 08:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4125 | 08:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8570 | 08:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 expand_more(2) | 08:56 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4345 | 08:56 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Porter Airlines Canada | PD6086 | 08:56 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | American Airlines | AA2310 | 08:57 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA809 expand_more(1) | 08:58 | Gepland | |
| Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6017 | 08:58 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1361 | 09:00 | Gepland | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA456 | 09:00 | Gepland | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA1515 expand_more(1) | 09:00 | Vertraagd | |
| Kentucky (CVG) | Alaska Airlines | AS6217 | 09:00 | Vertraagd | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 09:00 | Gepland | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6328 expand_more(1) | 09:00 | Gepland | |
| Durango (DRO) | Porter Airlines Canada | PD6049 | 09:00 | Gepland | |
| Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN873 | 09:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN4151 | 09:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2646 | 09:02 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3172 | 09:07 | Gepland | |
| Sun Valley (SUN) | American Eagle | AA6187 | 09:07 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 09:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5296 | 09:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 09:08 | Gepland | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 09:08 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3212 | 09:09 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1496 | 09:10 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | SkyWest Airlines | AA4931 expand_more(2) | 09:10 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6121 | 09:10 | Gepland | |
| El Paso (ELP) | Porter Airlines Canada | PD6119 | 09:10 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3272 | 09:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2081 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6474 | 09:10 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA2830 expand_more(1) | 09:10 | Gepland | |
| Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS4248 | 09:10 | Gepland | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2714 expand_more(1) | 09:11 | Gepland | |
| Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4219 | 09:11 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | American Airlines | AA3095 expand_more(1) | 09:12 | Gepland | |
| Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6030 | 09:12 | Gepland | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA825 | 09:12 | Gepland | |
| Cedar Rapids (CID) | American Airlines | AA1599 | 09:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1310 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS4079 | 09:15 | Gepland | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 09:15 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | American Eagle | AA3764 expand_more(1) | 09:15 | Gepland | |
| Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6319 | 09:15 | Gepland | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09:15 | Gepland | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3078 | 09:16 | Gepland | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA2938 | 09:16 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA812 expand_more(1) | 09:17 | Gepland | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS6846 | 09:17 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3660 expand_more(2) | 09:19 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6077 | 09:19 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Porter Airlines Canada | PD6116 | 09:19 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1679 | 09:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1487 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Finnair | AY5728 | 09:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5022 | 09:20 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN232 | 09:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA628 expand_more(2) | 09:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 09:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Porter Airlines Canada | PD6042 | 09:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN426 | 09:20 | Gepland | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6284 | 09:20 | Gepland | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2260 | 09:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 09:22 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 09:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(1) | 09:22 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6841 | 09:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2619 expand_more(1) | 09:22 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3719 | 09:22 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92697 expand_more(1) | 09:23 | Gepland | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42462 | 09:23 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2811 | 09:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(2) | 09:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 09:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Porter Airlines Canada | PD6041 | 09:25 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA1798 | 09:25 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | American Airlines | AA2462 expand_more(1) | 09:26 | Gepland | |
| Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4787 | 09:26 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2603 expand_more(1) | 09:26 | Gepland | |
| Milwaukee (MKE) | Alaska Airlines | AS6210 | 09:26 | Gepland | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA1817 | 09:27 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Mesa Airlines | AA6392 expand_more(1) | 09:27 | Gepland | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4778 | 09:27 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09:28 | Gepland | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09:28 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2824 | 09:30 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1098 expand_more(2) | 09:30 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6935 | 09:30 | Gepland | |
| Edmonton (YEG) | KLM | KL9556 | 09:30 | Gepland | |
| Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2064 expand_more(1) | 09:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6499 | 09:33 | Gepland | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4306 | 09:35 | Gepland | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN8 | 09:37 | Gepland | |
| Fargo (FAR) | American Eagle | AA3991 | 09:38 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2015 | 09:38 | Gepland | |
| St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 09:38 | Gepland | |
| St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 09:38 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1308 | 09:39 | Gepland | |
| Little Rock (LIT) | American Eagle | AA4323 | 09:39 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2134 | 09:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3096 | 09:41 | Gepland | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN2276 | 09:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1349 expand_more(1) | 09:48 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6467 | 09:48 | Gepland | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5000 | 09:54 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2393 | 09:55 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
