SkyWest Airlines op Phoenix Airport - PHX
Naar welke locaties vliegt SkyWest Airlines van en naar Phoenix Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 2 | Vluchten bekijken |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | Vluchten bekijken |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | Vluchten bekijken |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 3 | Vluchten bekijken |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 6 | Vluchten bekijken |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Vluchten bekijken |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 24 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Vluchten bekijken |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 5 | Vluchten bekijken |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!