Frontier op Phoenix Airport - PHX
Naar welke locaties vliegt Frontier van en naar Phoenix Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 9 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Vluchten bekijken |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 13 | Vluchten bekijken |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 14 | Vluchten bekijken |
Hopkins International (CLE) | United States | Cleveland Hopkins | 14 | Vluchten bekijken |
Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 26 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 74 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 14 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 14 | Vluchten bekijken |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 32 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 28 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 15 | Vluchten bekijken |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 8 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 14 | Vluchten bekijken |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 12 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 35 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 28 | Vluchten bekijken |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 10 | Vluchten bekijken |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 11 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Phoenix Airport uitgevoerd door Frontier
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Phoenix Airport uitgevoerd door Frontier
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Cleveland Hopkins | Hopkins International (CLE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!