Delta Air Lines op Phoenix Airport - PHX
Van welke terminals arriveert en vertrekt Delta Air Lines op Phoenix Airport?
Delta Air Lines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Phoenix Airport:
- Terminal - 3
- Terminal - 4
Naar welke locaties vliegt Delta Air Lines van en naar Phoenix Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 98 | Vluchten bekijken |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 14 | Vluchten bekijken |
| Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 38 | Vluchten bekijken |
| Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 58 | Vluchten bekijken |
| Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 10 | Vluchten bekijken |
| Austin-straubel Field (GRB) | United States | Green Bay | 5 | Vluchten bekijken |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Vluchten bekijken |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 16 | Vluchten bekijken |
| Internacional Benito Juarez (MEX) | Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | 13 | Vluchten bekijken |
| Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 85 | Vluchten bekijken |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 38 | Vluchten bekijken |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 9 | Vluchten bekijken |
| Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 4 | Vluchten bekijken |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 69 | Vluchten bekijken |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 70 | Vluchten bekijken |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vluchten bekijken |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Green Bay | Austin-straubel Field (GRB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Vluchten bekijken |
| Mexico | Mexico City Internacional Benito Juarez | Internacional Benito Juarez (MEX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | Vluchten bekijken |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Vluchten bekijken |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!





































































