AlphaSky op Phoenix Airport - PHX
Naar welke locaties vliegt AlphaSky van en naar Phoenix Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | United States | Atlanta | 2 | Vluchten bekijken |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Vluchten bekijken |
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Vluchten bekijken |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 8 | Vluchten bekijken |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 6 | Vluchten bekijken |
Des Moines International (DSM) | United States | Des Moines | 16 | Vluchten bekijken |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 5 | Vluchten bekijken |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Vluchten bekijken |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 11 | Vluchten bekijken |
Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 13 | Vluchten bekijken |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 1 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Vluchten bekijken |
Indianapolis International (IND) | United States | Indianapolis | 5 | Vluchten bekijken |
Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | United States | Kentucky | 5 | Vluchten bekijken |
International (LBB) | United States | Lubbock | 4 | Vluchten bekijken |
Dane County Regional (MSN) | United States | Madison Dane County Regional | 7 | Vluchten bekijken |
Memphis International (MEM) | United States | Memphis | 5 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 23 | Vluchten bekijken |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 2 | Vluchten bekijken |
General Mitchell International (MKE) | United States | Milwaukee General Mitchell | 1 | Vluchten bekijken |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Vluchten bekijken |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Vluchten bekijken |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 1 | Vluchten bekijken |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 1 | Vluchten bekijken |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 7 | Vluchten bekijken |
Pittsburgh International (PIT) | United States | Pittsburgh | 2 | Vluchten bekijken |
Port Columbus International (CMH) | United States | Port Columbus | 4 | Vluchten bekijken |
Raleigh-Durham International Airport (RDU) | United States | Raleigh | 1 | Vluchten bekijken |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Vluchten bekijken |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 5 | Vluchten bekijken |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Vluchten bekijken |
San Antonio International (SAT) | United States | San Antonio | 5 | Vluchten bekijken |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Vluchten bekijken |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 2 | Vluchten bekijken |
Joe Foss Field Airport (FSD) | United States | Sioux Falls | 2 | Vluchten bekijken |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 3 | Vluchten bekijken |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 2 | Vluchten bekijken |
Ronald Reagan Airport (DCA) | United States | Washington Ronald Reagan Washington National | 4 | Vluchten bekijken |
International (YUM) | United States | Yuma | 9 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Yuma | International (YUM) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sioux Falls | Joe Foss Field Airport (FSD) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raleigh | Raleigh-Durham International Airport (RDU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Kentucky | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Madison Dane County Regional | Dane County Regional (MSN) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Des Moines | Des Moines International (DSM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Atlanta | Hartsfield Jackson Atlanta International (ATL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Indianapolis | Indianapolis International (IND) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Yuma | International (YUM) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Memphis | Memphis International (MEM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Pittsburgh | Pittsburgh International (PIT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Port Columbus | Port Columbus International (CMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Washington Ronald Reagan Washington National | Ronald Reagan Airport (DCA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Antonio | San Antonio International (SAT) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Phoenix Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!