Phoenix Airport avganger (PHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1806 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN139 | 05.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1166 expand_more(3) | 05.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 05.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 05.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7775 | 05.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4068 | 05.05 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1635 | 05.10 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1997 | 05.20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3753 | 05.25 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4103 | 05.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4047 | 05.45 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1129 | 05.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91100 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Volaris | Y42073 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1630 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42457 | 06.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN158 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1678 expand_more(3) | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4464 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9382 | 06.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8416 | 06.00 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4506 | 06.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(3) | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2416 | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6438 | 06.06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2092 | 06.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1126 expand_more(2) | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 06.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7395 | 06.10 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3575 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 06.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7230 | 06.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5896 expand_more(7) | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2113 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2564 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06.13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2156 | 06.17 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(4) | 06.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2140 | 06.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 06.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1936 | 06.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8629 | 06.19 | planlagt | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN500 | 06.20 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA782 | 06.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5525 | 06.35 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1045 | 06.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA676 expand_more(5) | 06.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4085 | 06.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | GOL | G36132 | 06.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4253 | 06.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR7640 | 06.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5018 | 06.44 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2329 expand_more(1) | 06.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4705 | 06.45 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN8 | 06.45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1063 | 06.50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN8501 | 06.53 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4112 | 06.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1168 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7531 | 07.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2889 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1239 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4570 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1780 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4070 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8607 | 07.00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7614 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3426 | 07.00 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(4) | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2516 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6442 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6226 | 07.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(5) | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6389 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2135 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2441 | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 07.00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6988 | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42136 | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA835 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8162 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7886 | 07.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3219 | 07.00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS835 | 07.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42753 | 07.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1077 | 07.05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4092 | 07.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2157 expand_more(6) | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4121 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | China Eastern Airlines | MU8800 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7444 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07.10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8607 | 07.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA477 expand_more(1) | 07.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 07.15 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 07.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 07.18 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8519 | 07.18 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 07.26 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 07.26 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA499 expand_more(5) | 07.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air China | CA7301 | 07.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 07.29 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07.29 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2169 | 07.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN814 | 07.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93303 expand_more(1) | 07.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42621 | 07.45 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1920 | 07.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4069 | 07.50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4116 | 07.50 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1941 | 07.55 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
