Phoenix Airport ankomster (PHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2476 | 08.40 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2910 | 08.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3383 | 08.40 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2534 | 08.40 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3518 | 08.40 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3587 | 08.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3177 | 08.40 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1861 | 08.45 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN499 | 08.45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1458 | 08.45 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4308 | 08.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08.49 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08.49 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3835 | 08.50 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN835 | 08.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 08.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(1) | 08.52 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7022 | 08.52 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 08.57 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 08.57 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09.02 | 08:44 | landet |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 09.05 | 08:47 | landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2731 | 09.10 | 08:59 | landet |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 expand_more(1) | 09.11 | 08:31 | landet |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4023 | 09.11 | 08:31 | landet |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA3333 | 09.11 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA2006 | 09.12 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 | 09.12 | 08:49 | landet |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN709 | 09.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 expand_more(1) | 09.15 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36113 | 09.15 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA634 expand_more(1) | 09.17 | 09:00 | landet |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS4723 | 09.17 | 09:00 | landet |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 expand_more(1) | 09.18 | 08:44 | landet |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4562 | 09.18 | 08:44 | landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 expand_more(2) | 09.20 | Forsinket | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4179 | 09.20 | Forsinket | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36295 | 09.20 | Forsinket | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA4033 | 09.20 | 08:56 | landet |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1477 expand_more(1) | 09.20 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3719 | 09.20 | planlagt | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6505 expand_more(1) | 09.20 | 08:56 | landet |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4776 | 09.20 | 08:56 | landet |
Midland (MAF) | American Eagle | AA4939 | 09.22 | 08:52 | landet |
Grand Canyon (FLG) | American Eagle | AA6441 expand_more(1) | 09.24 | planlagt | |
Grand Canyon (FLG) | Alaska Airlines | AS4204 | 09.24 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA521 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4173 | 09.25 | planlagt | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA6311 | 09.25 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 09.26 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6822 | 09.26 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | SkyWest Airlines | AA6392 expand_more(1) | 09.26 | Forsinket | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6405 | 09.26 | Forsinket | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4038 | 09.26 | planlagt | |
Hawthorne (HHR) | Advanced Air | AN4 | 09.27 | Forsinket | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2253 | 09.30 | planlagt | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3224 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6424 | 09.30 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS4329 | 09.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4995 | 09.31 | 09:02 | landet |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09.33 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09.35 | 08:53 | landet |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA653 expand_more(1) | 09.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6024 | 09.35 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2369 expand_more(1) | 09.38 | planlagt | |
New York (JFK) | Finnair | AY4066 | 09.38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 expand_more(1) | 09.38 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4332 | 09.38 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1937 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6278 | 09.39 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2601 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | Alaska Airlines | AS6202 | 09.39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(1) | 09.39 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7293 | 09.39 | Forsinket | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94671 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Volaris | Y42587 | 09.39 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 09.39 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6698 | 09.39 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2538 | 09.40 | Forsinket | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1239 expand_more(1) | 09.46 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6376 | 09.46 | planlagt | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2000 | 09.48 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1233 | 09.50 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5960 expand_more(5) | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4089 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9711 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2114 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1672 | 09.51 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8404 | 09.51 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2414 | 10.02 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA267 expand_more(1) | 10.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2047 | 10.05 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3483 | 10.15 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(3) | 10.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3050 | 10.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6378 | 10.16 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2115 | 10.16 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1572 | 10.20 | planlagt | |
Denver (APA) | flyExclusive | JRE730 | 10.20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN175 | 10.20 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Airshare | XSR374 | 10.20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1721 | 10.22 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN659 | 10.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(3) | 10.25 | planlagt | |
New York (JFK) | El Al | LY4383 | 10.25 | planlagt | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8466 | 10.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS3155 | 10.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA336 expand_more(1) | 10.26 | planlagt | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36107 | 10.26 | planlagt | |
St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3770 | 10.35 | planlagt | |
Cortez (CEZ) | Denver Air Connection | KG3101 | 10.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6423 | 10.35 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2776 | 10.35 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN3709 | 10.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 10.40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42089 | 10.40 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3962 expand_more(1) | 10.42 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6252 | 10.42 | planlagt | |
Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3347 | 10.45 | planlagt | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN6 | 10.45 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2374 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC5296 | 10.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 10.48 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 10.48 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA9909 | 10.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS606 expand_more(2) | 10.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2634 | 10.52 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6842 | 10.52 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3826 | 10.55 | planlagt | |
Imperial (IPL) | Surf Air | 9X809 | 10.57 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1895 expand_more(1) | 11.02 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6870 | 11.02 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2225 expand_more(1) | 11.09 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5271 | 11.09 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1539 | 11.10 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2788 | 11.10 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4462 | 11.14 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2155 | 11.15 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2983 expand_more(1) | 11.18 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6626 | 11.18 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2730 | 11.20 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2859 | 11.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2196 | 11.20 | planlagt | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4500 | 11.24 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1986 | 11.27 | planlagt | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2262 expand_more(1) | 11.28 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4654 | 11.28 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 11.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9872 | 11.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4482 | 11.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8591 | 11.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4133 | 11.30 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8550 | 11.30 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN210 | 11.30 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2099 | 11.30 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN560 | 11.30 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2398 | 11.35 | planlagt | |
Richmond (YVR) | Air Canada Express | AC8814 | 11.37 | planlagt | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA6423 | 11.41 | planlagt | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6272 expand_more(1) | 11.44 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6063 | 11.44 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA3940 expand_more(2) | 11.44 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4467 | 11.44 | planlagt | |
San Jose (SJC) | British Airways | BA6945 | 11.44 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN14 | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2312 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1302 | 11.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM614 expand_more(1) | 11.45 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8001 | 11.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2820 | 11.47 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3213 | 11.52 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3482 | 11.55 | planlagt | |
Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3700 | 12.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN437 | 12.05 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1087 | 12.10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3134 | 12.10 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(1) | 12.12 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7223 | 12.12 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(1) | 12.18 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7905 | 12.18 | planlagt | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6400 | 12.22 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA377 | 12.24 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1402 | 12.24 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2272 | 12.25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1686 | 12.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 | 12.27 | planlagt | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2042 | 12.27 | planlagt | |
Austin (AUS) | Vista America | VJA539 | 12.28 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2355 | 12.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 | 12.30 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!