Phoenix Airport ankomster (PHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3710 | 07.15 | 06:59 | landet |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2299 expand_more(1) | 07.17 | 06:49 | landet |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6545 | 07.17 | 06:49 | landet |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN116 | 07.20 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1331 | 07.20 | 06:54 | landet |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3029 | 07.20 | planlagt | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN1111 | 07.25 | 06:57 | landet |
Denver (DEN) | Frontier | F91375 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42089 | 07.30 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2402 expand_more(1) | 07.30 | 07:00 | landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5022 | 07.30 | 07:00 | landet |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA643 | 07.30 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN634 | 07.30 | planlagt | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 | 07.31 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6209 | 07.33 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4946 | 07.35 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2027 expand_more(1) | 07.36 | 06:58 | landet |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1234 | 07.36 | 06:58 | landet |
Carlsbad (CLD) | American Eagle | AA4022 | 07.39 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3401 | 07.40 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1281 | 07.40 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN600 | 07.40 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN1070 | 07.40 | planlagt | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA6401 expand_more(1) | 07.43 | planlagt | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS4174 | 07.43 | planlagt | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN585 | 07.45 | 06:55 | landet |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4557 | 07.45 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN939 | 07.45 | planlagt | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN1377 | 07.45 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1562 | 07.45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA474 | 07.47 | planlagt | |
Boise (BOI) | American Eagle | AA6187 expand_more(1) | 07.49 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska Airlines | AS4119 | 07.49 | planlagt | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1314 | 07.50 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Frontier | F94671 | 07.50 | 07:02 | landet |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA6322 | 07.51 | planlagt | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA3952 expand_more(1) | 07.52 | planlagt | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS4493 | 07.52 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN8502 | 07.52 | planlagt | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA4893 expand_more(1) | 07.53 | planlagt | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS4475 | 07.53 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA4922 expand_more(1) | 07.53 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6873 | 07.53 | planlagt | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6196 | 07.55 | planlagt | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1940 | 07.55 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1867 expand_more(1) | 07.56 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4334 | 07.56 | planlagt | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 07.57 | planlagt | |
Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4316 | 07.57 | planlagt | |
Eugene (EUG) | American Airlines | AA3085 expand_more(1) | 07.58 | planlagt | |
Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS6646 | 07.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA319 expand_more(2) | 07.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7447 | 07.58 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5286 | 07.58 | planlagt | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6406 | 07.59 | planlagt | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA6417 | 07.59 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1808 expand_more(1) | 08.00 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS4149 | 08.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1383 | 08.00 | planlagt | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2658 | 08.01 | planlagt | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3556 | 08.02 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6404 | 08.02 | planlagt | |
Fresno (FAT) | American Eagle | AA6275 | 08.03 | planlagt | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA625 expand_more(1) | 08.04 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS4325 | 08.04 | planlagt | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA776 expand_more(1) | 08.04 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6258 | 08.04 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1299 | 08.05 | planlagt | |
Redmond (RDM) | American Eagle | AA3503 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6463 | 08.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN294 | 08.05 | planlagt | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1089 | 08.05 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2318 expand_more(1) | 08.10 | planlagt | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4687 | 08.10 | planlagt | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN995 | 08.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1579 | 08.15 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2856 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS4705 | 08.15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41882 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | Frontier Airlines | F96882 | 08.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA486 expand_more(1) | 08.15 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4338 | 08.15 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | American Airlines | AA3093 | 08.20 | planlagt | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1404 expand_more(1) | 08.24 | planlagt | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4042 | 08.24 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4978 expand_more(1) | 08.28 | planlagt | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4457 | 08.28 | planlagt | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3001 | 08.30 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 | 08.34 | planlagt | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6519 | 08.40 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1773 | 08.40 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2563 | 08.45 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2614 expand_more(1) | 08.46 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6871 | 08.46 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS604 expand_more(3) | 08.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2515 | 08.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6632 | 08.49 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2182 | 08.49 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1926 | 08.50 | planlagt | |
Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3400 | 08.50 | planlagt | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1474 | 08.50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1481 expand_more(1) | 08.51 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3586 | 08.51 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | American Airlines | AA659 expand_more(1) | 08.51 | planlagt | |
Grand Rapids (GRR) | Alaska Airlines | AS6312 | 08.51 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA3143 expand_more(1) | 08.53 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6513 | 08.53 | planlagt | |
West Palm Beach (PBI) | NetJets | EJA775 | 08.54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4780 | 08.55 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2194 | 08.55 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN6311 | 08.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2291 expand_more(3) | 08.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3948 | 08.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9372 | 08.55 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8413 | 08.55 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3314 | 08.55 | planlagt | |
Cleveland (CLE) | American Airlines | AA1464 | 08.57 | planlagt | |
St Louis (STL) | American Airlines | AA2574 expand_more(1) | 08.57 | planlagt | |
St Louis (STL) | Alaska Airlines | AS4340 | 08.57 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA769 | 08.58 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2008 | 09.00 | planlagt | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2858 | 09.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | American Airlines | AA3141 expand_more(1) | 09.03 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6205 | 09.03 | planlagt | |
Idaho Falls (IDA) | American Eagle | AA4947 | 09.03 | planlagt | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2956 | 09.04 | planlagt | |
Memphis (MEM) | American Airlines | AA1663 expand_more(1) | 09.04 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Alaska Airlines | AS4194 | 09.04 | planlagt | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2750 | 09.04 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1447 | 09.04 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA520 | 09.05 | planlagt | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3338 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4569 | 09.05 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6392 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4518 | 09.05 | planlagt | |
Newark (EWR) | American Airlines | AA1282 | 09.06 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6857 | 09.07 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6327 | 09.08 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2034 | 09.10 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1791 | 09.10 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2623 | 09.10 | planlagt | |
Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF3397 | 09.10 | planlagt | |
Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3383 | 09.10 | planlagt | |
Madison (MSN) | American Eagle | AA3480 | 09.11 | planlagt | |
Wichita (ICT) | American Eagle | AA6473 | 09.11 | planlagt | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA5012 | 09.12 | planlagt | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1958 | 09.13 | planlagt | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA3146 | 09.14 | planlagt | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA6311 | 09.14 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3361 | 09.15 | planlagt | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4983 | 09.15 | planlagt | |
Raleigh (RDU) | American Airlines | AA2636 | 09.16 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY601 | 09.17 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 09.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2315 | 09.18 | planlagt | |
Fargo (FAR) | American Eagle | AA3739 | 09.19 | planlagt | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2369 | 09.20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | American Airlines | AA2697 | 09.20 | planlagt | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1324 | 09.20 | planlagt | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN732 | 09.20 | planlagt | |
Kentucky (CVG) | American Airlines | AA804 | 09.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA1777 | 09.23 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | American Airlines | AA6208 | 09.23 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1796 | 09.24 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1793 | 09.26 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1983 | 09.30 | planlagt | |
Edmonton (YEG) | WestJet | WS1532 | 09.31 | planlagt | |
Boca Raton (BCT) | Flexjet | LXJ465 | 09.33 | planlagt | |
Fayetteville (XNA) | American Eagle | AA3401 | 09.33 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2053 | 09.35 | planlagt | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2870 | 09.35 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS762 | 09.36 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA428 | 09.37 | planlagt | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1126 | 09.39 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4952 | 09.39 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 | 09.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 | 09.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1579 | 09.42 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN428 | 09.45 | planlagt | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6514 | 09.45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2964 | 09.45 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61303 | 09.49 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5219 | 09.51 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1160 | 09.52 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN799 | 09.55 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1361 | 09.55 | planlagt | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS732 | 09.55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1198 | 10.00 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1521 | 10.00 | planlagt | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2515 | 10.00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA937 | 10.00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Frontier | F91819 | 10.03 | planlagt | |
Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3396 | 10.07 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 | 10.08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F93644 | 10.10 | planlagt | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2566 | 10.10 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 | 10.15 | planlagt | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1394 | 10.15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4093 | 10.16 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Vista America | VJA759 | 10.17 | planlagt | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3301 | 10.20 | planlagt | |
Boston (BOS) | Delta Air Lines | DL365 | 10.25 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN807 | 10.25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1287 | 10.28 | planlagt | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4549 | 10.30 | planlagt | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1171 | 10.30 | planlagt | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3101 | 10.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1685 expand_more(1) | 10.35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4610 | 10.35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2731 | 10.35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2273 | 10.40 | planlagt | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2108 | 10.40 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3328 | 10.40 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B635 | 10.44 | planlagt | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN460 | 10.45 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3678 | 10.45 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1180 | 10.46 | planlagt | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 | 10.48 | planlagt | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1199 | 10.53 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS698 | 10.56 | planlagt | |
Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X809 | 10.57 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 | 10.59 | planlagt |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!