Phoenix Airport ankomster (PHX)
Ikke alle flyreiser vises kanskje. Hvis ikke tilgjengelig, bruk søket ovenfor for å finne flyreisen din etter flyselskap, flyplass eller flynummer.
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2094 | 06.49 | planlagt | |
| Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6455 | 06.50 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | American Airlines | AA1648 | 06.51 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1930 | 06.52 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2720 | 06.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2162 | 06.54 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS836 | 06.57 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA1950 | 06.58 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA836 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 07.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA685 | 07.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2291 | 07.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1841 | 07.06 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3139 | 07.06 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA6454 | 07.09 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1135 | 07.10 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA3988 | 07.11 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Eagle | AA6453 | 07.12 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4302 | 07.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4789 | 07.15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94116 | 07.16 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6513 | 07.16 | planlagt | |
| Santa Maria (SMX) | Mesa Airlines | AA4826 | 07.19 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6457 | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN1228 | 07.20 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6208 | 07.21 | planlagt | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA186 | 07.23 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA502 | 07.23 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6378 | 07.23 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA4115 | 07.25 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | American Airlines | AA2931 | 07.26 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4077 | 07.27 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN2411 | 07.30 | planlagt | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4191 | 07.33 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1561 | 07.37 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1693 | 07.38 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS744 | 07.39 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN2678 | 07.40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1348 | 07.40 | planlagt | |
| Kentucky (CVG) | American Airlines | AA633 | 07.42 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4235 | 07.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1095 | 07.46 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | American Airlines | AA6227 | 07.49 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1149 | 07.49 | planlagt | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN3238 | 07.50 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2975 | 07.50 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1120 | 07.50 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1871 | 07.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1367 | 07.53 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2885 | 07.55 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1539 | 07.55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2281 | 07.55 | planlagt | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1667 | 07.55 | planlagt | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN1326 | 07.55 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2755 | 07.55 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4382 | 07.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | American Airlines | AA1465 | 07.56 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA3878 | 08.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1264 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2353 | 08.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1536 | 08.00 | planlagt | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2090 | 08.00 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2694 | 08.00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN3629 | 08.00 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2849 | 08.00 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN3956 | 08.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA1814 | 08.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL836 | 08.03 | planlagt | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2428 | 08.04 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2089 | 08.04 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1714 | 08.05 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4351 | 08.05 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN162 | 08.05 | planlagt | |
| Durango (DRO) | American Airlines | AA4994 | 08.08 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2255 | 08.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2393 | 08.14 | planlagt | |
| Yuma (YUM) | American Airlines | AA4913 | 08.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA3107 | 08.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3180 | 08.16 | planlagt | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3087 | 08.16 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA3086 | 08.20 | planlagt | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2644 | 08.21 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2831 | 08.22 | planlagt | |
| Des Moines (DSM) | American Airlines | AA3120 | 08.23 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL798 | 08.24 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA1245 | 08.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2395 | 08.28 | planlagt | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA778 | 08.28 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2998 | 08.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | American Airlines | AA441 | 08.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2963 | 08.30 | planlagt | |
| Santa Fe (SAF) | American Airlines | AA6369 | 08.32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2812 | 08.34 | planlagt | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA1201 | 08.38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | American Eagle | AA6354 | 08.39 | planlagt | |
| Grand Junction (GJT) | American Airlines | AA4954 | 08.40 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA3312 | 08.45 | planlagt | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6387 | 08.47 | planlagt | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS515 | 08.47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | American Eagle | AA3376 | 08.48 | planlagt | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2339 | 08.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1816 | 08.51 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Frontier | F92852 | 08.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1938 | 08.52 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | American Airlines | AA2421 | 08.53 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2183 | 08.54 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA3078 | 08.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS608 | 08.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1696 | 09.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2638 | 09.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61303 | 09.08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2834 | 09.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1837 | 09.17 | planlagt | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2297 | 09.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94765 | 09.26 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5010 | 09.27 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | American Airlines | AA6510 | 09.28 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1541 | 09.30 | planlagt | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA4995 | 09.31 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA6283 | 09.34 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS746 | 09.37 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1666 | 09.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA433 | 09.41 | planlagt | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA6478 | 09.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6735 expand_more(5) | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | AirSERBIA | JU8504 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | British Airways | BA5998 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8414 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1513 | 09.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8969 | 09.45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2407 | 09.45 | planlagt | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN5022 | 09.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2584 expand_more(3) | 09.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7292 | 09.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5423 | 09.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4853 | 09.53 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2664 expand_more(1) | 09.54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7702 | 09.54 | planlagt | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2119 | 09.55 | planlagt | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2717 | 09.55 | planlagt | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA6507 | 09.55 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2376 expand_more(6) | 09.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4465 | 09.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9370 | 09.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | ITA Airways | AZ4503 | 09.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH9366 | 09.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Swiss | LX3270 | 09.57 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8412 | 09.57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2908 expand_more(5) | 09.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1302 | 09.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7685 | 09.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4206 | 09.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7538 | 09.58 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8617 | 09.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA4291 expand_more(1) | 09.58 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR7841 | 09.58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3121 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5561 | 10.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2088 expand_more(1) | 10.01 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4574 | 10.01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1980 | 10.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1487 | 10.05 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4327 | 10.05 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3899 | 10.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3022 expand_more(5) | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7570 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5289 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4258 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4111 | 10.08 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7824 | 10.08 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN247 | 10.10 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN2078 | 10.10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2078 expand_more(3) | 10.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6872 | 10.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6145 | 10.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8630 | 10.14 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | American Airlines | AA6237 | 10.15 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA3529 expand_more(1) | 10.17 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6159 | 10.17 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2700 | 10.18 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA6417 expand_more(1) | 10.18 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4465 | 10.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS632 expand_more(6) | 10.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2637 | 10.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5072 | 10.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6844 | 10.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7641 | 10.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2972 | 10.18 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | STARLUX | JX7014 | 10.18 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2898 | 10.25 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN801 | 10.25 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN582 | 10.30 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2230 | 10.35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA556 expand_more(1) | 10.36 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH8622 | 10.36 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2600 | 10.40 | planlagt | |
| St Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3043 | 10.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1333 expand_more(1) | 10.42 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2455 | 10.42 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1166 expand_more(1) | 10.47 | planlagt | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL7007 | 10.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2484 expand_more(3) | 10.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36347 | 10.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4292 | 10.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9506 | 10.48 | planlagt | |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
