British Airways på Phoenix Airport – PHX
Hvilke terminaler ankommer og går British Airways fra på Phoenix Airport?
British Airways-flyvninger ankommer vanligvis til og går fra følgende terminal(er) på Phoenix Airport:
- terminal - 4
Hvilke steder flyr British Airways til og fra Phoenix Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 18 | Se flyreiser |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 5 | Se flyreiser |
| O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 69 | Se flyreiser |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 78 | Se flyreiser |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 18 | Se flyreiser |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 18 | Se flyreiser |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 16 | Se flyreiser |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 27 | Se flyreiser |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 27 | Se flyreiser |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 17 | Se flyreiser |
| John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 25 | Se flyreiser |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 18 | Se flyreiser |
| Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 59 | Se flyreiser |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 13 | Se flyreiser |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 43 | Se flyreiser |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 13 | Se flyreiser |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 18 | Se flyreiser |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 23 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | Se flyreiser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | Se flyreiser |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyreiser |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | Se flyreiser |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | Se flyreiser |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | Se flyreiser |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Phoenix Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!





































































