WestJet en Aeropuerto de Phoenix - PHX
¿De qué terminales llega y sale WestJet en Aeropuerto de Phoenix?
Los vuelos de WestJet normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Phoenix:
- Terminal - 3
- Terminal - 4
¿A qué destinos vuela WestJet hacia y desde Aeropuerto de Phoenix?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 43 | Ver vuelos |
Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | United States | Detroit | 56 | Ver vuelos |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 23 | Ver vuelos |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 4 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 69 | Ver vuelos |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 62 | Ver vuelos |
Regina (YQR) | Canada | Regina | 4 | Ver vuelos |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 14 | Ver vuelos |
J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | Canada | Saskatoon | 6 | Ver vuelos |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 19 | Ver vuelos |
James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | Canada | Winnipeg | 11 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Phoenix operados por WestJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | Ver vuelos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Phoenix operados por WestJet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
United States | Detroit | Detroit Metropolitan Wayne County (DTW) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Canada | Saskatoon | J.G. Diefenbaker International Airport (YXE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Winnipeg | James Armstrong Richardson International Airport (YWG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | Ver vuelos |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Canada | Regina | Regina (YQR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!