Aeropuerto de Phoenix Salidas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3171 expand_more(3) | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Jet Linx Aviation | JL7317 | 05:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | STARLUX | JX7592 | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1806 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | STARLUX | JX7590 | 05:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Frontier | F92532 expand_more(1) | 05:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Volaris | Y42428 | 05:01 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN656 | 05:10 | programado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3524 | 05:45 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3392 | 05:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2722 | 05:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(3) | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5444 | 06:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 06:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA790 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 06:00 | programado | |
| Kansas City (MKC) | NetJets | EJA406 | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Frontier | F91704 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Volaris | Y42220 | 06:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3432 | 06:00 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3513 | 06:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN716 | 06:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS605 expand_more(2) | 06:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Cathay Pacific | CX7985 | 06:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 06:05 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3468 | 06:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2115 expand_more(3) | 06:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3534 | 06:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9385 | 06:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8582 | 06:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3083 | 06:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2383 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4022 | 06:20 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1971 | 06:20 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3797 | 06:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(7) | 06:25 | programado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:25 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8626 | 06:25 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:25 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6464 | 06:25 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8632 | 06:25 | programado | |
| New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:25 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN291 | 06:25 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN8503 | 06:30 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN127 | 06:45 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA487 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3442 | 06:50 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
