Aeropuerto de Phoenix Salidas (PHX)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1790 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
| Detroit (DTW) | Alaska Airlines | AS6715 | 10:01 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 10:04 | programado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2630 | 10:04 | programado | |
| Loreto (LTO) | American Eagle | AA3650 | 10:04 | programado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3720 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS4567 | 10:04 | programado | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4925 | 10:04 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | SkyWest Airlines | AA4967 | 10:04 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6369 | 10:04 | programado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 10:05 | programado | |
| San Jose (SJC) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS6447 | 10:05 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Mesa Airlines | AA6394 | 10:05 | programado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2418 expand_more(1) | 10:06 | programado | |
| Reno (RNO) | Alaska Airlines | AS4364 | 10:06 | programado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA3077 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2487 expand_more(8) | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4383 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air China | CA7354 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9721 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7878 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2149 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8611 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1669 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 10:06 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2646 | 10:07 | programado | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4986 expand_more(1) | 10:09 | programado | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6525 | 10:09 | programado | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6253 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6403 | 10:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 10:10 | programado | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4080 | 10:13 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA6361 expand_more(1) | 10:13 | programado | |
| Santa Rosa (STS) | Alaska Airlines | AS6244 | 10:13 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA2252 expand_more(6) | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7457 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA1655 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6541 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4077 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2690 | 10:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7397 | 10:14 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2655 | 10:14 | programado | |
| Mazatlan (MZT) | American Eagle | AA3348 | 10:14 | programado | |
| Show Low (SOW) | Contour Aviation | LF3386 | 10:15 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Southwest Airlines | WN3887 | 10:15 | programado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4781 | 10:15 | programado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 10:16 | programado | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6360 | 10:16 | programado | |
| Eugene (EUG) | American Eagle | AA4114 expand_more(1) | 10:19 | programado | |
| Eugene (EUG) | Alaska Airlines | AS4578 | 10:19 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2037 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6873 | 10:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(5) | 10:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4126 | 10:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2184 | 10:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7972 | 10:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3886 | 10:21 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 10:21 | programado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 10:23 | programado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA1831 | 10:23 | programado | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA2330 | 10:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1413 | 10:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2264 | 10:25 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3069 | 10:28 | programado | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA3464 | 10:28 | programado | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3770 expand_more(1) | 10:28 | programado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6529 | 10:28 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 10:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2477 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5474 | 10:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Jet Linx Aviation | JL7597 | 10:30 | programado | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4091 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4483 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6895 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1972 | 10:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8025 | 10:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3284 expand_more(5) | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA4423 | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6861 | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4450 | 10:36 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7611 | 10:36 | programado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA675 | 10:38 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2869 expand_more(4) | 10:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1140 | 10:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5456 | 10:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6271 | 10:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9116 | 10:41 | programado | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 10:45 | programado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA2244 | 10:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA3199 | 10:50 | programado | |
| Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS514 | 10:52 | programado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN467 | 11:00 | programado | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Southwest Airlines | WN3251 | 11:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4066 | 11:00 | programado | |
| San Diego (CLD) | NetJets | EJA352 | 11:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3171 | 11:04 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3237 | 11:05 | programado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(3) | 11:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 11:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1776 | 11:06 | programado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 11:06 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1493 | 11:10 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2020 | 11:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(4) | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 11:12 | programado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 11:12 | programado | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | programado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA1888 expand_more(1) | 11:22 | programado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 11:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(4) | 11:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5071 | 11:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3914 | 11:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 11:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3317 | 11:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1478 | 11:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA3440 expand_more(2) | 11:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY4172 | 11:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9150 | 11:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Frontier | F93303 expand_more(1) | 11:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42575 | 11:32 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(6) | 11:35 | programado | |
| New York (JFK) | Air Europa | UX3320 | 11:35 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF5907 | 11:35 | programado | |
| New York (JFK) | El Al | LY4388 | 11:35 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7616 | 11:35 | programado | |
| New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7078 | 11:35 | programado | |
| New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4800 | 11:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1190 | 11:40 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN147 | 11:40 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2154 | 11:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3323 | 11:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3263 | 11:50 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2208 expand_more(3) | 11:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7565 | 11:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 11:51 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 11:51 | programado | |
| Culiacan (CUL) | Volaris | Y47885 expand_more(1) | 11:53 | programado | |
| Culiacan (CUL) | Frontier | F96385 | 11:53 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 expand_more(1) | 11:55 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6755 | 11:55 | cancelado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2224 | 11:55 | programado | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA6220 | 12:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 12:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Porter | PD642 expand_more(2) | 12:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Transat | TS7790 | 12:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | American Airlines | AA9100 | 12:05 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN5083 | 12:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F94957 expand_more(1) | 12:10 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42836 | 12:10 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2643 | 12:10 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3234 | 12:10 | programado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 12:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA338 expand_more(7) | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5461 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4070 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4359 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9168 | 12:15 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7882 | 12:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1225 | 12:15 | programado | |
| Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN2340 | 12:15 | programado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA640 expand_more(1) | 12:16 | programado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6006 | 12:16 | programado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4935 | 12:16 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1373 expand_more(3) | 12:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 12:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12:20 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 12:20 | programado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1648 expand_more(3) | 12:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5449 | 12:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4229 | 12:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9219 | 12:21 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL2641 expand_more(7) | 12:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3466 | 12:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2296 | 12:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7745 | 12:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6604 | 12:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 12:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 12:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7006 | 12:27 | programado | |
| New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2191 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 12:30 | programado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2497 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6574 | 12:30 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| Cleveland (CLE) | Volaris | Y42463 | 12:30 | programado | |
| Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3710 | 12:30 | programado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1298 | 12:35 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8817 | 12:40 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1801 | 12:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Phoenix para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
