SkyWest Airlines bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach Phoenix Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Colorado Springs (COS) | United States | Colorado Springs | 1 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Flüge anzeigen |
Industrial (ROW) | United States | Roswell | 1 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Flüge anzeigen |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 26 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Flüge anzeigen |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 2 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 5 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Roswell | Industrial (ROW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!