SkyWest Airlines bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach Phoenix Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Flüge anzeigen |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 3 | Flüge anzeigen |
| Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 12 | Flüge anzeigen |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 8 | Flüge anzeigen |
| La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 1 | Flüge anzeigen |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 11 | Flüge anzeigen |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 2 | Flüge anzeigen |
| Gainesville Regional (GNV) | United States | Gainesville Regional | 1 | Flüge anzeigen |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 1 | Flüge anzeigen |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 4 | Flüge anzeigen |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 2 | Flüge anzeigen |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Flüge anzeigen |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 2 | Flüge anzeigen |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Flüge anzeigen |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 8 | Flüge anzeigen |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 13 | Flüge anzeigen |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 10 | Flüge anzeigen |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 6 | Flüge anzeigen |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 1 | Flüge anzeigen |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 3 | Flüge anzeigen |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 4 | Flüge anzeigen |
| Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 11 | Flüge anzeigen |
| Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | Flüge anzeigen |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 11 | Flüge anzeigen |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 6 | Flüge anzeigen |
| Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 4 | Flüge anzeigen |
| International (YUM) | United States | Yuma | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Gainesville Regional | Gainesville Regional (GNV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!





































































