SkyWest Airlines bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach Phoenix Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 2 | Flüge anzeigen |
| Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Flüge anzeigen |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 6 | Flüge anzeigen |
| Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 3 | Flüge anzeigen |
| La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 6 | Flüge anzeigen |
| El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 4 | Flüge anzeigen |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Flüge anzeigen |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 10 | Flüge anzeigen |
| Walker Field (GJT) | United States | Grand Junction | 2 | Flüge anzeigen |
| George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 5 | Flüge anzeigen |
| Fanning Field (IDA) | United States | Idaho Falls | 4 | Flüge anzeigen |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Flüge anzeigen |
| Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 5 | Flüge anzeigen |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 2 | Flüge anzeigen |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 5 | Flüge anzeigen |
| Provo (PVU) | United States | Provo | 1 | Flüge anzeigen |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 9 | Flüge anzeigen |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 21 | Flüge anzeigen |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Flüge anzeigen |
| Mathis Fld (SJT) | United States | San Angelo Mathis Fld | 1 | Flüge anzeigen |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Flüge anzeigen |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 4 | Flüge anzeigen |
| Public (SMX) | United States | Santa Maria Public | 6 | Flüge anzeigen |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 1 | Flüge anzeigen |
| Tulsa International (TUL) | United States | Tulsa | 5 | Flüge anzeigen |
| International (YUM) | United States | Yuma | 8 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Idaho Falls | Fanning Field (IDA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Angelo Mathis Fld | Mathis Fld (SJT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Maria Public | Public (SMX) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!











































































