SkyWest Airlines bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach Phoenix Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Cedar Rapids (CID) | United States | Cedar Rapids | 4 | Flüge anzeigen |
La Plata (DRO) | United States | Durango La Plata | 2 | Flüge anzeigen |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 2 | Flüge anzeigen |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 4 | Flüge anzeigen |
Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 5 | Flüge anzeigen |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Flüge anzeigen |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Flüge anzeigen |
Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 4 | Flüge anzeigen |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Flüge anzeigen |
Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Flüge anzeigen |
Municipal (SGU) | United States | Saint George | 25 | Flüge anzeigen |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Flüge anzeigen |
General A. L. Rodriguez International (TIJ) | Mexico | Tijuana | 2 | Flüge anzeigen |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 8 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Cedar Rapids | Cedar Rapids (CID) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Tijuana | General A. L. Rodriguez International (TIJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Durango La Plata | La Plata (DRO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Provo | Provo (PVU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!