SkyWest Airlines bei Phoenix Flughafen – PHX
Welche Orte fliegt SkyWest Airlines von und nach Phoenix Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 10 | Flüge anzeigen |
| Dallas/Fort Worth International (DFW) | United States | Dallas | 1 | Flüge anzeigen |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 3 | Flüge anzeigen |
| Pulliam Field (FLG) | United States | Grand Canyon Pulliam Field | 10 | Flüge anzeigen |
| International (LBB) | United States | Lubbock | 1 | Flüge anzeigen |
| Midland International (MAF) | United States | Midland | 3 | Flüge anzeigen |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Flüge anzeigen |
| Will Rogers World Airport (OKC) | United States | Oklahoma City Will Rogers World | 1 | Flüge anzeigen |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 6 | Flüge anzeigen |
| Provo (PVU) | United States | Provo | 2 | Flüge anzeigen |
| Municipal (SGU) | United States | Saint George | 8 | Flüge anzeigen |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Flüge anzeigen |
| San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 2 | Flüge anzeigen |
| Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 4 | Flüge anzeigen |
| Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 4 | Flüge anzeigen |
| Mcconnell AFB (IAB) | United States | Wichita Mcconnell AFB | 1 | Flüge anzeigen |
| International (YUM) | United States | Yuma | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Dallas | Dallas/Fort Worth International (DFW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Wichita Mcconnell AFB | Mcconnell AFB (IAB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Yuma | International (YUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Saint George | Municipal (SGU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Provo | Provo (PVU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Grand Canyon Pulliam Field | Pulliam Field (FLG) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
| United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Phoenix Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!





































































