Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1948 | 02:05 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3228 | 02:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3983 | 02:05 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1997 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6418 | 02:10 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 02:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1965 | 02:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA1951 expand_more(2) | 02:11 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6011 | 02:11 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5474 | 02:11 | agendado | |
Chicago (MDW) | Frontier | F91736 expand_more(1) | 02:11 | agendado | |
Chicago (MDW) | Volaris | Y42273 | 02:11 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1238 expand_more(1) | 02:16 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 02:16 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3931 | 02:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4742 | 02:25 | agendado | |
San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4994 | 02:26 | agendado | |
Marana (MZJ) | Contour Aviation | LF385 | 02:30 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA3931 | 02:39 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN554 | 02:40 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN3929 | 02:40 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN3968 | 02:40 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Airlines | AS396 expand_more(1) | 02:43 | agendado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6852 | 02:43 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3975 | 02:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL366 expand_more(4) | 02:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7149 | 02:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6806 | 02:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6244 | 02:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5268 | 02:52 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4143 | 02:55 | agendado | |
Ontario (ONT) | American Eagle | AA6508 | 02:56 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3382 | 03:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6358 | 03:00 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3576 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF69 expand_more(3) | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8313 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | KLM | KL2217 | 03:05 | agendado | |
Paris (CDG) | Virgin Atlantic | VS6786 | 03:05 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3865 | 03:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4225 | 03:10 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA567 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1663 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA4719 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4141 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6801 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4210 | 03:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 03:15 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4086 | 03:16 | agendado | |
Madison (MSN) | American Airlines | AA1835 expand_more(1) | 03:17 | agendado | |
Madison (MSN) | Alaska Airlines | AS6590 | 03:17 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1309 expand_more(1) | 03:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS6197 | 03:18 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4018 | 03:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2786 expand_more(3) | 03:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA4958 | 03:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4219 | 03:24 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4949 | 03:24 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Eagle | AA6288 | 03:26 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL785 expand_more(1) | 03:29 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8370 | 03:29 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Alaska Airlines | AS6008 | 03:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4199 | 03:30 | agendado | |
Fresno (FAT) | Thrive | TIV525 | 03:30 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | American Airlines | AA2332 expand_more(1) | 03:32 | agendado | |
Raleigh-Durham (RDU) | Alaska Airlines | AS4437 | 03:32 | agendado | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6453 expand_more(1) | 03:38 | agendado | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6421 | 03:38 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA832 expand_more(4) | 03:39 | agendado | |
New York (JFK) | British Airways | BA1650 | 03:39 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4074 | 03:39 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2919 | 03:39 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5033 | 03:39 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4240 | 03:40 | agendado | |
Austin (AUS) | American Airlines | AA2892 | 03:41 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4917 expand_more(2) | 03:41 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4279 | 03:41 | agendado | |
Tucson (TUS) | British Airways | BA6931 | 03:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2391 expand_more(1) | 03:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Alaska Airlines | AS4470 | 03:45 | agendado | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3304 | 03:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1863 | 03:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4284 | 03:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | Frontier | F92083 expand_more(1) | 03:46 | agendado | |
San Diego (SAN) | Volaris | Y42093 | 03:46 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS975 expand_more(3) | 03:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2418 | 03:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6444 | 03:47 | agendado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7015 | 03:47 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA1370 | 03:50 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA1156 expand_more(1) | 03:51 | agendado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS6835 | 03:51 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA1967 | 03:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA3834 expand_more(2) | 03:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4647 | 03:53 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | British Airways | BA6925 | 03:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA478 expand_more(1) | 03:55 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5469 | 03:55 | Cancelado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1155 expand_more(2) | 03:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1934 | 03:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5526 | 03:55 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6254 expand_more(1) | 03:58 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS6818 | 03:58 | agendado | |
Jacksonville (JAX) | American Airlines | AA2844 | 04:00 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | SkyWest Airlines | AA4982 | 04:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA3239 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6007 | 04:05 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | British Airways | BA4941 | 04:05 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN898 | 04:05 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4107 | 04:05 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1885 expand_more(1) | 04:09 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6882 | 04:09 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1255 expand_more(1) | 04:10 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS4793 | 04:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3894 expand_more(4) | 04:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3888 | 04:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Saudia | SV6884 | 04:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4106 | 04:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8457 | 04:10 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1170 | 04:10 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4210 | 04:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1430 expand_more(6) | 04:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 04:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air China | CA7355 | 04:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 04:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2565 | 04:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 04:13 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 04:13 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN6353 | 04:20 | agendado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA4973 expand_more(2) | 04:22 | agendado | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6574 | 04:22 | agendado | |
El Paso (ELP) | British Airways | BA6901 | 04:22 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6456 | 04:23 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA508 expand_more(1) | 04:24 | agendado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6342 | 04:24 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1863 | 04:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2819 | 04:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | WestJet | WS1771 expand_more(1) | 04:25 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Delta Air Lines | DL6973 | 04:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1931 expand_more(1) | 04:28 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9624 | 04:28 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1226 expand_more(2) | 04:28 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5650 | 04:28 | agendado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1233 | 04:28 | agendado | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6291 | 04:29 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1534 | 04:30 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1799 expand_more(1) | 04:37 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6350 | 04:37 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2471 expand_more(2) | 04:38 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4574 | 04:38 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | British Airways | BA6929 | 04:38 | agendado | |
Fresno (FAT) | American Airlines | AA2265 expand_more(1) | 04:39 | agendado | |
Fresno (FAT) | British Airways | BA6903 | 04:39 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1962 | 04:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4095 | 04:40 | agendado | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA6298 expand_more(1) | 04:41 | agendado | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6716 | 04:41 | agendado | |
Monterey (MRY) | American Eagle | AA6471 expand_more(1) | 04:41 | agendado | |
Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6161 | 04:41 | agendado | |
San Jose (SJC) | American Airlines | AA2593 expand_more(2) | 04:42 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4725 | 04:42 | agendado | |
San Jose (SJC) | British Airways | BA6923 | 04:42 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3451 | 04:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1977 expand_more(2) | 04:49 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6118 | 04:49 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | British Airways | BA6912 | 04:49 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY604 | 04:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN408 | 04:50 | agendado | |
Buffalo (BUF) | Southwest Airlines | WN3066 | 04:50 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN979 | 04:50 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6382 | 04:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA435 | 04:55 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4205 | 04:55 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F91472 expand_more(1) | 04:56 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42210 | 04:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | Spirit Airlines | NK1023 | 04:57 | agendado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA1666 expand_more(1) | 04:58 | agendado | |
Ontario (ONT) | British Airways | BA6916 | 04:58 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | American Eagle | AA4283 | 04:59 | agendado | |
Burbank (BUR) | American Airlines | AA3247 | 05:00 | agendado | |
Safford (SAD) | Grand Canyon Airlines | YR3004 | 05:00 | agendado | |
Heber City (QDH) | NetJets | EJA696 | 05:00 | agendado | |
San Diego (CLD) | American Eagle | AA4021 | 05:01 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA2255 | 05:03 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN586 | 05:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN2333 | 05:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2930 expand_more(3) | 05:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1293 | 05:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5455 | 05:06 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4353 | 05:06 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2287 expand_more(2) | 05:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 05:09 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6889 | 05:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3232 expand_more(5) | 05:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5451 | 05:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Cathay Pacific | CX7645 | 05:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6726 | 05:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4446 | 05:14 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 05:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2342 | 05:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA5003 | 05:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4155 | 05:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1738 expand_more(1) | 05:20 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5590 | 05:20 | agendado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F91086 | 05:27 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS611 expand_more(4) | 05:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2772 | 05:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6440 | 05:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7640 | 05:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7017 | 05:29 | agendado | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5013 | 05:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2893 | 05:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1931 | 05:40 | agendado | |
Pittsburgh (PIT) | Southwest Airlines | WN4269 | 05:40 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN233 | 05:55 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN290 | 05:55 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!