Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 10:35 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA1884 | 10:37 | agendado | |
Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 10:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2109 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6873 | 10:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS583 expand_more(1) | 10:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6434 | 10:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4104 | 10:45 | agendado | |
Medford (MFR) | American Eagle | AA4934 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6403 | 10:45 | agendado | |
Pasco (PSC) | American Eagle | AA4944 | 10:45 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA1405 | 10:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS637 expand_more(5) | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2514 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5263 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6257 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7642 | 10:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2140 | 10:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3232 expand_more(5) | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6861 | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 10:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2291 expand_more(3) | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5262 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 10:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3265 | 10:51 | agendado | |
Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 10:51 | agendado | |
Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA1299 | 10:53 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA1545 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7698 | 10:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(4) | 11:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 11:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7923 | 11:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1776 | 11:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 11:00 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN975 | 11:00 | agendado | |
North Bend (OTH) | NetJets | EJA600 | 11:00 | agendado | |
Columbus (OSU) | NetJets | EJA901 | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2580 | 11:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1706 | 11:10 | agendado | |
Cortez (CEZ) | Key Lime Air | KG3103 | 11:10 | agendado | |
Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN373 | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6452 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8210 | 11:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3057 | 11:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3897 | 11:20 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1424 | 11:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6755 | 11:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2288 expand_more(1) | 11:23 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8623 | 11:23 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS1273 expand_more(1) | 11:28 | agendado | |
San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7455 | 11:28 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2063 | 11:35 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL791 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3320 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF5907 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4388 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6814 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA7945 | 11:45 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4800 | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1918 expand_more(2) | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5577 | 11:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9245 | 11:45 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN543 | 11:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1168 expand_more(4) | 11:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6881 | 11:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36057 | 11:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6700 | 11:54 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2924 | 11:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5071 | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7017 | 12:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN6529 | 12:00 | agendado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 12:03 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2101 | 12:05 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Air Canada Express | AC8817 | 12:10 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN634 | 12:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3951 expand_more(5) | 12:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4114 | 12:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2875 | 12:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3449 | 12:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4144 | 12:16 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8602 | 12:16 | agendado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2007 | 12:18 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1823 | 12:20 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN4010 | 12:20 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1477 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 12:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6321 | 12:20 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8632 | 12:20 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4899 | 12:22 | agendado | |
Santa Fe (SAF) | American Eagle | AA6456 | 12:23 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA366 expand_more(5) | 12:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7474 | 12:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 12:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4114 | 12:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4244 | 12:29 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7892 | 12:29 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA2101 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6156 | 12:30 | agendado | |
Telluride (TEX) | Key Lime Air | KG3710 | 12:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2318 | 12:35 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4785 | 12:35 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2478 expand_more(1) | 12:38 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7706 | 12:38 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2721 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5466 | 12:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F94768 expand_more(1) | 12:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42761 | 12:39 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA1634 | 12:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1400 expand_more(3) | 12:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 12:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 12:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9395 | 12:43 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1493 | 12:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1860 | 12:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3268 | 12:45 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA2778 expand_more(1) | 12:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9475 | 12:45 | agendado | |
Wichita (IAB) | American Eagle | AA9909 | 12:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3044 expand_more(4) | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS6002 | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36454 | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4921 | 12:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7909 | 12:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3146 | 12:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93483 expand_more(1) | 12:52 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42567 | 12:52 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F92526 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42377 | 12:55 | agendado | |
St. Louis (STL) | American Airlines | AA590 expand_more(1) | 12:59 | agendado | |
St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6672 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL796 expand_more(3) | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2772 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7021 | 12:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4935 | 12:59 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA3448 | 12:59 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Frontier | F92698 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
Cleveland (CLE) | Volaris | Y42405 | 01:00 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1233 | 01:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3290 | 01:10 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3482 | 01:10 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1403 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6970 | 01:10 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2248 | 01:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3249 | 01:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F94591 expand_more(1) | 01:19 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42730 | 01:19 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5293 expand_more(8) | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4282 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9722 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6505 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2149 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8737 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1663 | 01:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 01:20 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1079 expand_more(5) | 01:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 01:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | GOL Linhas Aereas | G36279 | 01:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6535 | 01:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4698 | 01:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7784 | 01:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1431 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7424 | 01:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3629 | 01:25 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM615 expand_more(1) | 01:27 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Delta Air Lines | DL8014 | 01:27 | agendado | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA4896 expand_more(1) | 01:29 | agendado | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6238 | 01:29 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN3717 | 01:30 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6295 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6372 | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1356 expand_more(2) | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5656 | 01:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9255 | 01:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA463 expand_more(3) | 01:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 01:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA5457 | 01:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4034 | 01:39 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2274 expand_more(4) | 01:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF5941 | 01:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5523 | 01:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1574 | 01:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8621 | 01:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4037 | 01:45 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Airlines | AA2048 expand_more(1) | 01:48 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4457 | 01:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2447 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2506 | 01:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7881 | 01:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS5487 | 01:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1006 expand_more(4) | 01:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2535 | 01:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6348 | 01:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7710 | 01:54 | agendado | |
Seattle (SEA) | Starlux | JX7013 | 01:54 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2860 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | China Southern Airlines | CZ1642 | 02:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93972 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42634 | 02:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN264 | 02:05 | agendado | |
Everett (PAE) | Alaska Horizon | AS2065 expand_more(1) | 02:10 | agendado | |
Everett (PAE) | Hawaiian Airlines | HA6343 | 02:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6291 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6349 | 02:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1948 | 02:30 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4028 | 02:30 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!