Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4196 | 05:05 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1522 | 05:10 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3513 | 05:10 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2663 | 05:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1384 expand_more(1) | 05:22 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 05:22 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1204 | 05:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1586 | 05:30 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2555 | 05:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(2) | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 05:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8412 | 05:55 | agendado | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS799 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2513 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6443 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3155 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA8868 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 06:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8372 | 06:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42508 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA2096 expand_more(5) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6505 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Copa Airlines | CM2564 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 06:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN939 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2461 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5124 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:01 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE3113 | 06:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5591 | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Frontier | F91061 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Volaris | Y42120 | 06:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1477 | 06:05 | agendado | |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5 | 06:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4213 | 06:10 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN4256 | 06:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4297 | 06:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2779 | 06:25 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN19 | 06:30 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(2) | 06:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:40 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS8405 | 06:40 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:50 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3789 | 06:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5462 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS511 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(5) | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3991 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | El Al | LY4564 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8383 | 07:00 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN1241 | 07:00 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1980 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA467 expand_more(3) | 07:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 07:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 07:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(4) | 07:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2516 | 07:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6226 | 07:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2083 | 07:05 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(6) | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3886 | 07:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:09 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1386 | 07:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2582 | 07:10 | agendado | |
Reno (RNO) | American Airlines | AA2262 | 07:15 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4889 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6698 | 07:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6461 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6542 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2209 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7535 | 07:15 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3093 | 07:15 | agendado | |
Vernal (VEL) | Contour Aviation | LF509 | 07:15 | agendado | |
San Jose (SJC) | American Eagle | AA3940 expand_more(1) | 07:17 | agendado | |
San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4467 | 07:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6430 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7815 | 07:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 07:18 | agendado | |
Denver (DEN) | Volaris | Y42090 | 07:18 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3177 | 07:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA4081 expand_more(1) | 07:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9023 | 07:24 | agendado | |
Houston (IAH) | Frontier | F91704 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42106 | 07:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1647 | 07:25 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Frontier | F91191 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Volaris | Y42025 | 07:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2284 | 07:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA4972 | 07:35 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2020 expand_more(2) | 07:39 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6806 | 07:39 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5472 | 07:39 | agendado | |
Knoxville (TYS) | Allegiant Air | G43034 | 07:39 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(3) | 07:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1305 | 07:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7583 | 07:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7692 | 07:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1998 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS6732 | 07:40 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1227 | 07:40 | agendado | |
Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN1394 | 07:40 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2360 | 07:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4106 | 07:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4125 | 07:40 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4214 | 07:40 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4259 | 07:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 | 07:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN826 | 07:45 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN1866 | 07:45 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2548 | 07:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3363 | 07:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC1276 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH6759 | 07:45 | agendado | |
Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN2623 | 07:50 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4058 | 07:55 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 08:00 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN771 | 08:00 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1492 | 08:00 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2118 | 08:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1499 | 08:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2133 | 08:05 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2534 | 08:05 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA35 | 08:05 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1989 | 08:10 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN396 | 08:15 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN965 | 08:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA601 | 08:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4173 | 08:20 | agendado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2001 | 08:24 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA636 | 08:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | American Airlines | AA811 | 08:30 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA899 | 08:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2300 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7257 | 08:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5468 | 08:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4705 | 08:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2761 | 08:30 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA3958 | 08:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2020 | 08:30 | agendado | |
Roswell (ROW) | Honeywell International | HNW900 | 08:30 | agendado | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA4918 | 08:32 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4798 | 08:35 | agendado | |
Indianapolis (IND) | American Airlines | AA2954 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Alaska Airlines | AS6656 | 08:35 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08:35 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1764 | 08:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3216 | 08:35 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA535 | 08:36 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 08:38 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4271 | 08:38 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA6340 | 08:38 | agendado | |
New Orleans (MSY) | American Airlines | AA2223 expand_more(1) | 08:40 | agendado | |
New Orleans (MSY) | Alaska Airlines | AS4605 | 08:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2719 expand_more(3) | 08:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 08:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6700 | 08:40 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8575 | 08:40 | agendado | |
St. George (SGU) | American Eagle | AA4811 | 08:40 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6388 | 08:40 | agendado | |
El Paso (ELP) | American Eagle | AA3874 expand_more(1) | 08:43 | agendado | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS6183 | 08:43 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4165 | 08:43 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA408 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS4001 | 08:45 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 08:45 | agendado | |
Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 08:45 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Eagle | AA6244 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4452 | 08:45 | agendado | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA6458 | 08:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2497 expand_more(4) | 08:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7862 | 08:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Avianca | AV2090 | 08:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8844 | 08:45 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7877 | 08:45 | agendado | |
Birmingham (BHM) | Thrive | TIV725 | 08:45 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6516 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4592 | 08:47 | agendado | |
Kansas City (MCI) | American Airlines | AA1622 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Alaska Airlines | AS6486 | 08:48 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 08:50 | agendado | |
San Antonio (SAT) | American Airlines | AA2375 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Alaska Airlines | AS6015 | 08:51 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36276 | 08:52 | agendado | |
Houston (IAH) | American Eagle | AA4242 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6766 | 08:52 | agendado | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR8590 | 08:52 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6249 expand_more(1) | 08:54 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 08:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA2413 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4492 | 08:55 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA6287 | 08:59 | agendado | |
Tampa (TPA) | American Airlines | AA1402 | 09:00 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN746 | 09:00 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 09:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Cargo Carriers | 2Q1367 | 09:00 | agendado | |
San Diego (CLD) | Flexjet | LXJ423 | 09:01 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!