Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2019 | 05:20 | 05:25 | A caminho |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN790 | 05:25 | 05:33 | A caminho |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL947 expand_more(3) | 05:30 | 05:32 | A caminho |
Detroit (DTW) | Air France | AF2486 | 05:30 | 05:32 | A caminho |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1772 | 05:30 | 05:32 | A caminho |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8005 | 05:30 | 05:32 | A caminho |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN408 | 05:30 | 05:38 | A caminho |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN479 | 05:35 | 05:40 | A caminho |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1561 | 05:35 | 05:45 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4878 | 05:40 | 05:42 | A caminho |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN4 | 05:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Frontier | F91376 expand_more(1) | 05:50 | 05:49 | A caminho |
Denver (DEN) | Volaris | Y42090 | 05:50 | 05:49 | A caminho |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN555 | 05:50 | 05:52 | A caminho |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN805 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1018 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA3587 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1299 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS799 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2513 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6262 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2961 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL918 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4555 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5262 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1535 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4049 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS5448 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7399 | 06:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Frontier | F92259 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Volaris | Y42320 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA1912 expand_more(7) | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4409 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9720 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7878 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Avianca | AV2113 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1666 | 06:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8407 | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2181 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6884 | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2236 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3457 | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2461 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5120 | 06:00 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN596 | 06:00 | 06:01 | A caminho |
Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5001 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Frontier | F93973 expand_more(1) | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Seattle (SEA) | Volaris | Y42495 | 06:00 | 05:59 | A caminho |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN715 | 06:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1053 | 06:10 | agendado | |
Lake Havasu City (HII) | Aerolink Uganda | A82186 | 06:12 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA2765 expand_more(4) | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7459 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4070 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Japan Airlines | JL7317 | 06:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7000 | 06:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Frontier | F92083 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Volaris | Y42093 | 06:15 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN914 | 06:15 | agendado | |
Nogales (OLS) | Aerolink Uganda | A82852 | 06:19 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2553 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5525 | 06:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Korean Air | KE3917 | 06:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS6404 | 06:20 | agendado | |
Tucson (TUS) | Aerolink Uganda | A82924 | 06:23 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL546 expand_more(6) | 06:24 | agendado | |
New York (JFK) | Air Europa | UX3404 | 06:24 | agendado | |
New York (JFK) | El Al | LY4384 | 06:24 | agendado | |
New York (JFK) | ITA Airways | AZ3155 | 06:24 | agendado | |
New York (JFK) | LATAM Airlines | LA6292 | 06:24 | agendado | |
New York (JFK) | SAS | SK3417 | 06:24 | agendado | |
New York (JFK) | Virgin Atlantic | VS4842 | 06:24 | agendado | |
Dallas (DFW) | Frontier | F93284 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | Volaris | Y42087 | 06:30 | agendado | |
Show Low (SOW) | Aerolink Uganda | A82850 | 06:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4057 expand_more(4) | 06:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3991 | 06:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8657 | 06:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS4146 | 06:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7330 | 06:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2375 | 06:35 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA716 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 06:45 | agendado | |
Yuma (YUM) | Aerolink Uganda | A82118 | 06:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1274 | 06:56 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA1668 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1295 | 07:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9419 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2516 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6226 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6436 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA467 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 07:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 07:00 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN491 | 07:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3608 | 07:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | NetJets | EJA477 | 07:00 | agendado | |
Kingman (IGM) | Aerolink Uganda | A82870 | 07:04 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1638 | 07:05 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1459 | 07:10 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1511 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7120 | 07:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4911 | 07:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | American Eagle | AA6221 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS6870 | 07:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Frontier | F91704 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
Houston (IAH) | Volaris | Y42106 | 07:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN606 | 07:15 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1093 | 07:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2971 | 07:15 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3210 | 07:15 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA4164 expand_more(1) | 07:16 | agendado | |
Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS4731 | 07:16 | agendado | |
San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6206 expand_more(2) | 07:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7541 | 07:17 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9327 | 07:17 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | AA6439 | 07:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2051 expand_more(4) | 07:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 07:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 07:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 07:20 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 07:20 | agendado | |
Tampa (TPA) | Southwest Airlines | WN1448 | 07:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | American Airlines | AA2020 expand_more(2) | 07:22 | agendado | |
San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS6806 | 07:22 | agendado | |
San Diego (SAN) | British Airways | BA5472 | 07:22 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6201 expand_more(1) | 07:25 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6885 | 07:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA35 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8035 | 07:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7886 | 07:25 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1895 | 07:25 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2466 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 07:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Frontier | F91440 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Volaris | Y42113 | 07:30 | agendado | |
Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN1728 | 07:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | American Eagle | AA6298 | 07:32 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Eagle | AA6212 expand_more(1) | 07:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2300 | 07:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL901 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4556 | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2813 | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6357 | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7018 | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3886 | 07:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5264 | 07:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN188 | 07:35 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1139 | 07:36 | agendado | |
Ontario (ONT) | American Airlines | AA2522 | 07:41 | agendado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1864 | 07:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 | 07:49 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F93983 expand_more(1) | 07:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42508 | 07:50 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1565 | 07:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4325 | 07:50 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN6420 | 07:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2769 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1129 | 08:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7583 | 08:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8213 | 08:00 | agendado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2001 | 08:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | WestJet | WS1499 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6941 | 08:00 | agendado | |
Calgary (YYC) | KLM | KL9621 | 08:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN284 | 08:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2011 | 08:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3912 | 08:00 | agendado | |
Portland (PDX) | American Airlines | AA1625 | 08:03 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4492 | 08:05 | agendado | |
San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN369 | 08:10 | agendado | |
St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN1307 | 08:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3070 | 08:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1432 | 08:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA2300 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7257 | 08:30 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5468 | 08:30 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6249 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4741 | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1915 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6880 | 08:30 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 08:30 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN262 | 08:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1920 | 08:30 | agendado | |
Wilmington (ILN) | Air Transport International | 8C3329 | 08:30 | agendado | |
Boston (BOS) | American Airlines | AA1450 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR9164 | 08:32 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2623 | 08:32 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA4080 expand_more(1) | 08:32 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS4772 | 08:32 | agendado | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA3191 | 08:33 | agendado | |
Bentonville (XNA) | American Eagle | AA4165 | 08:34 | agendado | |
Provo (PVU) | American Eagle | AA4918 | 08:34 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA554 | 08:35 | agendado | |
Des Moines (DSM) | American Airlines | AA1318 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS4791 | 08:35 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1688 | 08:35 | agendado | |
St. Louis (STL) | American Eagle | AA6528 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6019 | 08:35 | agendado | |
Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1298 | 08:35 | agendado | |
New York (EWR) | American Airlines | AA535 | 08:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | American Eagle | AA6443 expand_more(1) | 08:39 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS4677 | 08:39 | agendado | |
Houston (IAH) | American Airlines | AA1040 expand_more(2) | 08:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6147 | 08:40 | agendado | |
Houston (IAH) | Qatar Airways | QR7732 | 08:40 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2147 | 08:40 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1421 | 08:40 | agendado | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1646 | 08:40 | agendado | |
Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1744 | 08:40 | agendado | |
Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN2152 | 08:40 | agendado | |
Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4053 | 08:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA601 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7458 | 08:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA5459 | 08:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Cathay Pacific | CX7566 | 08:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Iberia | IB4077 | 08:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7559 | 08:45 | agendado | |
Durango (DRO) | American Eagle | AA4996 | 08:45 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6202 | 08:45 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Frontier | F94591 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42665 | 08:45 | agendado | |
Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN972 | 08:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1553 | 08:45 | agendado | |
Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4955 expand_more(1) | 08:47 | agendado | |
Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6105 | 08:47 | agendado | |
Yuma (YUM) | American Eagle | AA6521 expand_more(1) | 08:48 | agendado | |
Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6811 | 08:48 | agendado | |
Omaha (OMA) | American Airlines | AA2203 expand_more(1) | 08:49 | agendado | |
Omaha (OMA) | Alaska Airlines | AS4293 | 08:49 | agendado | |
Loreto (LTO) | American Eagle | AA4332 | 08:49 | agendado | |
New York (JFK) | American Airlines | AA2339 expand_more(5) | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | Finnair | AY4085 | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | GOL Linhas Aereas | G36325 | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | Iberia | IB4074 | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR2855 | 08:50 | agendado | |
New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5018 | 08:50 | agendado | |
El Paso (ELP) | American Airlines | AA2386 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
El Paso (ELP) | Alaska Airlines | AS4279 | 08:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2609 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5452 | 08:50 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4229 | 08:50 | agendado | |
Tucson (TUS) | American Eagle | AA6531 | 08:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2268 expand_more(3) | 08:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7862 | 08:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8844 | 08:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH7877 | 08:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1282 | 08:50 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1456 | 08:50 | agendado | |
Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 08:50 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2438 | 08:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | American Airlines | AA2226 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
Orlando (MCO) | GOL Linhas Aereas | G36276 | 08:53 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA408 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6003 | 08:55 | agendado | |
Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 08:55 | agendado | |
Nashville (BNA) | American Airlines | AA2434 | 08:55 | agendado | |
Columbus (CMH) | American Airlines | AA2900 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Columbus (CMH) | Alaska Airlines | AS4790 | 08:55 | agendado | |
Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4039 | 08:55 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA4977 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS6195 | 08:55 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Alaska Airlines | AS77 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Condor | DE5264 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Hawaiian Airlines | HA6240 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR2111 | 09:00 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN3089 | 09:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1143 | 09:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2722 | 09:00 | agendado | |
Denver (DEN) | American Airlines | AA1332 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4270 | 09:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1968 expand_more(4) | 09:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4534 | 09:05 | agendado | |
Miami (MIA) | GOL Linhas Aereas | G36294 | 09:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 09:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2857 | 09:05 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2223 | 09:05 | agendado | |
Tulsa (TUL) | American Eagle | AA6338 | 09:08 | agendado | |
Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN477 | 09:10 | agendado | |
El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2087 | 09:10 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3674 | 09:10 | agendado | |
Tucson (TUS) | Air Cargo Carriers | 2Q1380 | 09:10 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1047 expand_more(3) | 09:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF2976 | 09:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7603 | 09:11 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7839 | 09:11 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Air Cargo Carriers | 2Q1367 | 09:15 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!