Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Barbara (SBA) | American Airlines | AA3078 | 11:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1870 | 11:13 | agendado | |
| Page (PGA) | Contour Aviation | LF3302 | 11:15 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1099 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | Delta Air Lines | DL6910 | 11:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2719 expand_more(1) | 11:18 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6708 | 11:18 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2873 | 11:20 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2396 | 11:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2789 expand_more(3) | 11:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1255 | 11:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA4376 | 11:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2333 | 11:21 | agendado | |
| Pasco (PSC) | American Eagle | AA4944 | 11:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1835 expand_more(3) | 11:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 11:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4652 | 11:24 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9169 | 11:24 | agendado | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA3652 | 11:24 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA4049 | 11:24 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | Delta Connection | AA6218 | 11:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA3235 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR7697 | 11:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 11:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 11:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN2020 | 11:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5614 expand_more(8) | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4383 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9721 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | All Nippon Airways | NH7273 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Asiana Airlines | OZ6501 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2149 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8611 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1669 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 11:33 | agendado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN9 | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN383 | 11:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN910 | 11:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA798 expand_more(1) | 11:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 11:36 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | American Airlines | AA693 | 11:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2525 | 11:40 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN2315 | 11:45 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN4611 | 11:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN4791 | 11:45 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | American Airlines | AA4933 expand_more(1) | 11:47 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS6197 | 11:47 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA781 expand_more(5) | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6881 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6890 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4015 | 11:48 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7877 | 11:48 | agendado | |
| Gallup (GUP) | Advanced Air | AN5005 | 11:48 | agendado | |
| Medford (MFR) | American Eagle | AA6268 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Medford (MFR) | Alaska Airlines | AS6403 | 11:50 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4494 | 11:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1348 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6597 | 11:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(3) | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6486 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8621 | 11:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 11:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3227 | 11:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1163 expand_more(1) | 11:55 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6914 | 11:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS603 expand_more(3) | 11:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2511 | 11:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6437 | 11:56 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 11:56 | agendado | |
| Spokane (GEG) | American Airlines | AA2871 expand_more(1) | 11:57 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Alaska Airlines | AS4792 | 11:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3050 | 12:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA4058 | 12:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3196 | 12:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA126 | 12:00 | agendado | |
| Lubbock (LBB) | Allegiant Air | G44101 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2419 expand_more(3) | 12:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7261 | 12:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3897 | 12:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8320 | 12:01 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA3283 expand_more(1) | 12:02 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4454 | 12:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2685 expand_more(3) | 12:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alaska Airlines | AS4245 | 12:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36454 | 12:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4921 | 12:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1088 | 12:05 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN2995 | 12:05 | agendado | |
| Louisville (SDF) | Southwest Airlines | WN3213 | 12:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | American Airlines | AA645 | 12:13 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3254 | 12:15 | agendado | |
| Redmond (RDM) | American Eagle | AA3929 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
| Redmond (RDM) | Alaska Airlines | AS6399 | 12:16 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6858 expand_more(1) | 12:16 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7753 | 12:16 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F91748 expand_more(1) | 12:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42251 | 12:17 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN734 | 12:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2070 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7455 | 12:28 | agendado | |
| Kailua-Kona (KOA) | American Airlines | AA663 | 12:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Frontier | F94672 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Volaris | Y42864 | 12:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Frontier | F91828 expand_more(1) | 12:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Volaris | Y42274 | 12:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1748 expand_more(4) | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC5270 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Brussels Airlines | SN8872 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6322 | 12:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Swiss | LX3267 | 12:35 | agendado | |
| Lihue (LIH) | American Airlines | AA697 | 12:40 | agendado | |
| Moab (CNY) | Contour Aviation | LF3344 | 12:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1817 | 12:40 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN2787 | 12:40 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1720 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1070 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2409 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6391 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1776 | 12:45 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8597 | 12:45 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN2679 | 12:45 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4828 | 12:45 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN285 | 12:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3170 | 12:50 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1908 | 12:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2291 expand_more(1) | 12:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4466 | 12:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1195 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5302 | 12:59 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7482 | 12:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1981 expand_more(1) | 01:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4812 | 01:00 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN4 | 01:09 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN665 | 01:10 | agendado | |
| Imperial (IPL) | Southern Airways Express | 9X810 | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1018 expand_more(3) | 01:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7223 | 01:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA5460 | 01:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4219 | 01:15 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA1922 expand_more(4) | 01:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4097 | 01:15 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36021 | 01:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR2919 | 01:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5058 | 01:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS458 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2321 | 01:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 01:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN538 | 01:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
