Phoenix Aeroporto Partidas (PHX)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN105 | 07:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2753 | 07:55 | agendado | |
| Montreal (YUL) | Air Canada Rouge | AC1730 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS645 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2516 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6259 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2185 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2444 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2338 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3074 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS1936 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8629 | 08:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1731 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2609 | 08:00 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA835 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8162 | 08:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7886 | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1387 expand_more(4) | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC3947 | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9380 | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7307 | 08:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Virgin Australia | VA8415 | 08:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN235 | 08:05 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS835 | 08:05 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Frontier | F94074 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Volaris | Y42704 | 08:10 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3966 | 08:10 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA752 expand_more(1) | 08:13 | agendado | |
| Tucson (TUS) | Alaska Airlines | AS6157 | 08:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1957 expand_more(3) | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6880 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4702 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2853 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA3122 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1255 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Cathay Pacific | CX7588 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7583 | 08:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7693 | 08:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA4170 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Alaska Airlines | AS4725 | 08:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN787 | 08:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1083 | 08:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3722 | 08:15 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1620 expand_more(1) | 08:16 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Alaska Airlines | AS4271 | 08:16 | agendado | |
| Reno (RNO) | American Eagle | AA4084 | 08:16 | agendado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA6461 | 08:16 | agendado | |
| Burbank (BUR) | American Eagle | AA3441 | 08:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA1418 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Aer Lingus | EI7282 | 08:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5467 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Eagle | AA6276 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Japan Airlines | JL7541 | 08:20 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR9504 | 08:20 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4930 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | Alaska Airlines | AS4175 | 08:25 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2800 | 08:26 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Eagle | AA4204 | 08:26 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 08:27 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA3029 | 08:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3257 expand_more(1) | 08:29 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Alaska Airlines | AS6349 | 08:29 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA2057 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5371 | 08:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Japan Airlines | JL7597 | 08:30 | agendado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA3903 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Yuma (YUM) | Alaska Airlines | AS6342 | 08:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Eagle | AA5004 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR9170 | 08:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Frontier | F94591 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Volaris | Y42782 | 08:30 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA782 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH8623 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1399 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3720 | 08:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9169 | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1998 expand_more(1) | 08:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4022 | 08:30 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | SkyWest Airlines | AA4993 | 08:31 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA2214 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Alaska Airlines | AS4302 | 08:35 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN660 | 08:35 | agendado | |
| Omaha (OMA) | Southwest Airlines | WN878 | 08:35 | agendado | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN882 | 08:35 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2084 | 08:35 | agendado | |
| El Paso (ELP) | Southwest Airlines | WN2524 | 08:35 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4048 | 08:35 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Southwest Airlines | WN4095 | 08:35 | agendado | |
| Colorado Springs (COS) | Southwest Airlines | WN2073 | 08:40 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Southwest Airlines | WN3988 | 08:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4052 | 08:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA1423 | 08:41 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN2003 | 08:42 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | SkyWest Airlines | AA6224 | 08:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Southwest Airlines | WN1799 | 08:45 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | Southwest Airlines | WN1880 | 08:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3519 | 08:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA1611 expand_more(1) | 08:51 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Alaska Airlines | AS6873 | 08:51 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | American Eagle | AA6226 | 08:52 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | Southwest Airlines | WN3055 | 08:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1873 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7862 | 09:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8844 | 09:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7877 | 09:00 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3485 | 09:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | WestJet | WS1161 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | Delta Air Lines | DL6913 | 09:00 | agendado | |
| Calgary (YYC) | KLM | KL9597 | 09:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA3230 | 09:03 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Southwest Airlines | WN2010 | 09:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Southwest Airlines | WN2874 | 09:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4017 | 09:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS466 expand_more(4) | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2393 | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6174 | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7640 | 09:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2098 | 09:06 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2858 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6884 | 09:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3093 | 09:25 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Air Transport International | 8C3329 | 09:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA806 expand_more(5) | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7456 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA4806 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6541 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Iberia | IB4005 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9449 | 09:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2226 | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | American Airlines | AA2349 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR2405 | 09:30 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3044 | 09:30 | agendado | |
| Loreto (LTO) | American Eagle | AA4019 | 09:30 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3941 | 09:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN4631 | 09:30 | agendado | |
| Cancun (CUN) | American Airlines | AA515 | 09:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Frontier | F94766 expand_more(1) | 09:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42808 | 09:34 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41883 | 09:34 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA864 expand_more(3) | 09:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5469 | 09:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4705 | 09:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7836 | 09:35 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA2128 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | American Airlines | AA2430 expand_more(5) | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Finnair | AY4085 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | GOL | G36026 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Iberia | IB4013 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR9070 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Royal Air Maroc | AT5018 | 09:35 | agendado | |
| Cedar Rapids (CID) | American Eagle | AA4981 | 09:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93483 expand_more(1) | 09:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42613 | 09:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1719 | 09:35 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN1920 | 09:35 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3154 | 09:35 | agendado | |
| St. Louis (STL) | American Airlines | AA2303 expand_more(1) | 09:36 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Alaska Airlines | AS6586 | 09:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | American Airlines | AA1756 expand_more(1) | 09:39 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Alaska Airlines | AS6600 | 09:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | American Airlines | AA1414 expand_more(1) | 09:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Alaska Airlines | AS4526 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1999 expand_more(4) | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5453 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6598 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4354 | 09:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7638 | 09:42 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA2491 | 09:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | American Airlines | AA2873 expand_more(2) | 09:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Alaska Airlines | AS6412 | 09:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Qatar Airways | QR2257 | 09:44 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | American Eagle | AA3399 | 09:44 | agendado | |
| Wichita (ICT) | American Eagle | AA4157 expand_more(1) | 09:44 | agendado | |
| Wichita (ICT) | Alaska Airlines | AS6244 | 09:44 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN477 | 09:45 | agendado | |
| St. George (SGU) | American Eagle | AA4811 | 09:48 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Airlines | AA1934 | 09:49 | agendado | |
| Durango (DRO) | American Eagle | AA6254 | 09:49 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | American Eagle | AA6319 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Oklahoma City (OKC) | Alaska Airlines | AS6219 | 09:49 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | American Eagle | AA6491 expand_more(1) | 09:49 | agendado | |
| Grand Junction (GJT) | Alaska Airlines | AS4282 | 09:49 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | American Eagle | AA4943 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Alaska Airlines | AS6545 | 09:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Alaska Airlines | AS4312 | 09:50 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | American Eagle | AA6490 | 09:50 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN2322 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | American Airlines | AA2958 expand_more(2) | 09:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | AlphaSky | AS4164 | 09:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Qatar Airways | QR9612 | 09:51 | agendado | |
| Orlando (MCO) | American Airlines | AA2118 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Orlando (MCO) | GOL | G36276 | 09:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3036 expand_more(5) | 09:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | AlphaSky | AS4534 | 09:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36292 | 09:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4328 | 09:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7654 | 09:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Royal Air Maroc | AT5088 | 09:55 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | American Airlines | AA3087 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | AlphaSky | AS6486 | 09:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | American Airlines | AA3213 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | AlphaSky | AS6369 | 09:59 | agendado | |
| Omaha (OMA) | American Eagle | AA4937 expand_more(1) | 09:59 | agendado | |
| Omaha (OMA) | AlphaSky | AS6642 | 09:59 | agendado | |
| New York (EWR) | American Airlines | AA2476 | 10:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | American Airlines | AA2977 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Milwaukee (MKE) | AlphaSky | AS6092 | 10:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3081 expand_more(1) | 10:03 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7455 | 10:03 | agendado | |
| Madison (MSN) | American Airlines | AA2639 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
| Madison (MSN) | AlphaSky | AS6588 | 10:04 | agendado | |
| Sioux Falls (FSD) | American Eagle | AA4057 | 10:04 | agendado | |
| Tampa (TPA) | American Airlines | AA2343 | 10:05 | agendado | |
| El Paso (ELP) | American Eagle | AA6357 expand_more(1) | 10:05 | agendado | |
| El Paso (ELP) | AlphaSky | AS4799 | 10:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN671 | 10:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1978 | 10:05 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | American Eagle | AA4960 | 10:10 | agendado | |
| Cancun (CUN) | Southwest Airlines | WN1735 | 10:10 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Southwest Airlines | WN1298 | 10:15 | agendado | |
| Austin (AUS) | American Airlines | AA2458 | 10:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2383 | 10:20 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | American Airlines | AA3325 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | AlphaSky | AS4325 | 10:22 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3585 | 10:25 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL681 expand_more(4) | 10:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF5791 | 10:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL5301 | 10:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS1572 | 10:29 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | WestJet | WS7287 | 10:29 | agendado | |
| Provo (PVU) | Breeze Airways | MX621 | 10:29 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN967 | 10:30 | agendado | |
| San Antonio (SAT) | Southwest Airlines | WN3391 | 10:30 | agendado | |
| Boise (BOI) | Alaska SkyWest | AS3029 expand_more(1) | 10:31 | agendado | |
| Boise (BOI) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 10:31 | agendado | |
| Oxnard (OXR) | NetJets | EJA636 | 10:36 | agendado | |
| Detroit (DTW) | American Airlines | AA1673 expand_more(2) | 10:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | AlphaSky | AS4273 | 10:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Royal Jordanian | RJ7343 | 10:39 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1881 | 10:40 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4074 | 10:40 | agendado | |
| Bentonville (XNA) | American Airlines | AA2685 | 10:42 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4119 expand_more(7) | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4091 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | China Airlines | CI9124 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | El Al | LY4483 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7102 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8658 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3888 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS1972 | 10:45 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2220 | 10:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4127 | 10:50 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | American Airlines | AA1023 expand_more(1) | 10:51 | agendado | |
| Indianapolis (IND) | AlphaSky | AS6656 | 10:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA597 expand_more(1) | 10:53 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5656 | 10:53 | agendado | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN4505 | 10:54 | agendado | |
| Columbus (CMH) | American Airlines | AA1539 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Columbus (CMH) | AlphaSky | AS6447 | 10:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5946 | 10:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2494 | 10:55 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2579 | 10:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | American Airlines | AA1156 | 10:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4113 | 11:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA994 expand_more(3) | 11:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA5468 | 11:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB4481 | 11:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2537 | 11:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY604 | 11:01 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | American Airlines | AA1323 | 11:04 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | American Airlines | AA1677 | 11:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | American Airlines | AA2423 expand_more(1) | 11:04 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Qatar Airways | QR7849 | 11:04 | agendado | |
| Bakersfield (BFL) | American Airlines | AA3288 | 11:04 | agendado | |
| Tijuana (TIJ) | American Eagle | AA6455 | 11:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Southwest Airlines | WN1590 | 11:05 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | American Airlines | AA1814 | 11:07 | agendado | |
| San Jose (SJC) | American Eagle | AA3851 expand_more(1) | 11:07 | agendado | |
| San Jose (SJC) | AlphaSky | AS6159 | 11:07 | agendado | |
| Reno (RNO) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 11:09 | agendado | |
| Reno (RNO) | AlphaSky | AS4364 | 11:09 | agendado | |
| Mazatlan (MZT) | American Airlines | AA2978 | 11:09 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1678 | 11:10 | agendado | |
| Yuma (YUM) | American Eagle | AA6399 | 11:10 | agendado | |
| Tucson (TUS) | American Eagle | AA6505 | 11:10 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2619 | 11:10 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN114 | 11:10 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | Southwest Airlines | WN1577 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4087 | 11:10 | agendado | |
| St. Louis (STL) | Southwest Airlines | WN4149 | 11:10 | agendado | |
| Boise (BOI) | American Eagle | AA4889 | 11:12 | agendado | |
| Hermosillo (HMO) | American Eagle | AA4959 | 11:12 | agendado | |
| Fresno (FAT) | American Airlines | AA2396 | 11:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3604 | 11:15 | agendado | |
| Edmonton (YEG) | WestJet | WS1099 | 11:15 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | American Airlines | AA2940 | 11:17 | agendado | |
| Santa Rosa (STS) | American Eagle | AA3498 | 11:18 | agendado | |
| San Luis Obispo (SBP) | American Airlines | AA3065 | 11:20 | agendado | |
| Flagstaff (FLG) | American Eagle | AA4933 | 11:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F91100 | 11:23 | agendado | |
| Cincinnati (CVG) | Frontier | F94240 | 11:24 | agendado | |
| San Diego (CLD) | American Eagle | AA4225 | 11:25 | agendado | |
| Monterey (MRY) | American Eagle | AA3873 expand_more(1) | 11:28 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Alaska Airlines | AS6819 | 11:28 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | American Airlines | AA3245 | 11:29 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | American Airlines | AA501 | 11:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA2987 expand_more(2) | 11:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1299 | 11:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9180 | 11:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | American Airlines | AA3308 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | British Airways | BA5474 | 11:30 | agendado | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN3753 | 11:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5789 expand_more(6) | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Canada | AC4383 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ9721 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2149 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8611 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1669 | 11:33 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Australia | VA8409 | 11:33 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA378 expand_more(2) | 11:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6881 | 11:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8633 | 11:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA3161 expand_more(5) | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5449 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5699 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4229 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4655 | 11:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7795 | 11:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2562 | 11:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3468 | 11:35 | agendado | |
| Ontario (ONT) | American Airlines | AA3016 | 11:36 | agendado | |
| Portland (PDX) | American Airlines | AA2660 | 11:37 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | American Airlines | AA3272 | 11:40 | agendado | |
| Des Moines (DSM) | Southwest Airlines | WN1905 | 11:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA2073 expand_more(1) | 11:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR7904 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL348 expand_more(5) | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3810 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6982 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6743 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3886 | 11:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5266 | 11:43 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Phoenix Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
